| רכב | דגם | מק''ט | תיאור | מקורי/תחליפי | מחיר (ללא מע''מ) |
במלאי |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ב.מ.ו. | X2 | 51125A86A13 | במו,X2,פינה למגן אח' 2024- L | מקורי | 2,256.01 | אין |
| ב.מ.ו. | X2 | 51125A86A14 | במו,X2,פינה למגן אח' 2024- R | מקורי | 2,256.01 | יש |
| ב.מ.ו. | X2 | 51115A9CF25 | במו,X2,פינה למגן קד' L דגם 2024- M | מקורי | 10,356.50 | יש |
| ב.מ.ו. | X2 | 51115A9CF26 | במו,X2,פינה למגן קד' R דגם 2024- M | מקורי | 10,356.50 | אין |
| ב.מ.ו. | X2 | 51125A329F5 | במו,X2,פלסטיק סף 2024- L | מקורי | 3,305.86 | אין |
| ב.מ.ו. | X2 | 51779491687 | במו,X2,פלסטיק סף 2019- L | מקורי | 2,000.38 | אין |
| ב.מ.ו. | X2 | 51125A83493 | במו,X2,פלסטיק סף L דגם 2024- M | מקורי | 6,199.06 | אין |
| ב.מ.ו. | X2 | 51125A329F6 | במו,X2,פלסטיק סף 2024- R | מקורי | 3,305.86 | אין |
| ב.מ.ו. | X2 | 51779491688 | במו,X2,פלסטיק סף 2019- R | מקורי | 2,000.38 | אין |
| ב.מ.ו. | X2 | 51125A83494 | במו,X2,פלסטיק סף R דגם 2024- M | מקורי | 6,199.06 | אין |
| ב.מ.ו. | X2 | 51778068599 | במו,X2,פלסטיק סף,2016,L | מקורי | 2,468.94 | אין |
| ב.מ.ו. | X2 | 51778089916 | במו,X2,פלסטיק סף,2019- R | מקורי | 2,572.66 | אין |
| ב.מ.ו. | X2 | 63319891269 | במו,X2,פנס אור מספר אח'2019- R+L | מקורי | 154.03 | אין |
| ב.מ.ו. | X2 | 63219448809 | במו,X2,פנס אח' 2024- L | מקורי | 4,626.71 | אין |
| ב.מ.ו. | X2 | 63219881159 | במו,X2,פנס אח' L פנימי -2021 | מקורי | 1,407.92 | אין |
| ב.מ.ו. | X2 | 63219448813 | במו,X2,פנס אח' L פנימי -2024 | מקורי | 3,239.14 | יש |
| ב.מ.ו. | X2 | 63219448810 | במו,X2,פנס אח' 2024- R | מקורי | 4,626.71 | יש |
| ב.מ.ו. | X2 | 63219448814 | במו,X2,פנס אח' R פנימי -2024 | מקורי | 3,239.14 | יש |
| ב.מ.ו. | X2 | 63219881162 | במו,X2,פנס אח' חיצוני,2021,R | מקורי | 2,272.13 | אין |
| ב.מ.ו. | X2 | 63219881161 | במו,X2,פנס אח',2021,L | מקורי | 2,344.12 | יש |
| ב.מ.ו. | X2 | 63217420737 | במו,X2,פנס אח'L חיצוני -2019 | מקורי | 2,182.14 | אין |
| ב.מ.ו. | X2 | 63217420747 | במו,X2,פנס אח'L פנימי -2019 | מקורי | 1,659.90 | יש |
| ב.מ.ו. | X2 | 63217420738 | במו,X2,פנס אח'R חיצוני -2019 | מקורי | 2,119.15 | אין |
| ב.מ.ו. | X2 | 63217420748 | במו,X2,פנס אח'R פנימי -2019 | מקורי | 1,530.76 | אין |
| ב.מ.ו. | X2 | 51165A16105 | במו,X2,פנס איתות במראה קד' 2024- L | מקורי | 742.13 | יש |
| ב.מ.ו. | X2 | 51165A16106 | במו,X2,פנס איתות במראה קד' 2024- R | מקורי | 742.13 | יש |
| ב.מ.ו. | X2 | 63137461785 | במו,X2,פנס איתות במראה קד'2019- L | מקורי | 342.41 | אין |
| ב.מ.ו. | X2 | 63137461786 | במו,X2,פנס איתות במראה קד'2019- R | מקורי | 342.41 | אין |
| ב.מ.ו. | X2 | 63257487689 | במו,X2,פנס בלימה במטען -2019 | מקורי | 880.67 | אין |
| ב.מ.ו. | X2 | 63177444805 | במו,X2,פנס ערפל קד'L לד -2019 | מקורי | 1,783.32 | אין |
| ב.מ.ו. | X2 | 63177444806 | במו,X2,פנס ערפל קד'R לד -2019 | מקורי | 1,787.29 | אין |
| ב.מ.ו. | X2 | 63117420433 | במו,X2,פנס ראשי 2019- L | מקורי | 3,494.99 | יש |
| ב.מ.ו. | X2 | 63117420434 | במו,X2,פנס ראשי 2019- R | מקורי | 4,016.68 | אין |
| ב.מ.ו. | X2 | 63115A682E8 | במו,X2,פנס ראשי קד' 2024- L | מקורי | 13,972.72 | אין |
| ב.מ.ו. | X2 | 63115A682F3 | במו,X2,פנס ראשי קד' L דגם 2024- M | מקורי | 15,845.02 | יש |
| ב.מ.ו. | X2 | 63115A682E7 | במו,X2,פנס ראשי קד' 2024- R | מקורי | 13,972.72 | יש |
| ב.מ.ו. | X2 | 63115A682F4 | במו,X2,פנס ראשי קד' R דגם 2024- M | מקורי | 15,845.02 | אין |
| ב.מ.ו. | X2 | 63115A23581 | במו,X2,פנס ראשי קד'2021- LED L | מקורי | 14,572.49 | אין |
| ב.מ.ו. | X2 | 63117489229 | במו,X2,פנס ראשי קד'2019- LED L | מקורי | 13,946.07 | אין |
| ב.מ.ו. | X2 | 63115A23582 | במו,X2,פנס ראשי קד'2019- LED R | מקורי | 14,836.25 | יש |
| ב.מ.ו. | X2 | 63117489230 | במו,X2,פנס ראשי קד'2019- LED R | מקורי | 13,946.07 | אין |
| ב.מ.ו. | X2 | 13718655836 | במו,X2,צינור טורבו,2019 | מקורי | 1,964.62 | אין |
| ב.מ.ו. | X2 | 41527284546 | במו,X2,ציר לדלת אח'R עליון -2019 | מקורי | 606.86 | אין |
| ב.מ.ו. | X2 | 41527284544 | במו,X2,ציר לדלת אח'R תחתון -2019 | מקורי | 477.12 | אין |
| ב.מ.ו. | X2 | 41009629173 | במו,X2,ציר למכסה מנוע 2024- L | מקורי | 2,092.21 | יש |
| ב.מ.ו. | X2 | 41009629174 | במו,X2,ציר למכסה מנוע 2024- R | מקורי | 2,092.21 | יש |
| ב.מ.ו. | X2 | 31605A2E044 | במו,X2,ציריה ימין-2019 | מקורי | 11,467.23 | אין |
| ב.מ.ו. | X2 | 31605A2E014 | במו,X2,ציריה קד' 2022- R | מקורי | 5,082.86 | אין |
| ב.מ.ו. | X2 | 51127426431 | במו,X2,קישוט אמצעי למגן אח -2019 | מקורי | 907.80 | יש |
| ב.מ.ו. | X2 | 51115A32AE5 | במו,X2,קישוט לגריל במגן קד' 2024- L | מקורי | 766.12 | אין |
576 - 577 - 578 - 579 - 580 - 581 - 582 - 583 - 584 - 585 - 586 