| רכב | דגם | מק''ט | תיאור | מקורי/תחליפי | מחיר (ללא מע''מ) |
במלאי |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ב.מ.ו. | X2 | 51165A16101 | במו,X2,מסגרת למראה קד' 2024- L | מקורי | 737.26 | אין |
| ב.מ.ו. | X2 | 51165A30491 | במו,X2,מסגרת למראה קד' L דגם 2024- M | מקורי | 481.17 | אין |
| ב.מ.ו. | X2 | 51165A16102 | במו,X2,מסגרת למראה קד' 2024- R | מקורי | 737.26 | אין |
| ב.מ.ו. | X2 | 51165A30492 | במו,X2,מסגרת למראה קד' R דגם 2024- M | מקורי | 481.17 | אין |
| ב.מ.ו. | X2 | 51117429011 | במו,X2,מסגרת לפנס ערפל קד'L עליון -2019 | מקורי | 696.78 | יש |
| ב.מ.ו. | X2 | 51117445091 | במו,X2,מסגרת לפנס ערפל קד'L תחתון -2019 | מקורי | 520.63 | יש |
| ב.מ.ו. | X2 | 51117429012 | במו,X2,מסגרת לפנס ערפל קד'R עליון -2019 | מקורי | 696.78 | אין |
| ב.מ.ו. | X2 | 51117445092 | במו,X2,מסגרת לפנס ערפל קד'R תחחתון -2019 | מקורי | 698.91 | יש |
| ב.מ.ו. | X2 | 32105A39026 | במו,X2,מסרק הגה,-2020 | מקורי | 14,118.02 | אין |
| ב.מ.ו. | X2 | 64539873828 | במו,X2,מעבה מזגן -2024 | מקורי | 7,024.61 | אין |
| ב.מ.ו. | X2 | 64539286712 | במו,X2,מעבה מזגן,2021 | מקורי | 3,878.66 | אין |
| ב.מ.ו. | X2 | 64539286712/T | במו,X2,מעבה מזגן,2021 | תחליפי | 2,740.00 | אין |
| ב.מ.ו. | X2 | 51219883823 | במו,X2,מעצור לדלת קד' 2024- L | מקורי | 943.78 | אין |
| ב.מ.ו. | X2 | 66535A7EF16 | במו,X2,מצלמה אח' -2024 | מקורי | 4,936.50 | אין |
| ב.מ.ו. | X2 | 17119846866 | במו,X2,מצנן מים -2024 | מקורי | 7,590.37 | אין |
| ב.מ.ו. | X2 | 51165A67663 | במו,X2,מראה קד' L דגם 2024- M | מקורי | 1,236.95 | אין |
| ב.מ.ו. | X2 | 51165A98118 | במו,X2,מראה קד' 2024- R | מקורי | 3,862.67 | אין |
| ב.מ.ו. | X2 | 51165A67664 | במו,X2,מראה קד' R דגם 2024- M | מקורי | 1,236.95 | אין |
| ב.מ.ו. | X2 | 51167420321 | במו,X2,מראה קד'2020- L | מקורי | 4,374.83 | אין |
| ב.מ.ו. | X2 | 51168499569 | במו,X2,מראה קד'2019- L | מקורי | 4,374.83 | אין |
| ב.מ.ו. | X2 | 51168499570 | במו,X2,מראה קד'2019- R | מקורי | 4,374.83 | אין |
| ב.מ.ו. | X2 | 51167420322 | במו,X2,מראה קד'2019- R | מקורי | 4,374.83 | אין |
| ב.מ.ו. | X2 | 31108846543 | במו,X2,משולש תחתון קד' 2024- L | מקורי | 2,000.04 | אין |
| ב.מ.ו. | X2 | 31108846544 | במו,X2,משולש תחתון קד' 2024- R | מקורי | 2,000.04 | אין |
| ב.מ.ו. | X2 | 61316847522 | במו,X2,מתג אורות -2018 | מקורי | 2,018.05 | אין |
| ב.מ.ו. | X2 | 51357420837 | במו,X2,ניקל דלת אח שמאל -2021 | מקורי | 1,048.73 | אין |
| ב.מ.ו. | X2 | 51239883419 | במו,X2,נפץ למכסה מנוע 2024- R+L | מקורי | 2,398.78 | אין |
| ב.מ.ו. | X2 | 51125A3D538 | במו,X2,סט כיסויים לחיישנים במגן קד(חיישני דמי) -2019 | מקורי | 419.56 | אין |
| ב.מ.ו. | X2 | 61612455085 | במו,X2,סט מגבים לשמשה קדמית,2018 | מקורי | 266.03 | אין |
| ב.מ.ו. | X2 | 51145A134A1 | במו,X2,סמל אח' "2024- "X2 | מקורי | 367.63 | אין |
| ב.מ.ו. | X2 | 51145A13490 | במו,X2,סמל אח' "2024- "SDRIVE 20I | מקורי | 551.37 | אין |
| ב.מ.ו. | X2 | 51147441925 | במו,X2,סמל אח' 2019- X2 | מקורי | 678.91 | אין |
| ב.מ.ו. | X2 | 51148496005 | במו,X2,סמל אח' 2019- S DRIVE 18I | מקורי | 860.87 | אין |
| ב.מ.ו. | X2 | 51145A4F874 | במו,X2,סמל אח'"2024- "M | מקורי | 470.56 | אין |
| ב.מ.ו. | X2 | 51147463715 | במו,X2,סמל יצרן אח' -2019 | מקורי | 811.25 | אין |
| ב.מ.ו. | X2 | 51145A29E43 | במו,X2,סמל יצרן קד'-2019 | מקורי | 419.11 | אין |
| ב.מ.ו. | X2 | 51145A261A8 | במו,X2,סמל כנף קד'2022- R | מקורי | 625.56 | אין |
| ב.מ.ו. | X2 | 51627423862 | במו,X2,ספוילר לדלת מטען עליון -2019 | מקורי | 6,035.41 | אין |
| ב.מ.ו. | X2 | 51128069488 | במו,X2,ספוילר למגן אחורי -2019 | מקורי | 11,429.91 | יש |
| ב.מ.ו. | X2 | 51128090074 | במו,X2,ספוילר למגן אחורי,2021 | מקורי | 5,355.72 | יש |
| ב.מ.ו. | X2 | 51115A32AD0 | במו,X2,ספוילר למגן קד' -2024 | מקורי | 2,243.64 | אין |
| ב.מ.ו. | X2 | 51118069089/T | במו,X2,ספוילר למגן קדמי -2022 | תחליפי | 1,943.05 | אין |
| ב.מ.ו. | X2 | 51118069089 | במו,X2,ספוילר למגן קדמי -2022 | מקורי | 1,983.19 | אין |
| ב.מ.ו. | X2 | 51118090126 | במו,X2,ספוילר למגן קדמי -2019 | מקורי | 2,015.90 | אין |
| ב.מ.ו. | X2 | 51118072905 | במו,X2,ספוילר למגן קדמי,-2018 | מקורי | 363.02 | אין |
| ב.מ.ו. | X2 | 41007467369 | במו,X2,פח אח' פנימי -2019 | מקורי | 3,269.98 | אין |
| ב.מ.ו. | X2 | 41007467366 | במו,X2,פח אחורי -2019 | מקורי | 3,099.02 | אין |
| ב.מ.ו. | X2 | 51748069176 | במו,X2,פח חזית -2018 | מקורי | 3,837.52 | אין |
| ב.מ.ו. | X2 | 51648737291 | במו,X2,פח משקף קד' 2024- L | מקורי | 3,086.22 | יש |
| ב.מ.ו. | X2 | 51648737292 | במו,X2,פח משקף קד' 2024- R | מקורי | 3,086.22 | יש |
575 - 576 - 577 - 578 - 579 - 580 - 581 - 582 - 583 - 584 - 585 