* המחירים ללא מע''מ
* ניתן למיין בלחיצה על כותרת העמודה
* ניתן לחפש בשדה החיפוש בראש כל עמודה
טבלת מחירים
רכב דגם מק''ט תיאור מקורי/תחליפי מחיר
(ללא מע''מ)
במלאי
   
ב.מ.ו. X2 51117884913 במו,X2,גריל במגן קד' דגם 2024- M מקורי 1,459.90 יש
ב.מ.ו. X2 51118069689 במו,X2,גריל במגן קד',-2018 מקורי 1,126.05 אין
ב.מ.ו. X2 51117429015 במו,X2,גריל במגן קד'2019- L מקורי 652.83 יש
ב.מ.ו. X2 51117429016 במו,X2,גריל במגן קד'2019- R מקורי 652.83 יש
ב.מ.ו. X2 51118069098 במו,X2,גריל במגן קד'2019- R מקורי 581.83 אין
ב.מ.ו. X2 51118069098/T במו,X2,גריל במגן קד'2019- R תחליפי 570.05 אין
ב.מ.ו. X2 51119879932 במו,X2,גריל במגן קד'2019- R מקורי 630.88 אין
ב.מ.ו. X2 51135A35F89 במו,X2,גריל קד' חיצוני -2024 מקורי 2,772.88 אין
ב.מ.ו. X2 51137424777 במו,X2,גריל קד'2019- L מקורי 887.79 יש
ב.מ.ו. X2 51137424778 במו,X2,גריל קד'2019- R מקורי 887.79 יש
ב.מ.ו. X2 33318097478 במו,X2,גשר אח',2015 מקורי 12,554.43 אין
ב.מ.ו. X2 51648737300 במו,X2,גשר עליון לפח חזית -2024 מקורי 1,647.68 יש
ב.מ.ו. X2 18308685652 במו,X2,דוד אגזוז אח' -2018 מקורי 8,651.20 אין
ב.מ.ו. X2 18308693940 במו,X2,דוד אגזוז אח',2023 מקורי 7,709.84 אין
ב.מ.ו. X2 41525A58A05 במו,X2,דלת אח' 2024- L מקורי 12,114.38 יש
ב.מ.ו. X2 41525A58A06 במו,X2,דלת אח' 2024- R מקורי 12,114.38 אין
ב.מ.ו. X2 41008491729 במו,X2,דלת אח'2019- L מקורי 10,961.64 אין
ב.מ.ו. X2 41008491730 במו,X2,דלת אח'2019- R מקורי 10,961.64 אין
ב.מ.ו. X2 41629629354 במו,X2,דלת מטען -2024 מקורי 13,265.44 יש
ב.מ.ו. X2 41007423832 במו,X2,דלת מטען -2019 מקורי 5,467.35 אין
ב.מ.ו. X2 41515A589F7 במו,X2,דלת קד' 2024- L מקורי 12,114.38 אין
ב.מ.ו. X2 41515A589F8 במו,X2,דלת קד' 2024- R מקורי 12,114.38 אין
ב.מ.ו. X2 41008491727 במו,X2,דלת קד'2019- L מקורי 9,657.95 אין
ב.מ.ו. X2 41008491728 במו,X2,דלת קד'2019- R מקורי 9,655.98 אין
ב.מ.ו. X2 51177468161 במו,X2,דלתית למיכל דלק -2019 מקורי 338.44 אין
ב.מ.ו. X2 51179466758 במו,X2,דלתית לשקע טעינה -2021 מקורי 1,471.52 אין
ב.מ.ו. X2 51175A17E80 במו,X2,דלתית מיכל דלק -2024 מקורי 1,444.91 אין
ב.מ.ו. X2 51217396543 במו,X2,המשך לידית דלת אח'2019- L מקורי 441.45 אין
ב.מ.ו. X2 51217396541 במו,X2,המשך לידית דלת קד'2019- L מקורי 223.01 אין
ב.מ.ו. X2 51217396544 במו,X2,המשך לידית דלת קד+אח'2019- R מקורי 441.45 אין
ב.מ.ו. X2 51165A18081 במו,X2,זכוכית למראה קד' 2024- L מקורי 1,202.40 אין
ב.מ.ו. X2 51165A18084 במו,X2,זכוכית למראה קד' 2024- R מקורי 1,414.55 אין
ב.מ.ו. X2 51167461787 במו,X2,זכוכית למראה קד'2019- L מקורי 764.62 אין
ב.מ.ו. X2 51167461790 במו,X2,זכוכית למראה קד'2019- R מקורי 695.19 אין
ב.מ.ו. X2 33322284777 במו,X2,זרוע אח L עליון-2016 מקורי 2,757.35 אין
ב.מ.ו. X2 33322284534 במו,X2,זרוע אח 2016-L מקורי 2,488.42 אין
ב.מ.ו. X2 32105A1F916 במו,X2,זרוע בגה 2024- L מקורי 1,834.41 אין
ב.מ.ו. X2 61627423866 במו,X2,זרוע למגב אחורי -2020 מקורי 227.18 אין
ב.מ.ו. X2 33322284533 במו,X2,זרוע למתלה אח 2016-L מקורי 2,476.47 אין
ב.מ.ו. X2 61617429708 במו,X2,זרוע מגב קדמי R מקורי 459.26 אין
ב.מ.ו. X2 33306895885 במו,X2,זרוע עליון לסרן אח' 2024- L=R מקורי 2,015.63 אין
ב.מ.ו. X2 33326894276 במו,X2,זרוע תחתון לסרן אח' 2024- L=R מקורי 1,897.99 אין
ב.מ.ו. X2 72117401713 במו,X2,חגורת בטיחות קד'2019- L מקורי 4,042.73 אין
ב.מ.ו. X2 72117401714 במו,X2,חגורת בטיחות קד'2019- R מקורי 4,010.02 אין
ב.מ.ו. X2 37146870000 במו,X2,חיישן גובה 2019 מקורי 803.23 אין
ב.מ.ו. X2 37146895466 במו,X2,חיישן גובה למתלה קד'-2020 מקורי 461.60 אין
ב.מ.ו. X2 66205A24400 במו,X2,חיישן מרחק קד' + אח' 2024- L=R מקורי 4,083.98 אין
ב.מ.ו. X2 66205A17947 במו,X2,חיישן מרחק קד' + אח' L=R דגם 2024- M מקורי 3,957.29 אין
ב.מ.ו. X2 66205A1A268 במו,X2,חיישן מרחק קד' פנימי 2024- L=R מקורי 3,957.29 אין
ב.מ.ו. X2 66315B3AD16 במו,X2,חיישן ראדר קד' -2024 מקורי 13,104.27 אין

הקודם   572 - 573 - 574 - 575 - 576 - 577 - 578 - 579 - 580 - 581 - 582  הבא
לעמוד הבית | הצהרת נגישות | ג'נרל פרטס ד.ח. חלקי חילוף לרכב בע"מ | המפעלים 9 פתח תקווה 4951231