| רכב | דגם | מק''ט | תיאור | מקורי/תחליפי | מחיר (ללא מע''מ) |
במלאי |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מיצו | טריטון | 5700B794 | מיצו,טריטון,דלת קד'15-20 R | מקורי | 4,373.76 | אין |
| מיצו | טריטון | 5940A515 | מיצו,טריטון,דלתית למיכל אוריאה -2021 | מקורי | 2,901.90 | אין |
| מיצו | טריטון | 5940A498 | מיצו,טריטון,דלתית למיכל דלק,2022 | מקורי | 525.30 | אין |
| מיצו | טריטון | 5940A310 | מיצו,טריטון,דלתית מיכל דלק -2015 | מקורי | 396.78 | אין |
| מיצו | טריטון | 3401B120 | מיצו,טריטון,דריישפט אחורי,2019 | מקורי | 5,215.26 | אין |
| מיצו | טריטון | 8000A681XA | מיצו,טריטון,דשבורד -2021 | מקורי | 3,195.66 | אין |
| מיצו | טריטון | 7405A618 | מיצו,טריטון,המשך טורפדו קד'2015- R | מקורי | 49.00 | אין |
| מיצו | טריטון | 5756A595 | מיצו,טריטון,המשך ידית חיצוני לדלת קד',L | מקורי | 155.00 | אין |
| מיצו | טריטון | 5716A595 | מיצו,טריטון,המשך לידית דלת קד'+אח'15-20 R | מקורי | 214.20 | יש |
| מיצו | טריטון | 5716A597 | מיצו,טריטון,המשך לידית דלת קד'15-20 L | מקורי | 214.20 | יש |
| מיצו | טריטון | 7405A617 | מיצו,טריטון,המשך פלסטיק טורפדו 2016,L | מקורי | 44.00 | אין |
| מיצו | טריטון | MZ314836 | מיצו,טריטון,וו גרירה אח' -2015 | מקורי | 1,837.83 | אין |
| מיצו | טריטון | 7632C511 | מיצו,טריטון,זכוכית למראה 2015- L | מקורי | 703.80 | אין |
| מיצו | טריטון | 7632C512 | מיצו,טריטון,זכוכית למראה 2015- R | מקורי | 597.72 | אין |
| מיצו | טריטון | 7632D709 | מיצו,טריטון,זכוכית למראה קד' 2020-L | מקורי | 620.16 | יש |
| מיצו | טריטון | 7632D737 | מיצו,טריטון,זכוכית למראה קד',2023,L | מקורי | 643.62 | אין |
| מיצו | טריטון | 7632D738 | מיצו,טריטון,זכוכית למראה קד'2020- R | מקורי | 643.62 | אין |
| מיצו | טריטון | 7000F496XA | מיצו,טריטון,חגורת בטיחות אח' 2020 - L | מקורי | 1,260.72 | אין |
| מיצו | טריטון | 7000F497XA | מיצו,טריטון,חגורת בטיחות אח' 2020 - R | מקורי | 1,260.72 | אין |
| מיצו | טריטון | 86885W151P | מיצו,טריטון,חגורת בטיחות קד' 2021 - L | מקורי | 2,933.52 | אין |
| מיצו | טריטון | 7000F591XA | מיצו,טריטון,חגורת בטיחות קד',L | מקורי | 2,933.52 | אין |
| מיצו | טריטון | 7000F221XA | מיצו,טריטון,חגורת בטיחות קד',L | מקורי | 2,241.96 | אין |
| מיצו | טריטון | 7000G710XA | מיצו,טריטון,חגורת בטיחות קד',R | מקורי | 4,412.52 | אין |
| מיצו | טריטון | 7000F152XA | מיצו,טריטון,חגורת בטיחות קד',R | מקורי | 4,412.52 | אין |
| מיצו | טריטון | 8065A165XA | מיצו,טריטון,חובק הגה עליון,2017 | מקורי | 228.48 | אין |
| מיצו | טריטון | 8065A168XA | מיצו,טריטון,חובק הגה תחתון | מקורי | 551.00 | יש |
| מיצו | טריטון | 8065A169XA | מיצו,טריטון,חובק הגה תחתון,2017 | מקורי | 431.00 | אין |
| מיצו | טריטון | 4152A013 | מיצו,טריטון,חובק לבולם | מקורי | 178.50 | אין |
| מיצו | טריטון | 4150A360 | מיצו,טריטון,חובק לקפיץ אחורי,2016 | מקורי | 635.46 | יש |
| מיצו | טריטון | 1865A292 | מיצו,טריטון,חיישן DPF | מקורי | 3,079.38 | אין |
| מיצו | טריטון | 4670B008 | מיצו,טריטון,חיישן ABS לגלגל אחורי ימין,2017 | מקורי | 1,906.38 | אין |
| מיצו | טריטון | 4670B005 | מיצו,טריטון,חיישן ABS קדמי L | מקורי | 1,603.44 | אין |
| מיצו | טריטון | 8651A245 | מיצו,טריטון,חיישן כרית אויר שמאל,2016 | מקורי | 2,113.44 | אין |
| מיצו | טריטון | 8651A339WC | מיצו,טריטון,חיישן למגן אחורי -2020 | מקורי | 2,095.08 | אין |
| מיצו | טריטון | 3242A177 | מיצו,טריטון,חיישן מוח גיר,2015 | מקורי | 3,458.82 | אין |
| מיצו | טריטון | 8651A339HC | מיצו,טריטון,חיישן נסיעה לאחור-2022 | מקורי | 2,095.08 | אין |
| מיצו | טריטון | 8651A377 | מיצו,טריטון,חיישן רברס אח'2020- L | מקורי | 2,095.08 | אין |
| מיצו | טריטון | 8651A378 | מיצו,טריטון,חיישן רברס אח'2020- R | מקורי | 2,095.08 | אין |
| מיצו | טריטון | 8651A379 | מיצו,טריטון,חיישן רברס אמצעי 2020- R+L | מקורי | 2,095.08 | יש |
| מיצו | טריטון | 8638A195 | מיצו,טריטון,חיישן רדאר אח'2020- R+L | מקורי | 2,027.76 | אין |
| מיצו | טריטון | 1110C712 | מיצו,טריטון,טבעת בוכנה,2015 | מקורי | 520.20 | אין |
| מיצו | טריטון | 4410A732 | מיצו,טריטון,טבעת לבורג -2020 | מקורי | 51.00 | אין |
| מיצו | טריטון | 7410B201XA | מיצו,טריטון,טפט לדלת קד'2015- L | מקורי | 308.00 | יש |
| מיצו | טריטון | 7410B204XA | מיצו,טריטון,טפט ניצב לדלת אח 2015- R | מקורי | 339.00 | אין |
| מיצו | טריטון | 7410B202XA | מיצו,טריטון,טפט ניצב לדלת קד 2015- R | מקורי | 131.00 | אין |
| מיצו | טריטון | 3870A180 | מיצו,טריטון,יד סרן קד 2020- L | מקורי | 2,795.82 | אין |
| מיצו | טריטון | 3870A181 | מיצו,טריטון,יד סרן קד',2022,R | מקורי | 2,795.82 | אין |
| מיצו | טריטון | 7610A236HA | מיצו,טריטון,ידית אחיזה 2020 | מקורי | 232.56 | אין |
| מיצו | טריטון | 8614A195 | מיצו,טריטון,ידית איתות +אורות | מקורי | 1,185.24 | אין |
| מיצו | טריטון | 8614A254 | מיצו,טריטון,ידית איתות -2018 | מקורי | 1,097.52 | אין |
2367 - 2368 - 2369 - 2370 - 2371 - 2372 - 2373 - 2374 - 2375 - 2376 - 2377 