| רכב | דגם | מק''ט | תיאור | מקורי/תחליפי | מחיר (ללא מע''מ) |
במלאי |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מיצו | ASX | 8260A452 | מיצו,ASX,מיכל מתיז מים,2018 | מקורי | 640.78 | יש |
| מיצו | ASX | MN156097 | מיצו,ASX,מיכל עיבוי -2018 | מקורי | 339.97 | אין |
| מיצו | ASX | MN156097/T | מיצו,ASX,מיכל עיבוי,-2019 | תחליפי | 270.00 | אין |
| מיצו | ASX | 1780A029 | מיצו,ASX,מיכל קניסטר-2019 | מקורי | 2,067.61 | אין |
| מיצו | ASX | 2400A605 | מיצו,ASX,מכלול ידית הילוכים -2019 | מקורי | 2,622.89 | אין |
| מיצו | ASX | 8565A513 | מיצו,ASX,מכסה בית פיוזים-2020 | מקורי | 600.61 | אין |
| מיצו | ASX | 8050A018 | מיצו,ASX,מכסה בלוח מחוונים,-2020 | מקורי | 51.51 | אין |
| מיצו | ASX | 1711A004 | מיצו,ASX,מכסה מילוי דלק,2018 | מקורי | 345.12 | אין |
| מיצו | ASX | 5900A414/T | מיצו,ASX,מכסה מנוע -2018 | תחליפי | 3,640.02 | אין |
| מיצו | ASX | 5900A414 | מיצו,ASX,מכסה מנוע -2018 | מקורי | 4,240.30 | יש |
| מיצו | ASX | 5900B117 | מיצו,ASX,מכסה מנוע 20-22 | מקורי | 5,866.99 | יש |
| מיצו | ASX | 5900B117/T | מיצו,ASX,מכסה מנוע 20-22 | תחליפי | 5,506.02 | יש |
| מיצו | ASX | 1570C830 | מיצו,ASX,ממיר קטליטי-2018 | מקורי | 2,243.06 | אין |
| מיצו | ASX | 5713A256 | מיצו,ASX,מנגנון לחלון קד',2018,R | מקורי | 918.94 | אין |
| מיצו | ASX | 5713A255 | מיצו,ASX,מנגנון לחלון קד'2018- L | מקורי | 995.17 | אין |
| מיצו | ASX | 5713A259 | מיצו,ASX,מנוע חלון קד' 2018- L | מקורי | 2,513.71 | אין |
| מיצו | ASX | 21487W380P | מיצו,ASX,מנוע למאורר מנוע -2024 | מקורי | 2,954.75 | יש |
| מיצו | ASX | 1000C921 | מיצו,ASX,מנוע מושלם -2018 | מקורי | 100,128.19 | אין |
| מיצו | ASX | 5715A749 | מיצו,ASX,מנעול לדלת קד'2018- L | מקורי | 563.52 | אין |
| מיצו | ASX | 5908A330 | מיצו,ASX,מנעול מ מנוע -2020 | מקורי | 496.92 | אין |
| מיצו | ASX | 5908A329 | מיצו,ASX,מנעול מכסה מנוע -2022 | מקורי | 284.34 | יש |
| מיצו | ASX | 8060A390XA | מיצו,ASX,מסגרת לוח שעונים-2020 | מקורי | 1,508.21 | אין |
| מיצו | ASX | 8060A182XB | מיצו,ASX,מסגרת לוח שעונים-2021 | מקורי | 1,583.42 | אין |
| מיצו | ASX | 8337A150WA | מיצו,ASX,מסגרת לפנס ערפל אח' אמצעי-2020 | מקורי | 861.53 | יש |
| מיצו | ASX | 5705A403 | מיצו,ASX,מסילה לחלון קד'2018- L | מקורי | 232.44 | אין |
| מיצו | ASX | 4410A453 | מיצו,ASX,מסרק הגה -2017 | מקורי | 6,962.09 | אין |
| מיצו | ASX | 7812A352/T | מיצו,ASX,מעבה מזגן -2022 | תחליפי | 1,170.00 | יש |
| מיצו | ASX | 7812A352 | מיצו,ASX,מעבה מזגן -2022 | מקורי | 2,488.64 | יש |
| מיצו | ASX | 8638A302 | מיצו,ASX,מצלמה בשמשה קד' (יח' בקרה מניעת תאונות) -2019 | מקורי | 4,931.13 | אין |
| מיצו | ASX | 8638A311 | מיצו,ASX,מצלמה קד' בשמשה -2019 | מקורי | 6,070.72 | אין |
| מיצו | ASX | 21410W420P | מיצו,ASX,מצנן מים -2022 | מקורי | 3,805.56 | אין |
| מיצו | ASX | 7630A235 | מיצו,ASX,מראה פנימית -2018 | מקורי | 3,014.37 | אין |
| מיצו | ASX | 7632B441/T | מיצו,ASX,מראה קד' L (+איתות )-2019 | תחליפי | 2,550.00 | אין |
| מיצו | ASX | 7632B441 | מיצו,ASX,מראה קד'L (ללא איתות) -2020 | מקורי | 1,966.65 | יש |
| מיצו | ASX | 7632C537 | מיצו,ASX,מראה קד'2018- L | מקורי | 2,199.48 | יש |
| מיצו | ASX | 7632B433 | מיצו,ASX,מראה קד'2018- L | מקורי | 1,462.88 | יש |
| מיצו | ASX | 7632B743 | מיצו,ASX,מראה קד'20-22 L | מקורי | 2,836.14 | יש |
| מיצו | ASX | 7632B743/T | מיצו,ASX,מראה קד'9 L פינים 18-22 | תחליפי | 2,769.00 | אין |
| מיצו | ASX | 7632D873 | מיצו,ASX,מראה קד'L פרמיום -2020 | מקורי | 5,674.18 | יש |
| מיצו | ASX | 7632B442 | מיצו,ASX,מראה קד'2020- R | מקורי | 1,966.65 | יש |
| מיצו | ASX | 7632C538 | מיצו,ASX,מראה קד'2018- R | מקורי | 2,199.48 | יש |
| מיצו | ASX | 7632B434 | מיצו,ASX,מראה קד'2018- R | מקורי | 1,966.65 | יש |
| מיצו | ASX | 7632B744 | מיצו,ASX,מראה קד'20-22 R | מקורי | 2,836.14 | יש |
| מיצו | ASX | 7632B744/T | מיצו,ASX,מראה קד'9 R פינים 18-22 | תחליפי | 2,769.00 | יש |
| מיצו | ASX | 7632D874 | מיצו,ASX,מראה קד'R פרמיום -2020 | מקורי | 3,837.50 | יש |
| מיצו | ASX | 1760A300 | מיצו,ASX,משאבת דלק + מצוף,2018 | מקורי | 4,463.86 | אין |
| מיצו | ASX | 8011B728XA | מיצו,ASX,משענת יד בקונסולה,-2018 | מקורי | 4,407.20 | אין |
| מיצו | ASX | 6971A553HA | מיצו,ASX,משענת ראש -2019 | מקורי | 1,548.39 | יש |
| מיצו | ASX | 6971A441XA | מיצו,ASX,משענת ראש אח ' 2020- L=R | מקורי | 1,868.78 | אין |
| מיצו | ASX | 6971A554XA | מיצו,ASX,משענת ראש אחורית -2022 | מקורי | 2,067.61 | אין |
2362 - 2363 - 2364 - 2365 - 2366 - 2367 - 2368 - 2369 - 2370 - 2371 - 2372 