| רכב | דגם | מק''ט | תיאור | מקורי/תחליפי | מחיר (ללא מע''מ) |
במלאי |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מיצו | טריטון | 6722A464 | מיצו,טריטון,כנף אח'R + חורים לקשת -2015 | מקורי | 4,763.40 | אין |
| מיצו | טריטון | 6722A884 | מיצו,טריטון,כנף אח'2020- R | מקורי | 8,308.92 | יש |
| מיצו | טריטון | 6722A460 | מיצו,טריטון,כנף אח'R ללא חורים לקשת -2015 | מקורי | 8,614.92 | אין |
| מיצו | טריטון | 5220AG83/T | מיצו,טריטון,כנף קד' 2020- L | תחליפי | 2,292.05 | אין |
| מיצו | טריטון | 5220AG82/T | מיצו,טריטון,כנף קד',2020-,R | תחליפי | 2,806.00 | אין |
| מיצו | טריטון | 5220AG81 | מיצו,טריטון,כנף קד'L +חור לפנס צד -2021 | מקורי | 3,152.82 | יש |
| מיצו | טריטון | 5220AG81/T | מיצו,טריטון,כנף קד'L +חור לפנס צד -2021 | תחליפי | 2,619.00 | אין |
| מיצו | טריטון | 5220AG83 | מיצו,טריטון,כנף קד'2020- L | מקורי | 4,260.54 | יש |
| מיצו | טריטון | 5220K097/T | מיצו,טריטון,כנף קד'4X2 L(+חור לקשת+חור לאיתות-15 | תחליפי | 2,364.00 | אין |
| מיצו | טריטון | 5220K097 | מיצו,טריטון,כנף קד'4X2 L(+חור לקשת+חור לאיתות-2015 | מקורי | 2,876.40 | יש |
| מיצו | טריטון | 5220K099/T | מיצו,טריטון,כנף קד'4X4 L(+חור לקשת ללא איתות)-15 | תחליפי | 2,799.90 | אין |
| מיצו | טריטון | 5220K099 | מיצו,טריטון,כנף קד'4X4 L(+חור לקשת ללא איתות)-2015 | מקורי | 2,479.62 | אין |
| מיצו | טריטון | 5220K093 | מיצו,טריטון,כנף קד'L(ללא חור לקשת+חור לאיתות)-2015 | מקורי | 4,116.72 | יש |
| מיצו | טריטון | 5220AG84 | מיצו,טריטון,כנף קד'2020- R | מקורי | 4,260.54 | יש |
| מיצו | טריטון | 5220AG82 | מיצו,טריטון,כנף קד'2020- R | מקורי | 3,152.82 | יש |
| מיצו | טריטון | 5220AG84/T | מיצו,טריטון,כנף קד'2020- R | תחליפי | 3,976.25 | אין |
| מיצו | טריטון | 5220K098/T | מיצו,טריטון,כנף קד'4X2 R(+חור לקשת+חור לאיתות-15 | תחליפי | 2,358.00 | אין |
| מיצו | טריטון | 5220K098 | מיצו,טריטון,כנף קד'4X2 R(+חור לקשת+חור לאיתות-2015 | מקורי | 2,876.40 | יש |
| מיצו | טריטון | 5220K100 | מיצו,טריטון,כנף קד'4X4 R(+חור לקשת ללא איתות)-2015 | מקורי | 2,382.72 | אין |
| מיצו | טריטון | 5220K094 | מיצו,טריטון,כנף קד'R(ללא חור לקשת+חור לאיתות)-2015 | מקורי | 4,116.72 | אין |
| מיצו | טריטון | 7632C445 | מיצו,טריטון,כסוי למראה 2015- 4X2 L | מקורי | 926.16 | אין |
| מיצו | טריטון | 7632A997 | מיצו,טריטון,כסוי למראה 2015- 4X4 L | מקורי | 750.72 | אין |
| מיצו | טריטון | 7632A998 | מיצו,טריטון,כסוי למראה 2015- 4X4 R | מקורי | 689.52 | אין |
| מיצו | טריטון | 8321A601 | מיצו,טריטון,כסוי לפנס ערפל קד'2015- 4X2 L | מקורי | 656.00 | יש |
| מיצו | טריטון | 8321A593HA | מיצו,טריטון,כסוי לפנס ערפל קד'2015- 4X4 L | מקורי | 109.00 | יש |
| מיצו | טריטון | 8321A602 | מיצו,טריטון,כסוי לפנס ערפל קד'2015- 4X2 R | מקורי | 656.00 | יש |
| מיצו | טריטון | 8321A594HA | מיצו,טריטון,כסוי לפנס ערפל קד'2015- 4X4 R | מקורי | 550.00 | יש |
| מיצו | טריטון | 5915A183 | מיצו,טריטון,כסוי מנעול מכסה מנוע 15-20 | מקורי | 129.22 | אין |
| מיצו | טריטון | 7632D716 | מיצו,טריטון,כסוי מראה ימני ניקל -2020 | מקורי | 904.74 | יש |
| מיצו | טריטון | 7403A314 | מיצו,טריטון,כסוי עליון למצננים -2015 | מקורי | 1,595.00 | יש |
| מיצו | טריטון | 1360A099 | מיצו,טריטון,כסוי תחתון לכונס אויר 15-20 | מקורי | 675.00 | אין |
| מיצו | טריטון | 4252A145 | מיצו,טריטון,כפה לג'נט -2020 | מקורי | 82.00 | יש |
| מיצו | טריטון | 6901F014XA | מיצו,טריטון,כרית אויר + משענת גב כסא קד',2021,L | מקורי | 8,500.68 | אין |
| מיצו | טריטון | 7030B010XA | מיצו,טריטון,כרית אויר 2020- R | מקורי | 7,940.70 | אין |
| מיצו | טריטון | 7030A575 | מיצו,טריטון,כרית אויר בהגה 15-20 | מקורי | 2,144.04 | אין |
| מיצו | טריטון | 7030A653XA | מיצו,טריטון,כרית אויר נהג -2015 | מקורי | 6,519.84 | אין |
| מיצו | טריטון | 7030A801XA | מיצו,טריטון,כרית אויר נוסע -2015 | מקורי | 8,352.78 | אין |
| מיצו | טריטון | 5070A234 | מיצו,טריטון,כרית בלימה לתותב,2017 | מקורי | 259.08 | אין |
| מיצו | טריטון | 7030A803HA | מיצו,טריטון,כרית ברכיים 2015- L | מקורי | 5,588.58 | אין |
| מיצו | טריטון | 5070A240 | מיצו,טריטון,כרית גומי לבורג מתלה,2017 | מקורי | 194.82 | אין |
| מיצו | טריטון | 7030A709 | מיצו,טריטון,כרית וילון 15-20 L | מקורי | 5,214.24 | אין |
| מיצו | טריטון | 7030A710 | מיצו,טריטון,כרית וילון 15-20 R | מקורי | 3,941.00 | אין |
| מיצו | טריטון | 6911C132XA | מיצו,טריטון,כרית מושב קד R | מקורי | 7,621.44 | אין |
| מיצו | טריטון | 7820A465XA | מיצו,טריטון,לוח פיקוד מזגן,2019 | מקורי | 5,217.30 | אין |
| מיצו | טריטון | 7810A286/T | מיצו,טריטון,מאייד מזגן | תחליפי | 1,040.00 | אין |
| מיצו | טריטון | 7600A012 | מיצו,טריטון,מאפרה בקונסולה,2015 | מקורי | 634.44 | אין |
| מיצו | טריטון | 4630A431 | מיצו,טריטון,מגבר בלם | מקורי | 5,408.04 | אין |
| מיצו | טריטון | 6400J272HA | מיצו,טריטון,מגלש תחתון למגן קד'(כסוף)-2020 | מקורי | 2,537.76 | יש |
| מיצו | טריטון | 6400J272HA/T | מיצו,טריטון,מגלש תחתון למגן קד'(כסוף)-2020 | תחליפי | 2,307.00 | אין |
| מיצו | טריטון | 5370B495 | מיצו,טריטון,מגן אבק קדמי R+L | מקורי | 206.00 | אין |
2369 - 2370 - 2371 - 2372 - 2373 - 2374 - 2375 - 2376 - 2377 - 2378 - 2379 