| רכב | דגם | מק''ט | תיאור | מקורי/תחליפי | מחיר (ללא מע''מ) |
במלאי |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מזדה | 6 | GS1D50710G | מזדה,6,גריל קדמי מושלם 08-10 | מקורי | 614.41 | אין |
| מזדה | 6 | GJ6A50710A/T | מזדה,6,גריל קדמי מושלם+ניקל 02-05 | תחליפי | 603.60 | אין |
| מזדה | 6 | GJ6A50712A/T | מזדה,6,גריל קדמי עליון ניקל 02-05 | תחליפי | 453.00 | אין |
| מזדה | 6 | GSH750712B | מזדה,6,גריל קדמי פנימי 4דל -2019 | מקורי | 385.65 | אין |
| מזדה | 6 | GDK450710B/T | מזדה,6,גריל קדמי(נפח 2.0)-2010 | תחליפי | 1,199.00 | אין |
| מזדה | 6 | GDK450710B | מזדה,6,גריל קדמי(נפח 2.0)-2010 | מקורי | 1,394.99 | אין |
| מזדה | 6 | GDL650710BPZ | מזדה,6,גריל קדמי(נפח 2.5)-2010 | מקורי | 952.10 | אין |
| מזדה | 6 | GDL650710B85 | מזדה,6,גריל קדמי,-2008 | מקורי | 952.10 | אין |
| מזדה | 6 | GSH753150 | מזדה,6,גשר עליון 4דל -2019 | מקורי | 323.06 | אין |
| מזדה | 6 | GSH753150/T | מזדה,6,גשר עליון לפח חזית -2019 | תחליפי | 280.91 | אין |
| מזדה | 6 | GHP953150/T | מזדה,6,גשר עליון לפח חזית 13-16 | תחליפי | 286.02 | אין |
| מזדה | 6 | GHP953150 | מזדה,6,גשר עליון לפח חזית 13-16 | מקורי | 318.57 | אין |
| מזדה | 6 | G46L53150 | מזדה,6,גשר עליון,2016 | מקורי | 344.80 | אין |
| מזדה | 6 | PE9R40100A | מזדה,6,דוד אגזוז אח' -2017 | מקורי | 3,335.54 | אין |
| מזדה | 6 | PE2340100A | מזדה,6,דוד אח' -2013 | מקורי | 11,722.46 | אין |
| מזדה | 6 | PY0140100 | מזדה,6,דוד אח' -2014 | מקורי | 3,260.54 | אין |
| מזדה | 6 | L3A640100A | מזדה,6,דוד אח.,2005-,R | מקורי | 660.86 | אין |
| מזדה | 6 | PE9R40100 | מזדה,6,דוד אחורי -2021 | מקורי | 3,335.54 | אין |
| מזדה | 6 | PYM340100A | מזדה,6,דוד אחורי -2021 | מקורי | 1,458.76 | אין |
| מזדה | 6 | PE2340100B | מזדה,6,דוד אחורי -2013 | מקורי | 2,540.98 | אין |
| מזדה | 6 | PYM340100 | מזדה,6,דוד אחורי -2019 | מקורי | 4,807.45 | אין |
| מזדה | 6 | LFE740200E | מזדה,6,דוד אחורי,2009,L | מקורי | 615.59 | אין |
| מזדה | 6 | LF1L40100 | מזדה,6,דוד אחורי,R | מקורי | 1,405.03 | אין |
| מזדה | 6 | L80740100E | מזדה,6,דוד אחורי,2008,R | מקורי | 2,515.73 | אין |
| מזדה | 6 | PE9T2055X | מזדה,6,דוד אמצעי-2021 | מקורי | 2,380.07 | אין |
| מזדה | 6 | PE2340100 | מזדה,6,דוד עמם אחורי -2013 | מקורי | 9,059.98 | אין |
| מזדה | 6 | GA5R56971C | מזדה,6,דיסקה לבורג | מקורי | 45.24 | אין |
| מזדה | 6 | GHY17302XB | מזדה,6,דלת אח'4 Lדל 13-20 | מקורי | 1,738.43 | יש |
| מזדה | 6 | GSYD7302XK | מזדה,6,דלת אח'4 Lדל 08-12 | מקורי | 1,116.99 | אין |
| מזדה | 6 | GRYL7302XE | מזדה,6,דלת אח'4 Lדל 02-07 | מקורי | 960.66 | אין |
| מזדה | 6 | GRYL7302XE/T | מזדה,6,דלת אח'4 Lדל 02-07 | תחליפי | 1,420.36 | אין |
| מזדה | 6 | GJYA7302XG | מזדה,6,דלת אח'4 Lדל' 02-05 | מקורי | 831.93 | אין |
| מזדה | 6 | GRYF7302XE | מזדה,6,דלת אח'5 Lדל 02-07 | מקורי | 428.19 | אין |
| מזדה | 6 | GJYJ7302XG | מזדה,6,דלת אח'02-07 L | מקורי | 428.19 | אין |
| מזדה | 6 | GHY07302XC | מזדה,6,דלת אח'13-16 CW L | מקורי | 2,233.90 | אין |
| מזדה | 6 | GSYM7202XJ | מזדה,6,דלת אח'5 2008- Rד | מקורי | 1,116.99 | אין |
| מזדה | 6 | GHY17202XB | מזדה,6,דלת אח'4 Rדל 13-20 | מקורי | 1,738.43 | יש |
| מזדה | 6 | GSYD7202XK | מזדה,6,דלת אח'4 Rדל 08-12 | מקורי | 1,116.99 | אין |
| מזדה | 6 | GRYL7202XE | מזדה,6,דלת אח'4 Rדל 06-07 | מקורי | 554.67 | אין |
| מזדה | 6 | GRYF7202XE | מזדה,6,דלת אח'5 Rדל 02-07 | מקורי | 2,112.57 | אין |
| מזדה | 6 | GHY07202XC | מזדה,6,דלת אח'13-16 CW R | מקורי | 11,410.00 | אין |
| מזדה | 6 | GSYM7302XJ | מזדה,6,דלת אחורי,2008,L | מקורי | 931.67 | אין |
| מזדה | 6 | GSYM7202XH | מזדה,6,דלת אחורי,R | מקורי | 2,738.00 | אין |
| מזדה | 6 | GJYA7202XG | מזדה,6,דלת אחורי02-05 R | מקורי | 428.19 | אין |
| מזדה | 6 | GSYM6202XF | מזדה,6,דלת מטען -2008 | מקורי | 1,945.07 | אין |
| מזדה | 6 | GJYJ6202XA | מזדה,6,דלת מטען 02-05 | מקורי | 3,100.00 | אין |
| מזדה | 6 | GJYJ6202XB | מזדה,6,דלת מטען 02-07 | מקורי | 1,468.32 | אין |
| מזדה | 6 | GHY56202X | מזדה,6,דלת מטען 13-16 CW | מקורי | 2,633.50 | אין |
| מזדה | 6 | GSYD5902XJ | מזדה,6,דלת קד'4 Lדל 08-12 | מקורי | 1,228.55 | אין |
| מזדה | 6 | GSYD5902XJ/T | מזדה,6,דלת קד'4 Lדל 08-12 | תחליפי | 2,675.25 | אין |
2275 - 2276 - 2277 - 2278 - 2279 - 2280 - 2281 - 2282 - 2283 - 2284 - 2285 