| רכב | דגם | מק''ט | תיאור | מקורי/תחליפי | מחיר (ללא מע''מ) |
במלאי |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מיצו | ASX | 6402A504/T | מיצו,ASX,גריל קדמי פס ניקל 18-20 | תחליפי | 1,810.00 | אין |
| מיצו | ASX | 4100A294 | מיצו,ASX,גשר אח',2019 | מקורי | 5,641.62 | אין |
| מיצו | ASX | 5256C746/T | מיצו,ASX,גשר עליון לפח חזית -2020 | תחליפי | 2,106.00 | יש |
| מיצו | ASX | 62511W240P/T | מיצו,ASX,גשר עליון לפח חזית -2018 | תחליפי | 2,107.00 | יש |
| מיצו | ASX | 62511W240P | מיצו,ASX,גשר עליון לפח חזית -2018 | מקורי | 2,541.84 | יש |
| מיצו | ASX | 5256C746 | מיצו,ASX,גשר עליון לפח חזית 20-22 | מקורי | 2,406.18 | יש |
| מיצו | ASX | 5256B401/T | מיצו,ASX,גשר תחתון לפח חזית 18-20 | תחליפי | 709.00 | אין |
| מיצו | ASX | 5256B401 | מיצו,ASX,גשר תחתון לפח חזית 18-22 | מקורי | 838.44 | יש |
| מיצו | ASX | 1571B431 | מיצו,ASX,דוד אחורי,2017 | מקורי | 2,246.04 | אין |
| מיצו | ASX | 1570C896 | מיצו,ASX,דוד פליטה אמצעי מרכזי 2018 | מקורי | 13,962.00 | אין |
| מיצו | ASX | 5730B837 | מיצו,ASX,דלת אח'18-22 L | מקורי | 4,220.00 | יש |
| מיצו | ASX | 5730B841 | מיצו,ASX,דלת אח'18-22 L | מקורי | 4,558.38 | יש |
| מיצו | ASX | 5730B842 | מיצו,ASX,דלת אח'18-22 R | מקורי | 4,558.38 | יש |
| מיצו | ASX | 5730B838 | מיצו,ASX,דלת אח'18-22 R | מקורי | 5,562.06 | יש |
| מיצו | ASX | 5730B838/T | מיצו,ASX,דלת אח'18-22 R | תחליפי | 4,244.05 | אין |
| מיצו | ASX | 5801C489 | מיצו,ASX,דלת מטען -2019 | מקורי | 5,064.30 | אין |
| מיצו | ASX | 5801C282 | מיצו,ASX,דלת מטען 18-20 | מקורי | 3,459.84 | יש |
| מיצו | ASX | 5801C408 | מיצו,ASX,דלת מטען 20-22 | מקורי | 4,508.40 | יש |
| מיצו | ASX | 5700C207 | מיצו,ASX,דלת קד'18-22 L | מקורי | 5,562.06 | יש |
| מיצו | ASX | 5700C209 | מיצו,ASX,דלת קד'18-22 L | מקורי | 4,558.38 | יש |
| מיצו | ASX | 5700C210 | מיצו,ASX,דלת קד'18-22 R | מקורי | 4,558.38 | יש |
| מיצו | ASX | 5940A143 | מיצו,ASX,דלתית למיכל דלק 18-22 | מקורי | 233.58 | אין |
| מיצו | ASX | 8000B219XA | מיצו,ASX,דשבורד,2020 | מקורי | 5,083.68 | אין |
| מיצו | ASX | 5716A019HA | מיצו,ASX,המשך לידית דלת קד',2018,L | מקורי | 145.28 | אין |
| מיצו | ASX | 4000A236 | מיצו,ASX,וו בקורת שילדה קד' מרכזי -2020 | מקורי | 501.84 | אין |
| מיצו | ASX | 6190A095 | מיצו,ASX,זכוכית גג פנורמי,2018 | מקורי | 11,263.00 | אין |
| מיצו | ASX | 8100B397 | מיצו,ASX,זכוכית כיסוי מחוונים,-2019 | מקורי | 283.56 | אין |
| מיצו | ASX | 7632A470 | מיצו,ASX,זכוכית למראה קד'2020- L | מקורי | 586.50 | אין |
| מיצו | ASX | 7632A474 | מיצו,ASX,זכוכית למראה קד'2018- L | מקורי | 158.10 | אין |
| מיצו | ASX | 7632B613 | מיצו,ASX,זכוכית למראה קד'2018- L | מקורי | 674.22 | אין |
| מיצו | ASX | 7632C266 | מיצו,ASX,זכוכית למראה קד'2020- R | מקורי | 859.86 | יש |
| מיצו | ASX | 7632A366 | מיצו,ASX,זכוכית למראה קד'2020- R | מקורי | 1,357.62 | אין |
| מיצו | ASX | 7632A475 | מיצו,ASX,זכוכית למראה קד'2018- R | מקורי | 248.88 | אין |
| מיצו | ASX | 7632B614 | מיצו,ASX,זכוכית למראה קד'2018- R | מקורי | 859.86 | יש |
| מיצו | ASX | 8250A172 | מיצו,ASX,זרוע למגב קדמי 2018,R | מקורי | 78.54 | יש |
| מיצו | ASX | 4125A080 | מיצו,ASX,זרוע למתלה אח' 2018 - R | מקורי | 2,485.74 | אין |
| מיצו | ASX | 4110A146 | מיצו,ASX,זרוע למתלה אח' שמאל עליון-2020 | מקורי | 1,343.34 | אין |
| מיצו | ASX | 4125A131 | מיצו,ASX,זרוע למתלה אח'2018- L | מקורי | 2,740.74 | אין |
| מיצו | ASX | 8250A171 | מיצו,ASX,זרוע מגב קדמי שמאל,2018 | מקורי | 359.04 | אין |
| מיצו | ASX | 4117A050 | מיצו,ASX,זרוע עזר אחורי 2020, R+L | מקורי | 139.74 | אין |
| מיצו | ASX | 4125A079 | מיצו,ASX,זרוע,2019,L | מקורי | 1,722.78 | אין |
| מיצו | ASX | 7000C295XA | מיצו,ASX,חגורת בטיחות אח' אמצעית 2018 | מקורי | 2,055.30 | אין |
| מיצו | ASX | 7000D672XA | מיצו,ASX,חגורת בטיחות אח',L-2018 | מקורי | 1,291.00 | אין |
| מיצו | ASX | 7000B446XA | מיצו,ASX,חגורת בטיחות אח',2020-,R+L | מקורי | 2,342.94 | אין |
| מיצו | ASX | 7000F957XA | מיצו,ASX,חגורת בטיחות קד 2022- L | מקורי | 2,101.20 | אין |
| מיצו | ASX | 7000F693XA | מיצו,ASX,חגורת בטיחות קד',2020-,L | מקורי | 1,922.70 | אין |
| מיצו | ASX | 7000D859XA | מיצו,ASX,חגורת בטיחות קד',2017,L | מקורי | 3,560.82 | אין |
| מיצו | ASX | 7000F692XA | מיצו,ASX,חגורת בטיחות קד',2020-,R | מקורי | 3,158.94 | אין |
| מיצו | ASX | 7000D858XA | מיצו,ASX,חגורת בטיחות קד',2017,R | מקורי | 2,793.78 | אין |
| מיצו | ASX | MR403646 | מיצו,ASX,חובק גומי מייצב,2018 | מקורי | 78.80 | אין |
2272 - 2273 - 2274 - 2275 - 2276 - 2277 - 2278 - 2279 - 2280 - 2281 - 2282 