| רכב | דגם | מק''ט | תיאור | מקורי/תחליפי | מחיר (ללא מע''מ) |
במלאי |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מזדה | 6 | GJ6G50C21A/T | מזדה,6,גריל במגן קד',2002,L | תחליפי | 48.00 | אין |
| מזדה | 6 | GDK550C21B | מזדה,6,גריל במגן קד'L + חור -2010 | מקורי | 133.72 | אין |
| מזדה | 6 | GDK450C21A | מזדה,6,גריל במגן קד'2010- L | מקורי | 138.97 | אין |
| מזדה | 6 | GS1D50C21A | מזדה,6,גריל במגן קד'08-10 L | מקורי | 119.29 | יש |
| מזדה | 6 | GS1D50C21A/T | מזדה,6,גריל במגן קד'08-10 L | תחליפי | 255.00 | אין |
| מזדה | 6 | GHR450C21A | מזדה,6,גריל במגן קד'4 Lדל+13-16 CW | מקורי | 173.71 | אין |
| מזדה | 6 | GHR450C21A/T | מזדה,6,גריל במגן קד'4 Lדל+13-16 CW | תחליפי | 149.00 | אין |
| מזדה | 6 | GJ6A50C21B/T | מזדה,6,גריל במגן קד'02-05 L | תחליפי | 70.06 | אין |
| מזדה | 6 | G46L50C21A | מזדה,6,גריל במגן קד'13-16 L | מקורי | 72.31 | אין |
| מזדה | 6 | GR1A50C21B | מזדה,6,גריל במגן קד'06-07 L | מקורי | 526.89 | אין |
| מזדה | 6 | GR1A50C21B/T | מזדה,6,גריל במגן קד'06-07 L | תחליפי | 98.90 | אין |
| מזדה | 6 | GS1D50102A | מזדה,6,גריל במגן קד'L תחתון 08-12 2.5L | מקורי | 40.11 | אין |
| מזדה | 6 | GS1D50102A/T | מזדה,6,גריל במגן קד'L תחתון 08-12 2.5L | תחליפי | 135.00 | אין |
| מזדה | 6 | GS7T50C21B/T | מזדה,6,גריל במגן קד'L+ערפל 08-10 | תחליפי | 156.02 | אין |
| מזדה | 6 | GS7T50C21B | מזדה,6,גריל במגן קד'L+ערפל 08-10 | מקורי | 199.73 | אין |
| מזדה | 6 | GDK450C11A | מזדה,6,גריל במגן קד'2010- R | מקורי | 138.97 | אין |
| מזדה | 6 | GER650C12B/T | מזדה,6,גריל במגן קד'2011- R | תחליפי | 256.25 | אין |
| מזדה | 6 | GER650C12B | מזדה,6,גריל במגן קד'2011- R | מקורי | 173.14 | אין |
| מזדה | 6 | GS7T50C11B | מזדה,6,גריל במגן קד'08-10 R | מקורי | 199.73 | אין |
| מזדה | 6 | GS1D50C11A | מזדה,6,גריל במגן קד'08-10 R | מקורי | 126.65 | אין |
| מזדה | 6 | GHR450C11A/T | מזדה,6,גריל במגן קד'4 Rדל+13-16 CW | תחליפי | 140.10 | אין |
| מזדה | 6 | GHR450C11A | מזדה,6,גריל במגן קד'4 Rדל+13-16 CW | מקורי | 173.71 | אין |
| מזדה | 6 | GJ6A50C11B/T | מזדה,6,גריל במגן קד'02-05 R | תחליפי | 70.06 | אין |
| מזדה | 6 | GJ6A50C11B | מזדה,6,גריל במגן קד'02-05 R | מקורי | 123.30 | אין |
| מזדה | 6 | GR1A50C11B/T | מזדה,6,גריל במגן קד'06-07 R | תחליפי | 87.00 | אין |
| מזדה | 6 | GR1A50C11B | מזדה,6,גריל במגן קד'06-07 R | מקורי | 88.87 | אין |
| מזדה | 6 | GS7T50C11B/T | מזדה,6,גריל במגן קד'R עם ערפל -2008 | תחליפי | 94.38 | אין |
| מזדה | 6 | GDK550C11B | מזדה,6,גריל במגן קד'R+ערפל -2010 | מקורי | 133.72 | אין |
| מזדה | 6 | G46L50C11A | מזדה,6,גריל במגן קד'2016-R | מקורי | 58.77 | אין |
| מזדה | 6 | GJ6A501T1A/T | מזדה,6,גריל במגן קדמי מרכזי 02-05 | תחליפי | 63.14 | אין |
| מזדה | 6 | GJ6A501T1A | מזדה,6,גריל במגן קדמי מרכזי 02-05 | מקורי | 118.46 | אין |
| מזדה | 6 | GS7T501T0A/T | מזדה,6,גריל במגן קדמי מרכזי נפח 2.5 08-10 | תחליפי | 683.00 | אין |
| מזדה | 6 | GS7T501T0A | מזדה,6,גריל במגן קדמי מרכזי נפח 2.5 08-10 | מקורי | 562.10 | יש |
| מזדה | 6 | G46L501T1A | מזדה,6,גריל במגן קדמי,2015 | מקורי | 240.37 | אין |
| מזדה | 6 | GHP950C21A | מזדה,6,גריל במגן קדמי,2013-,L | מקורי | 96.74 | אין |
| מזדה | 6 | GJ6G50C21A | מזדה,6,גריל במגן קדמי,2002,L | מקורי | 42.88 | אין |
| מזדה | 6 | GMM16491XA02 | מזדה,6,גריל לפתח איוורור 2018 L | מקורי | 179.62 | אין |
| מזדה | 6 | GML86491XA02 | מזדה,6,גריל לפתח איוורור 2018 R | מקורי | 179.62 | אין |
| מזדה | 6 | GJ6A50710C | מזדה,6,גריל קד' ניקל,02-05 | מקורי | 253.07 | אין |
| מזדה | 6 | G46L50712A | מזדה,6,גריל קדמי (בסיס שחור) 16-17 | מקורי | 389.45 | יש |
| מזדה | 6 | GBVG50719/T | מזדה,6,גריל קדמי -2019 | תחליפי | 1,962.74 | אין |
| מזדה | 6 | GBVG50719 | מזדה,6,גריל קדמי -2019 | מקורי | 2,081.38 | אין |
| מזדה | 6 | GSH750719/T | מזדה,6,גריל קדמי -2019 | תחליפי | 996.02 | אין |
| מזדה | 6 | GSH750719 | מזדה,6,גריל קדמי 4דל -2019 | מקורי | 1,128.69 | אין |
| מזדה | 6 | GHP950712E/T | מזדה,6,גריל קדמי 4דל+13-16 CW | תחליפי | 386.02 | אין |
| מזדה | 6 | GHP950712E | מזדה,6,גריל קדמי 4דל+13-16 CW | מקורי | 389.45 | יש |
| מזדה | 6 | GR1L50710B/T | מזדה,6,גריל קדמי 06-07 | תחליפי | 739.00 | אין |
| מזדה | 6 | GR1L50710B | מזדה,6,גריל קדמי 06-07 | מקורי | 761.12 | אין |
| מזדה | 6 | GS1M50710G33 | מזדה,6,גריל קדמי לבן נפח 2.5 10-12 | מקורי | 1,304.52 | אין |
| מזדה | 6 | GS1D50710G/T | מזדה,6,גריל קדמי מושלם 08-10 | תחליפי | 1,212.00 | אין |
2274 - 2275 - 2276 - 2277 - 2278 - 2279 - 2280 - 2281 - 2282 - 2283 - 2284 