| רכב | דגם | מק''ט | תיאור | מקורי/תחליפי | מחיר (ללא מע''מ) |
במלאי |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ב.מ.ו. | X1 | 51115A2D4E6 | במו,X1,גריל במגן קד' 2021- R | מקורי | 1,019.49 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 51117453982/T | במו,X1,גריל במגן קד' 2015- R | תחליפי | 780.00 | יש |
| ב.מ.ו. | X1 | 51118075892 | במו,X1,גריל במגן קד' R הקטן -2021 | מקורי | 407.42 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 51117303753 | במו,X1,גריל במגן קד' מרכזי,2015 | מקורי | 971.51 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 51118080166 | במו,X1,גריל במגן קד' משולש 2021- R | מקורי | 334.70 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 51117303757 | במו,X1,גריל במגן קד',2015,L | מקורי | 832.46 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 51117453985 | במו,X1,גריל במגן קד',2016,L | מקורי | 1,383.44 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 51117954239 | במו,X1,גריל במגן קד',2019,L | מקורי | 760.12 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 51748493437 | במו,X1,גריל במגן קד',2019,L | מקורי | 511.62 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 51117954252 | במו,X1,גריל במגן קד',2020,R | מקורי | 874.06 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 51118075882 | במו,X1,גריל במגן קד',2020,R | מקורי | 1,142.63 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 51117303758 | במו,X1,גריל במגן קד',2015,R | מקורי | 832.46 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 51118497246/T | במו,X1,גריל במגן קד',2019,R | תחליפי | 725.00 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 51117453981 | במו,X1,גריל במגן קד'15-18 L | מקורי | 760.12 | יש |
| ב.מ.ו. | X1 | 51117453989 | במו,X1,גריל במגן קד'15-18 L | מקורי | 874.06 | יש |
| ב.מ.ו. | X1 | 51112993588 | במו,X1,גריל במגן קד'R+L(סט)-2010 | מקורי | 162.18 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 51112993588/T | במו,X1,גריל במגן קד'R+L(סט)-2010 | תחליפי | 204.00 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 51118497246 | במו,X1,גריל במגן קד'2019- R | מקורי | 760.12 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 51115A2D4E2 | במו,X1,גריל במגן קד'2019- R | מקורי | 760.12 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 51117453990/T | במו,X1,גריל במגן קד'15-18 R | תחליפי | 935.00 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 51117453982 | במו,X1,גריל במגן קד'15-18 R | מקורי | 760.12 | יש |
| ב.מ.ו. | X1 | 51117453990 | במו,X1,גריל במגן קד'15-18 R | מקורי | 874.06 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 51118038062 | במו,X1,גריל במגן קד'R דגם 2013- M | מקורי | 645.36 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 51117374206 | במו,X1,גריל במגן קד'R משולש -2019 | מקורי | 452.77 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 51112991506 | במו,X1,גריל במגן קדמי -2010 | מקורי | 318.78 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 51118069096 | במו,X1,גריל במגן קדמי -2018 | מקורי | 1,031.55 | יש |
| ב.מ.ו. | X1 | 51117954220/T | במו,X1,גריל במגן קדמי -2019 | תחליפי | 869.00 | יש |
| ב.מ.ו. | X1 | 51117954220 | במו,X1,גריל במגן קדמי -2019 | מקורי | 886.81 | יש |
| ב.מ.ו. | X1 | 51117354773 | במו,X1,גריל במגן קדמי 15-18 | מקורי | 886.81 | יש |
| ב.מ.ו. | X1 | 51117453986 | במו,X1,גריל במגן קדמי,2016-,R | מקורי | 1,383.44 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 51137077130/T | במו,X1,גריל במגן קדמי,2005,R | תחליפי | 268.07 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 51137354823 | במו,X1,גריל עליון L במכסה מנוע 15-18 | מקורי | 1,182.54 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 51137354823/T | במו,X1,גריל עליון L במכסה מנוע 15-18 | תחליפי | 1,163.00 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 51137354824/T | במו,X1,גריל עליון R במכסה מנוע 15-18 | תחליפי | 1,163.00 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 51137354824 | במו,X1,גריל עליון R במכסה מנוע 15-18 | מקורי | 1,182.54 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 51139880301 | במו,X1,גריל קד -2023 | מקורי | 6,630.09 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 51139883426 | במו,X1,גריל קד' -2023 | מקורי | 5,304.00 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 51117383365 | במו,X1,גריל קד'15-18 L | מקורי | 1,182.54 | יש |
| ב.מ.ו. | X1 | 51117383365/T | במו,X1,גריל קד'15-18 L | תחליפי | 1,237.00 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 51112993307 | במו,X1,גריל קד'L ניקל -2010 | מקורי | 911.53 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 51112993307/T | במו,X1,גריל קד'L ניקל -2010 | תחליפי | 872.00 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 51112993305 | במו,X1,גריל קד'L שחור+ניקל -2010 | מקורי | 1,148.05 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 51112993305/T | במו,X1,גריל קד'L שחור+ניקל -2010 | תחליפי | 1,257.00 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 51117383366 | במו,X1,גריל קד'15-18 R | מקורי | 1,182.54 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 51117383366/T | במו,X1,גריל קד'15-18 R | תחליפי | 1,039.00 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 51112993308 | במו,X1,גריל קד'R ניקל -2010 | מקורי | 1,140.01 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 51112993308/T | במו,X1,גריל קד'R ניקל -2010 | תחליפי | 872.00 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 51112993306 | במו,X1,גריל קד'R שחור+ניקל -2010 | מקורי | 1,148.05 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 51112993306/T | במו,X1,גריל קד'R שחור+ניקל -2010 | תחליפי | 1,257.00 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 51138493451 | במו,X1,גריל קדמי -2019 | מקורי | 2,538.92 | אין |
558 - 559 - 560 - 561 - 562 - 563 - 564 - 565 - 566 - 567 - 568 