| רכב | דגם | מק''ט | תיאור | מקורי/תחליפי | מחיר (ללא מע''מ) |
במלאי |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ב.מ.ו. | X1 | 51167459788 | במו,X1,בית מראה קד'2018- R | מקורי | 1,984.96 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 51167459787 | במו,X1,בית מראה,2021,L | מקורי | 1,984.96 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 13717609482 | במו,X1,בית פילטר אויר -2020 | מקורי | 5,358.35 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 51178496628 | במו,X1,בסיס לשקע טעינה -2021 | מקורי | 979.54 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 51167423636 | במו,X1,בסיס מראה R | מקורי | 2,726.05 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 36106866673 | במו,X1,ג'נט מגנזיום | מקורי | 1,988.80 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 36116856064 | במו,X1,ג'נט מגנזיום | מקורי | 3,875.20 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 36108008616 | במו,X1,ג'נט מגנזיום | מקורי | 7,922.51 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 36116897609 | במו,X1,ג'נט מגנזיום -2021 | מקורי | 4,176.83 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 36109503053 | במו,X1,ג'נט מגנזיום -2021 | מקורי | 5,442.20 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 36116898044 | במו,X1,ג'נט מגנזיום -2023 | מקורי | 4,358.27 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 36116891179 | במו,X1,ג'נט מגנזיום -2024 | מקורי | 5,181.50 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 36115A1E230 | במו,X1,ג'נט מגנזיום -2024 | מקורי | 9,685.72 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 36116856070 | במו,X1,ג'נט מגנזיום -2016 | מקורי | 4,837.31 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 36116851785 | במו,X1,ג'נט מגנזיום -2016 | מקורי | 6,338.08 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 36116856065 | במו,X1,ג'נט מגנזיום -2019 | מקורי | 3,875.20 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 36118089894 | במו,X1,ג'נט מגנזיום,2021 | מקורי | 8,464.65 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 36116856046 | במו,X1,ג'נט מגנזיום,2019 | מקורי | 4,693.04 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 36116789141 | במו,X1,ג`נט מגנזיום | מקורי | 1,986.60 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 66209283203 | במו,X1,גומי אטימה לחיישן חניה | מקורי | 43.64 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 51357362234 | במו,X1,גומי גשם לדלת אח' 2019 R | מקורי | 903.84 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 51357349661 | במו,X1,גומי גשם לדלת אח'2015- L | מקורי | 948.28 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 51337349641 | במו,X1,גומי גשם לדלת קד'2015- L | מקורי | 948.28 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 51337352441 | במו,X1,גומי גשם ניקל לדלת קד' 2021- L | מקורי | 1,540.86 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 51337352442 | במו,X1,גומי גשם(ניקל) לדלת קד' 2015 R | מקורי | 1,540.86 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 51762990474 | במו,X1,גומי לדלת מטען,2010 | מקורי | 217.54 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 51767474449 | במו,X1,גומי לדלת מטען,2014 | מקורי | 1,295.45 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 51765A63761 | במו,X1,גומי לדלת קד'+אח'L (על הדלת) -2023 | מקורי | 1,409.30 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 51767329384 | במו,X1,גומי למכסה מנוע | מקורי | 688.53 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 51357349653 | במו,X1,גומי מוביל חלון אח',2015 L | מקורי | 830.70 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 51762571418 | במו,X1,גומי מכסה מנוע | מקורי | 592.90 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 51727440034 | במו,X1,גומי מסביב לדלת אח' 2020- L+R | מקורי | 1,082.90 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 51727440033 | במו,X1,גומי מסביב לדלת קד' 2020- L+R | מקורי | 715.39 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 17117591647 | במו,X1,גומי תחתון למצנן מים | מקורי | 301.13 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 51115A0B678 | במו,X1,גריל במגן קד -2023 | מקורי | 1,526.24 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 51748062999/T | במו,X1,גריל במגן קד L (פנימי) -2017 | תחליפי | 121.00 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 51118059889/T | במו,X1,גריל במגן קד 2017- L | תחליפי | 932.00 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 51117374205 | במו,X1,גריל במגן קד L משולש | מקורי | 452.77 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 51748063000/T | במו,X1,גריל במגן קד R (פנימי) -2017 | תחליפי | 121.00 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 51118059890/T | במו,X1,גריל במגן קד 2017- R | תחליפי | 932.00 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 51117303755 | במו,X1,גריל במגן קד שמאל -2010 | מקורי | 191.99 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 51115A5AEF3 | במו,X1,גריל במגן קד תחתון -2023 | מקורי | 3,498.89 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 51118075893 | במו,X1,גריל במגן קד' -2021 | מקורי | 1,311.10 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 51117354773/T | במו,X1,גריל במגן קד' -2015 | תחליפי | 869.00 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 51117383353 | במו,X1,גריל במגן קד' -2017 | מקורי | 1,311.10 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 51117954245 | במו,X1,גריל במגן קד' 2019 - L | מקורי | 760.12 | יש |
| ב.מ.ו. | X1 | 51117453981/T | במו,X1,גריל במגן קד' 2017- L | תחליפי | 796.00 | יש |
| ב.מ.ו. | X1 | 51118497245 | במו,X1,גריל במגן קד' 2019- L | מקורי | 760.12 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 51118497245/T | במו,X1,גריל במגן קד' 2019- L | תחליפי | 745.00 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 51115A2D4E5 | במו,X1,גריל במגן קד' L תח' -2018 | מקורי | 1,019.49 | אין |
557 - 558 - 559 - 560 - 561 - 562 - 563 - 564 - 565 - 566 - 567 