| רכב | דגם | מק''ט | תיאור | מקורי/תחליפי | מחיר (ללא מע''מ) |
במלאי |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מיצו | ASX | 6512A954XA/T | מיצו,ASX,פלסטיק סף 18-22 R | תחליפי | 3,521.76 | אין |
| מיצו | ASX | 6400H454 | מיצו,ASX,פלסטיק קצה מגן קד' ימין-2020 | מקורי | 185.32 | אין |
| מיצו | ASX | 6400H453 | מיצו,ASX,פלסטיק קצה מגן קד' שמאל-2020 | מקורי | 64.19 | אין |
| מיצו | ASX | 7221B457HA | מיצו,ASX,פנל כיסוי מתגים בדלת נהג -2023 | מקורי | 284.71 | אין |
| מיצו | ASX | 8015A219HA | מיצו,ASX,פנל למנגנון הילוכים -2019 | מקורי | 1,081.20 | אין |
| מיצו | ASX | 8002C650XA | מיצו,ASX,פנל מזגן,2020 | מקורי | 837.42 | אין |
| מיצו | ASX | 8334A166 | מיצו,ASX,פנס אור בלם אחורי עליון (חלק אמצעי) -2018 | מקורי | 1,334.97 | יש |
| מיצו | ASX | 8341A132 | מיצו,ASX,פנס אור מספר 2020- R+L | מקורי | 126.06 | יש |
| מיצו | ASX | 8401A010HA | מיצו,ASX,פנס אור פנימי קדמי,2018 | מקורי | 1,584.45 | אין |
| מיצו | ASX | 8336A088/T | מיצו,ASX,פנס אח' R פנימי -2018 | תחליפי | 1,396.00 | אין |
| מיצו | ASX | 8330B275/T | מיצו,ASX,פנס אח'L חיצוני -2020 | תחליפי | 2,439.00 | יש |
| מיצו | ASX | 8330B275 | מיצו,ASX,פנס אח'L חיצוני -2020 | מקורי | 2,891.06 | יש |
| מיצו | ASX | 8330B277 | מיצו,ASX,פנס אח'L חיצוני -2022 | מקורי | 3,204.14 | יש |
| מיצו | ASX | 8330B195 | מיצו,ASX,פנס אח'L חיצוני -2018 | מקורי | 1,949.76 | יש |
| מיצו | ASX | 8336A195 | מיצו,ASX,פנס אח'L פנימי -2020 | מקורי | 809.04 | יש |
| מיצו | ASX | 8336A087 | מיצו,ASX,פנס אח'L פנימי -2018 | מקורי | 232.48 | יש |
| מיצו | ASX | 26545W000P | מיצו,ASX,פנס אח'L פנימי 20-22 | מקורי | 2,342.40 | יש |
| מיצו | ASX | 8330B276 | מיצו,ASX,פנס אח'R חיצוני -2020 | מקורי | 2,891.06 | יש |
| מיצו | ASX | 8330B276/T | מיצו,ASX,פנס אח'R חיצוני -2020 | תחליפי | 2,439.00 | יש |
| מיצו | ASX | 8330B278 | מיצו,ASX,פנס אח'R חיצוני -2022 | מקורי | 3,204.14 | יש |
| מיצו | ASX | 8330B196 | מיצו,ASX,פנס אח'R חיצוני -2018 | מקורי | 1,949.76 | אין |
| מיצו | ASX | 8336A196 | מיצו,ASX,פנס אח'R פנימי -2020 | מקורי | 1,991.09 | יש |
| מיצו | ASX | 8336A088 | מיצו,ASX,פנס אח'R פנימי -2018 | מקורי | 935.10 | יש |
| מיצו | ASX | 26540W000P/T | מיצו,ASX,פנס אח'R פנימי 20-22 | תחליפי | 2,002.00 | אין |
| מיצו | ASX | 26540W000P | מיצו,ASX,פנס אח'R פנימי 20-22 | מקורי | 2,342.40 | יש |
| מיצו | ASX | 8315A085 | מיצו,ASX,פנס איתות במגן קד'20-22 L | מקורי | 1,328.77 | יש |
| מיצו | ASX | 8312A035 | מיצו,ASX,פנס איתות במגן קד'LED L(צמוד לערפל)-2018 | מקורי | 3,702.17 | יש |
| מיצו | ASX | 8315A086 | מיצו,ASX,פנס איתות במגן קד'20-22 R | מקורי | 1,328.77 | יש |
| מיצו | ASX | 8312A036 | מיצו,ASX,פנס איתות במגן קד'LED R(צמוד לערפל)-2018 | מקורי | 3,702.17 | יש |
| מיצו | ASX | 8315A086/T | מיצו,ASX,פנס איתות קד' 2018- R | תחליפי | 1,259.00 | יש |
| מיצו | ASX | 8334A093 | מיצו,ASX,פנס בלימה במטען -2018 | מקורי | 913.40 | אין |
| מיצו | ASX | 8334A199 | מיצו,ASX,פנס בלימה במטען,2019 | מקורי | 3,111.15 | אין |
| מיצו | ASX | 8351A039 | מיצו,ASX,פנס לכנף קד' 2020- R+L | מקורי | 350.28 | אין |
| מיצו | ASX | 8337A134 | מיצו,ASX,פנס ערפל במגן אח' -2020 | מקורי | 1,690.41 | יש |
| מיצו | ASX | 8301D482/T | מיצו,ASX,פנס ראשי קד 2020- R | תחליפי | 6,042.00 | אין |
| מיצו | ASX | 8301D481/T | מיצו,ASX,פנס ראשי קד'2020- L | תחליפי | 6,042.00 | אין |
| מיצו | ASX | 8301D481 | מיצו,ASX,פנס ראשי קד'2020- L | מקורי | 6,606.66 | יש |
| מיצו | ASX | 8301D571 | מיצו,ASX,פנס ראשי קד'2022- L | מקורי | 10,602.28 | יש |
| מיצו | ASX | 8301D571/T | מיצו,ASX,פנס ראשי קד'2022- L | תחליפי | 9,409.00 | אין |
| מיצו | ASX | 8301B587/T | מיצו,ASX,פנס ראשי קד'2018- L | תחליפי | 3,656.00 | יש |
| מיצו | ASX | 8301B587 | מיצו,ASX,פנס ראשי קד'2018- L | מקורי | 4,052.45 | אין |
| מיצו | ASX | 8301C871 | מיצו,ASX,פנס ראשי קד'2018- L | מקורי | 6,934.21 | יש |
| מיצו | ASX | 8301D482 | מיצו,ASX,פנס ראשי קד'2020- R | מקורי | 6,606.66 | יש |
| מיצו | ASX | 8301D572/T | מיצו,ASX,פנס ראשי קד'2022- R | תחליפי | 9,409.00 | אין |
| מיצו | ASX | 8301D572 | מיצו,ASX,פנס ראשי קד'2022- R | מקורי | 10,602.28 | יש |
| מיצו | ASX | 8301B588/T | מיצו,ASX,פנס ראשי קד'2018- R | תחליפי | 3,656.00 | יש |
| מיצו | ASX | 8301C872 | מיצו,ASX,פנס ראשי קד'2018- R | מקורי | 6,934.21 | יש |
| מיצו | ASX | 8301B588 | מיצו,ASX,פנס ראשי קד'2018- R | מקורי | 4,052.45 | אין |
| מיצו | ASX | MR206570 | מיצו,ASX,פקק ברגלית צד נהג-2019 | מקורי | 73.44 | אין |
| מיצו | ASX | 7224A196XA | מיצו,ASX,פקק בריפוד מטען-2018 | מקורי | 15.15 | יש |
2350 - 2351 - 2352 - 2353 - 2354 - 2355 - 2356 - 2357 - 2358 - 2359 - 2360 