| רכב | דגם | מק''ט | תיאור | מקורי/תחליפי | מחיר (ללא מע''מ) |
במלאי |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מיצו | ASX | 7224A197XA | מיצו,ASX,כיסוי בריפוד דלת מטען 2020 L | מקורי | 97.87 | אין |
| מיצו | ASX | 7661A180 | מיצו,ASX,כיסוי גגון אחורי ימני -2018 | מקורי | 626.20 | יש |
| מיצו | ASX | 7661A171 | מיצו,ASX,כיסוי גגון קד'2018- L | מקורי | 1,080.70 | יש |
| מיצו | ASX | 6410D896HB | מיצו,ASX,כיסוי וו גרירה אחורי -2020 | מקורי | 318.87 | יש |
| מיצו | ASX | 6410D539/T | מיצו,ASX,כיסוי וו גרירה אחורי -2018 | תחליפי | 278.70 | אין |
| מיצו | ASX | 6410D539 | מיצו,ASX,כיסוי וו גרירה אחורי -2018 | מקורי | 307.48 | יש |
| מיצו | ASX | 7403A282 | מיצו,ASX,כיסוי למצלמה אח' -2017 | מקורי | 183.05 | אין |
| מיצו | ASX | 7630A293 | מיצו,ASX,כיסוי למראה פנימית -2017 | מקורי | 281.24 | אין |
| מיצו | ASX | 7632B411XA | מיצו,ASX,כיסוי למראה קד'18-22 L | מקורי | 1,393.86 | יש |
| מיצו | ASX | 7632A808WA | מיצו,ASX,כיסוי למראה קד'2018- R | מקורי | 582.06 | אין |
| מיצו | ASX | 7632B412XA | מיצו,ASX,כיסוי למראה קד'18-22 R | מקורי | 1,402.10 | יש |
| מיצו | ASX | 8330B291 | מיצו,ASX,כיסוי לפנס אח'2020- L | מקורי | 283.11 | יש |
| מיצו | ASX | 8330B292 | מיצו,ASX,כיסוי לפנס אח'2020- R | מקורי | 283.11 | יש |
| מיצו | ASX | 8337A150RA | מיצו,ASX,כיסוי לפנס ערפל אח' חיצוני -2020 | מקורי | 154.53 | אין |
| מיצו | ASX | 8337A148 | מיצו,ASX,כיסוי לפנס ערפל אח' פנימי -2020 | מקורי | 485.81 | יש |
| מיצו | ASX | 1780A039 | מיצו,ASX,כיסוי מיכל קניסטר,2019 | מקורי | 165.86 | אין |
| מיצו | ASX | 6977A324XA | מיצו,ASX,כיסוי מסילה במושב נהג,2019-,R | מקורי | 96.90 | אין |
| מיצו | ASX | 6977A323XA | מיצו,ASX,כיסוי מסילה במושב קדמי נוסע,2019-,L | מקורי | 96.90 | אין |
| מיצו | ASX | 7632C271 | מיצו,ASX,כיסוי מראה תחתון 2022- L | מקורי | 181.32 | אין |
| מיצו | ASX | 7221C165XA | מיצו,ASX,כיסוי משולש פנימי למראה 2018- L | מקורי | 223.21 | אין |
| מיצו | ASX | 6405A278 | מיצו,ASX,כיסוי עליון לגריל קדמי 20-22 | מקורי | 1,198.87 | יש |
| מיצו | ASX | 6400C948/T | מיצו,ASX,כיסוי עליון למצננים -2018 | תחליפי | 1,059.00 | אין |
| מיצו | ASX | 6400C948 | מיצו,ASX,כיסוי עליון לפח חזית,2017 | מקורי | 986.77 | יש |
| מיצו | ASX | 6400H435 | מיצו,ASX,כיסוי עליון מעל פנימי קד -2018 | מקורי | 656.38 | יש |
| מיצו | ASX | 8321A767 | מיצו,ASX,כיסוי פנס ערפל קד'18-20 L | מקורי | 356.27 | יש |
| מיצו | ASX | 6977A060 | מיצו,ASX,כיסוי תחתון למושב קד 2018,R | מקורי | 74.46 | אין |
| מיצו | ASX | 5301G853 | מיצו,ASX,כנף אח'18-22 L | מקורי | 5,589.87 | אין |
| מיצו | ASX | 5301G854 | מיצו,ASX,כנף אח'18-22 R | מקורי | 6,115.27 | יש |
| מיצו | ASX | 63113W160P | מיצו,ASX,כנף קד'2018- L | מקורי | 1,676.14 | אין |
| מיצו | ASX | 63113W160P/T | מיצו,ASX,כנף קד'2018- L | תחליפי | 1,586.02 | יש |
| מיצו | ASX | 63113W060P/T | מיצו,ASX,כנף קד'20-22 L | תחליפי | 4,106.02 | יש |
| מיצו | ASX | 63113W060P | מיצו,ASX,כנף קד'20-22 L | מקורי | 4,260.18 | יש |
| מיצו | ASX | 63112W120P | מיצו,ASX,כנף קד'2018- R | מקורי | 1,676.14 | יש |
| מיצו | ASX | 63112W120P/T | מיצו,ASX,כנף קד'2018- R | תחליפי | 1,586.02 | אין |
| מיצו | ASX | 63112W050P | מיצו,ASX,כנף קד'20-22 R | מקורי | 1,950.31 | יש |
| מיצו | ASX | 5220AG80/T | מיצו,ASX,כנף קד'20-22 R | תחליפי | 4,106.02 | אין |
| מיצו | ASX | 6400H866 | מיצו,ASX,כסוי למגן קד'2018- R | מקורי | 356.14 | יש |
| מיצו | ASX | 7030A561XA | מיצו,ASX,כרית אויר ברכיים -2018 | מקורי | 4,182.61 | אין |
| מיצו | ASX | 7030A433 | מיצו,ASX,כרית אויר וילון 2020- L | מקורי | 5,058.28 | אין |
| מיצו | ASX | 7030A514 | מיצו,ASX,כרית אויר וילון 2021- R | מקורי | 6,012.25 | אין |
| מיצו | ASX | 7030A513 | מיצו,ASX,כרית אויר וילון,2017,L | מקורי | 6,388.27 | אין |
| מיצו | ASX | 7030A235 | מיצו,ASX,כרית אויר נוסע - 2018 | מקורי | 5,126.28 | אין |
| מיצו | ASX | 4140A018 | מיצו,ASX,כרית גומי בולם אחורי-2020 | מקורי | 99.96 | אין |
| מיצו | ASX | 2420A159XA | מיצו,ASX,לוח מכוון ידית הילוכים -2019 | מקורי | 1,228.08 | אין |
| מיצו | ASX | 7260A030 | מיצו,ASX,מבודד לכנף קד',2019,R | מקורי | 1,262.76 | אין |
| מיצו | ASX | 8253A250 | מיצו,ASX,מגב לשמשה אחורית+זרוע ,2018 | מקורי | 307.02 | אין |
| מיצו | ASX | 6410F481 | מיצו,ASX,מגן אח חיצוני -2020 | מקורי | 4,941.49 | יש |
| מיצו | ASX | 6410F481/T | מיצו,ASX,מגן אח חיצוני -2020 | תחליפי | 4,478.98 | אין |
| מיצו | ASX | 6410F479 | מיצו,ASX,מגן אח חיצוני -2022 | מקורי | 7,554.58 | יש |
| מיצו | ASX | 6410D545/T | מיצו,ASX,מגן אח חיצוני -2018 | תחליפי | 2,386.02 | אין |
2346 - 2347 - 2348 - 2349 - 2350 - 2351 - 2352 - 2353 - 2354 - 2355 - 2356 