| רכב | דגם | מק''ט | תיאור | מקורי/תחליפי | מחיר (ללא מע''מ) |
במלאי |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מזדה | 3 | ZJ0113221A | מזדה,3,צינור אויר,04-08 | מקורי | 473.31 | אין |
| מזדה | 3 | BCKA43820 | מזדה,3,צינור בלם אחורי 2020,L+R | מקורי | 93.92 | אין |
| מזדה | 3 | BP4K43980F | מזדה,3,צינור בלם קד | מקורי | 182.45 | אין |
| מזדה | 3 | BCKA45280 | מזדה,3,צינור בלם קדמי,2020,R | מקורי | 49.31 | אין |
| מזדה | 3 | BP4K45280 | מזדה,3,צינור בלם,2004,R | מקורי | 224.00 | אין |
| מזדה | 3 | LF8J1349XA | מזדה,3,צינור דלק | מקורי | 121.37 | אין |
| מזדה | 3 | BHS242231 | מזדה,3,צינור דלק -2018 | מקורי | 265.82 | אין |
| מזדה | 3 | B45A42210 | מזדה,3,צינור דלק מהמיכל לפייה -2013 | מקורי | 253.31 | אין |
| מזדה | 3 | B45A45110 | מזדה,3,צינור דלק ראשי-2013 | מקורי | 700.68 | אין |
| מזדה | 3 | ZJ0113692A | מזדה,3,צינור חימום מצערת-2004 | מקורי | 93.11 | אין |
| מזדה | 3 | BBW86124X | מזדה,3,צינור חימום,2009 | מקורי | 302.72 | אין |
| מזדה | 3 | BHN967500 | מזדה,3,צינור למיכל מתיז,2013 | מקורי | 41.82 | אין |
| מזדה | 3 | GHP96146X | מזדה,3,צינור מזגן -2013 | מקורי | 2,319.09 | אין |
| מזדה | 3 | BP4K61461A/T | מזדה,3,צינור מזגן דחיסה2004 | מקורי | 540.00 | אין |
| מזדה | 3 | KD456146XA | מזדה,3,צינור מזגן לחץ גבוה -2019 | מקורי | 374.62 | אין |
| מזדה | 3 | BP4K61461 | מזדה,3,צינור מזגן מדחס מעבה | מקורי | 732.60 | אין |
| מזדה | 3 | BDMC61462 | מזדה,3,צינור מזגן ממדחס לקיראש-2022 | מקורי | 435.21 | אין |
| מזדה | 3 | BDMC614G0A | מזדה,3,צינור מזגן ממעבה למדחס-2022 | מקורי | 576.68 | אין |
| מזדה | 3 | BBP26146X | מזדה,3,צינור מזגן,2009 | מקורי | 444.09 | אין |
| מזדה | 3 | BP4K67502 | מזדה,3,צינור מחבר | מקורי | 11.56 | אין |
| מזדה | 3 | PAF1151J0 | מזדה,3,צינור מים -2019 | מקורי | 70.67 | אין |
| מזדה | 3 | Z60115383E | מזדה,3,צינור מים למצנן על | מקורי | 285.00 | אין |
| מזדה | 3 | Z6951518Y | מזדה,3,צינור מים למצנן תח,2009 | מקורי | 444.91 | אין |
| מזדה | 3 | LF8W1554YB | מזדה,3,צינור מים לקולר שמן 09-12 | מקורי | 188.42 | אין |
| מזדה | 3 | LF8B1518X/T | מזדה,3,צינור מים עליון 09-12 | תחליפי | 210.00 | אין |
| מזדה | 3 | PE011518YE | מזדה,3,צינור מים תח' -2013 | מקורי | 126.95 | אין |
| מזדה | 3 | BP4K45280E | מזדה,3,צינור מתכת לבלם ק'ד R | מקורי | 52.08 | אין |
| מזדה | 3 | FSKC199E0C | מזדה,3,צינור קולר שמן גיר | מקורי | 322.63 | אין |
| מזדה | 3 | BDGF6146XB | מזדה,3,צינור קירור -2022 | מקורי | 908.70 | אין |
| מזדה | 3 | FNK2199E1A | מזדה,3,צינור שמן | מקורי | 163.02 | אין |
| מזדה | 3 | FNK2199G1 | מזדה,3,צינור שמן | מקורי | 247.02 | אין |
| מזדה | 3 | BN9R3247XD | מזדה,3,צינור שמן ה"כ | מקורי | 772.73 | אין |
| מזדה | 3 | CG1532FD0 | מזדה,3,צינור שמן ה"כ,09-12 | מקורי | 58.11 | אין |
| מזדה | 3 | PAF11518Y | מזדה,3,צינור תחתון למצנן תחתון -2021 | מקורי | 237.00 | אין |
| מזדה | 3 | Z60115383F | מזדה,3,צינור,-2004 | מקורי | 247.76 | אין |
| מזדה | 3 | BHT4514K0 | מזדה,3,צינורית | מקורי | 117.70 | אין |
| מזדה | 3 | E11273240B | מזדה,3,ציר דלת אח | מקורי | 46.46 | אין |
| מזדה | 3 | KD5373240 | מזדה,3,ציר דלת אח'L תחתון-2013 | מקורי | 291.06 | יש |
| מזדה | 3 | KD5372210 | מזדה,3,ציר דלת אח,2014 | מקורי | 322.44 | אין |
| מזדה | 3 | KD5372240 | מזדה,3,ציר דלת אח,2014 | מקורי | 291.06 | אין |
| מזדה | 3 | E11273210C | מזדה,3,ציר דלת אח,2002,L | מקורי | 46.46 | אין |
| מזדה | 3 | E11272240B | מזדה,3,ציר דלת אח,R | מקורי | 282.91 | אין |
| מזדה | 3 | E11272210C | מזדה,3,ציר דלת אח,R | מקורי | 108.46 | אין |
| מזדה | 3 | D46172210B | מזדה,3,ציר דלת אח,R עליון | מקורי | 229.52 | אין |
| מזדה | 3 | F15159210C | מזדה,3,ציר דלת קד'L עליון 04-11 | מקורי | 139.56 | אין |
| מזדה | 3 | F15158210C | מזדה,3,ציר דלת קד'L תחתון 04-11 | מקורי | 139.56 | אין |
| מזדה | 3 | KD5373210 | מזדה,3,ציר לדלת אח'L עליון-2013 | מקורי | 314.57 | אין |
| מזדה | 3 | BDMT63210 | מזדה,3,ציר לדלת מטען 5 Lדל -2019 | מקורי | 94.69 | אין |
| מזדה | 3 | BDMT62210 | מזדה,3,ציר לדלת מטען 5 Rדל -2019 | מקורי | 94.69 | אין |
| מזדה | 3 | BBN962210E | מזדה,3,ציר לדלת מטען 2013- L+R | מקורי | 22.46 | אין |
2191 - 2192 - 2193 - 2194 - 2195 - 2196 - 2197 - 2198 - 2199 - 2200 - 2201 