| רכב | דגם | מק''ט | תיאור | מקורי/תחליפי | מחיר (ללא מע''מ) |
במלאי |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מזדה | 6 | GDK450710B | מזדה,6,גריל קדמי(נפח 2.0)-2010 | מקורי | 1,552.29 | אין |
| מזדה | 6 | GDL650710BPZ | מזדה,6,גריל קדמי(נפח 2.5)-2010 | מקורי | 962.84 | אין |
| מזדה | 6 | GDL650710B85 | מזדה,6,גריל קדמי,-2008 | מקורי | 962.84 | אין |
| מזדה | 6 | GSH753150 | מזדה,6,גשר עליון 4דל -2019 | מקורי | 326.84 | אין |
| מזדה | 6 | GSH753150/T | מזדה,6,גשר עליון לפח חזית -2019 | תחליפי | 332.00 | אין |
| מזדה | 6 | GHP953150/T | מזדה,6,גשר עליון לפח חזית 13-16 | תחליפי | 309.00 | אין |
| מזדה | 6 | GHP953150 | מזדה,6,גשר עליון לפח חזית 13-16 | מקורי | 322.23 | אין |
| מזדה | 6 | G46L53150 | מזדה,6,גשר עליון,2016 | מקורי | 383.69 | אין |
| מזדה | 6 | PE9R40100A | מזדה,6,דוד אגזוז אח' -2017 | מקורי | 3,374.67 | אין |
| מזדה | 6 | PE2340100A | מזדה,6,דוד אח' -2013 | מקורי | 11,722.46 | אין |
| מזדה | 6 | PY0140100 | מזדה,6,דוד אח' -2014 | מקורי | 3,260.54 | אין |
| מזדה | 6 | L3A640100A | מזדה,6,דוד אח.,2005-,R | מקורי | 660.86 | אין |
| מזדה | 6 | PE9R40100 | מזדה,6,דוד אחורי -2021 | מקורי | 3,374.67 | אין |
| מזדה | 6 | PYM340100A | מזדה,6,דוד אחורי -2021 | מקורי | 1,476.12 | אין |
| מזדה | 6 | PE2340100B | מזדה,6,דוד אחורי -2013 | מקורי | 2,569.92 | אין |
| מזדה | 6 | PYM340100 | מזדה,6,דוד אחורי -2019 | מקורי | 4,807.45 | אין |
| מזדה | 6 | LFE740200E | מזדה,6,דוד אחורי,2009,L | מקורי | 615.59 | אין |
| מזדה | 6 | LF1L40100 | מזדה,6,דוד אחורי,R | מקורי | 1,405.03 | אין |
| מזדה | 6 | L80740100E | מזדה,6,דוד אחורי,2008,R | מקורי | 2,515.73 | אין |
| מזדה | 6 | PE9T2055X | מזדה,6,דוד אמצעי-2021 | מקורי | 2,408.68 | אין |
| מזדה | 6 | PE2340100 | מזדה,6,דוד עמם אחורי -2013 | מקורי | 9,059.98 | אין |
| מזדה | 6 | GA5R56971C | מזדה,6,דיסקה לבורג | מקורי | 50.34 | אין |
| מזדה | 6 | GHY17302XB | מזדה,6,דלת אח'4 Lדל 13-20 | מקורי | 1,758.60 | אין |
| מזדה | 6 | GSYD7302XK | מזדה,6,דלת אח'4 Lדל 08-12 | מקורי | 1,129.95 | אין |
| מזדה | 6 | GRYL7302XE | מזדה,6,דלת אח'4 Lדל 02-07 | מקורי | 970.69 | אין |
| מזדה | 6 | GRYL7302XE/T | מזדה,6,דלת אח'4 Lדל 02-07 | תחליפי | 1,420.36 | אין |
| מזדה | 6 | GJYA7302XG | מזדה,6,דלת אח'4 Lדל' 02-05 | מקורי | 831.93 | אין |
| מזדה | 6 | GRYF7302XE | מזדה,6,דלת אח'5 Lדל 02-07 | מקורי | 428.19 | אין |
| מזדה | 6 | GJYJ7302XG | מזדה,6,דלת אח'02-07 L | מקורי | 428.19 | אין |
| מזדה | 6 | GHY07302XC | מזדה,6,דלת אח'13-16 CW L | מקורי | 2,233.90 | אין |
| מזדה | 6 | GSYM7202XJ | מזדה,6,דלת אח'5 2008- Rד | מקורי | 1,129.95 | אין |
| מזדה | 6 | GHY17202XB | מזדה,6,דלת אח'4 Rדל 13-20 | מקורי | 1,758.60 | יש |
| מזדה | 6 | GSYD7202XK | מזדה,6,דלת אח'4 Rדל 08-12 | מקורי | 1,129.95 | אין |
| מזדה | 6 | GRYL7202XE | מזדה,6,דלת אח'4 Rדל 06-07 | מקורי | 554.67 | אין |
| מזדה | 6 | GRYF7202XE | מזדה,6,דלת אח'5 Rדל 02-07 | מקורי | 2,112.57 | אין |
| מזדה | 6 | GHY07202XC | מזדה,6,דלת אח'13-16 CW R | מקורי | 11,410.00 | אין |
| מזדה | 6 | GSYM7302XJ | מזדה,6,דלת אחורי,2008,L | מקורי | 943.50 | אין |
| מזדה | 6 | GSYM7202XH | מזדה,6,דלת אחורי,R | מקורי | 2,738.00 | אין |
| מזדה | 6 | GJYA7202XG | מזדה,6,דלת אחורי02-05 R | מקורי | 428.19 | אין |
| מזדה | 6 | GSYM6202XF | מזדה,6,דלת מטען -2008 | מקורי | 1,945.07 | אין |
| מזדה | 6 | GJYJ6202XA | מזדה,6,דלת מטען 02-05 | מקורי | 3,100.00 | אין |
| מזדה | 6 | GJYJ6202XB | מזדה,6,דלת מטען 02-07 | מקורי | 1,485.36 | אין |
| מזדה | 6 | GHY56202X | מזדה,6,דלת מטען 13-16 CW | מקורי | 2,156.56 | אין |
| מזדה | 6 | GSYD5902XJ/T | מזדה,6,דלת קד'4 Lדל 08-12 | תחליפי | 2,675.25 | אין |
| מזדה | 6 | GSYD5902XJ | מזדה,6,דלת קד'4 Lדל 08-12 | מקורי | 1,242.81 | אין |
| מזדה | 6 | GHY05902XD | מזדה,6,דלת קד'4 Lדל+13-20 CW | מקורי | 5,873.26 | אין |
| מזדה | 6 | GHY05902XJ | מזדה,6,דלת קד'4 Lדל+13-23 CW | מקורי | 2,640.97 | אין |
| מזדה | 6 | GJYE5902XP | מזדה,6,דלת קד'02-07 L | מקורי | 1,028.52 | אין |
| מזדה | 6 | GSYD5802XJ | מזדה,6,דלת קד'4 Rדל 08-12 | מקורי | 1,242.81 | אין |
| מזדה | 6 | GHY05802XJ | מזדה,6,דלת קד'4 Rדל+13-20 CW | מקורי | 2,640.97 | אין |
2190 - 2191 - 2192 - 2193 - 2194 - 2195 - 2196 - 2197 - 2198 - 2199 - 2200 