| רכב | דגם | מק''ט | תיאור | מקורי/תחליפי | מחיר (ללא מע''מ) |
במלאי |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ב.מ.ו. | I218 | 63217465466 | במו,I218,פנס אח' חיצוני 2021- R | מקורי | 2,422.28 | אין |
| ב.מ.ו. | I218 | 63217465465 | במו,I218,פנס אח'2021- L | מקורי | 2,422.28 | אין |
| ב.מ.ו. | I218 | 63217465469 | במו,I218,פנס אח'L פנימי -2021 | מקורי | 1,378.43 | אין |
| ב.מ.ו. | I218 | 51125A2E9B8 | במו,I218,קישוט למגן אח' מרכזי תחתון -2022 | מקורי | 2,920.18 | אין |
| ב.מ.ו. | I218 | 51128098247 | במו,I218,תומך למגן אח' צדדי 2022- L | מקורי | 1,877.82 | אין |
| ב.מ.ו. | I218 | 51128494944 | במו,I218,תומך למגן אחורי מרכזי פלסטיק -2021 | מקורי | 1,708.40 | אין |
| ב.מ.ו. | I218 | 51118497306 | במו,I218,תומך למגן קד' צדדי 2025- R | מקורי | 569.71 | אין |
| ב.מ.ו. | I218 | 51118098198 | במו,I218,תומך למגן קד' שפם 2025- R | מקורי | 2,619.20 | אין |
| ב.מ.ו. | 318 | 51137201968 | במו,320,גריל קד'R שחור + ניקל 10-12 | מקורי | 387.62 | אין |
| ב.מ.ו. | 318 | 51118067944/T | במו,320,מגן קד' חיצוני-2011 | תחליפי | 5,954.00 | אין |
| ב.מ.ו. | 318 | 51137065701 | במו,520,גריל קד'2004- L | מקורי | 1,008.19 | אין |
| ב.מ.ו. | 318 | 51128493934/T | במו,330,מגן אח' חיצוני + 4 חיישנים -2019 | תחליפי | 10,902.00 | אין |
| ב.מ.ו. | 318 | 51128493934 | במו,330,מגן אח' חיצוני + 4 חיישנים -2019 | מקורי | 11,533.12 | אין |
| ב.מ.ו. | 318 | 51717240672 | במו,218,פלסטיק טורפדו,2018 | מקורי | 1,335.83 | אין |
| ב.מ.ו. | 318 | 41009462996 | במו,I218,מכסה מטען -2021 | מקורי | 10,639.22 | אין |
| ב.מ.ו. | 318 | 17518592701 | במו,318,אינטרקולר 2021 | מקורי | 6,766.15 | אין |
| ב.מ.ו. | 318 | 33526879301 | במו,318,בולם זעזועים אח'2022- R+L | מקורי | 2,995.76 | אין |
| ב.מ.ו. | 318 | 51719627871 | במו,318,ביטנה לכנף אח' 2020- L | מקורי | 1,645.43 | אין |
| ב.מ.ו. | 318 | 51711977048/T | במו,318,ביטנה לכנף קד 92-95 R | תחליפי | 133.00 | אין |
| ב.מ.ו. | 318 | 51719448745 | במו,318,ביטנה לכנף קד' חלק אח' ,2021,L | מקורי | 1,316.72 | אין |
| ב.מ.ו. | 318 | 51717172499/T | במו,318,ביטנה לכנף קד',2010,L | תחליפי | 1,117.00 | אין |
| ב.מ.ו. | 318 | 51757340861 | במו,318,ביטנה לכנף קד',2021,L | מקורי | 673.54 | אין |
| ב.מ.ו. | 318 | 51717260728 | במו,318,ביטנה לכנף קד',R חלק אח | מקורי | 1,278.11 | אין |
| ב.מ.ו. | 318 | 51718151562/T | במו,318,ביטנה לכנף קד'1999-R | תחליפי | 254.00 | אין |
| ב.מ.ו. | 318 | 13718647449 | במו,318,בית מסנן אויר,2016 | מקורי | 2,608.84 | אין |
| ב.מ.ו. | 318 | 51417230852 | במו,318,בסיס לידית משיכה R | מקורי | 798.25 | אין |
| ב.מ.ו. | 318 | 54107266209 | במו,318,גג פנורמי 2018 | מקורי | 11,507.58 | אין |
| ב.מ.ו. | 318 | 51357407416 | במו,318,גומי גשם לדלת אח',2021,R | מקורי | 948.28 | אין |
| ב.מ.ו. | 318 | 51767060229 | במו,318,גומי לדלת קד L | מקורי | 784.32 | אין |
| ב.מ.ו. | 318 | 51727497912 | במו,318,גומי לדלת קד'L+R (בבודי) -2015 | מקורי | 1,818.60 | אין |
| ב.מ.ו. | 318 | 51317061967 | במו,318,גומי שמשה קד עליון 2006 | מקורי | 450.52 | אין |
| ב.מ.ו. | 318 | 51248254063 | במו,318,גומיה לכוון מכסה מנוע | מקורי | 11.55 | אין |
| ב.מ.ו. | 318 | 51137065702 | במו,318,גריל R במגן | מקורי | 944.66 | אין |
| ב.מ.ו. | 318 | 51117464275 | במו,318,גריל במגן קד'2018- L | מקורי | 760.12 | אין |
| ב.מ.ו. | 318 | 51117464269 | במו,318,גריל במגן קדמי -2019 | מקורי | 886.81 | יש |
| ב.מ.ו. | 318 | 51117464276 | במו,318,גריל במגן קדמי 2018- R | מקורי | 760.12 | אין |
| ב.מ.ו. | 318 | 51115A1BFC8 | במו,318,גריל קד' 2023- R | מקורי | 644.30 | אין |
| ב.מ.ו. | 318 | 51115A1BFC6 | במו,318,גריל קד' פנימי 2023- R | מקורי | 515.37 | אין |
| ב.מ.ו. | 318 | 51137201967 | במו,318,גריל קד'L שחור + ניקל 10-12 | מקורי | 245.33 | אין |
| ב.מ.ו. | 318 | 51138208488/T | במו,318,גריל קד'R + ניקל 99-01 | תחליפי | 276.20 | אין |
| ב.מ.ו. | 318 | 51647422292 | במו,318,גשר בחזית 2018- V | מקורי | 686.66 | אין |
| ב.מ.ו. | 318 | 51647499226 | במו,318,גשר חזית עליון -2018 | מקורי | 1,302.10 | יש |
| ב.מ.ו. | 318 | 51647499226/T | במו,318,גשר חזית עליון -2018 | תחליפי | 1,106.00 | אין |
| ב.מ.ו. | 318 | 41007203647/TT | במו,318,דלת אח',2010,R | תחליפי | 1,600.00 | אין |
| ב.מ.ו. | 318 | 51459476383 | במו,318,דשבורד -2021 | מקורי | 30,069.71 | אין |
| ב.מ.ו. | 318 | 66209826949 | במו,318,חיישן רברס -2017 | מקורי | 3,113.54 | אין |
| ב.מ.ו. | 318 | 33306898479 | במו,318,יד סרן אח'2022- L | מקורי | 8,475.09 | אין |
| ב.מ.ו. | 318 | 31216792287 | במו,318,יד סרן קד 2017- L | מקורי | 2,588.61 | אין |
| ב.מ.ו. | 318 | 51218199923 | במו,318,ידית דלת קד,L | מקורי | 560.37 | אין |
| ב.מ.ו. | 318 | 51211926306 | במו,318,ידית פתיחה פנימית לדלת קד | מקורי | 373.09 | אין |
665 - 666 - 667 - 668 - 669 - 670 - 671 - 672 - 673 - 674 - 675 