| רכב | דגם | מק''ט | תיאור | מקורי/תחליפי | מחיר (ללא מע''מ) |
במלאי |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ב.מ.ו. | X6 | 51118069943 | במו,X6,גריל במגן קדמי,2020 | מקורי | 1,285.24 | אין |
| ב.מ.ו. | X6 | 51137185224 | במו,X6,גריל במגן קדמי,R | מקורי | 771.53 | אין |
| ב.מ.ו. | X6 | 51137305589/T | במו,X6,גריל חזית 06-13 L | תחליפי | 1,613.00 | אין |
| ב.מ.ו. | X6 | 51137305590/T | במו,X6,גריל חזית 06-13 R | תחליפי | 1,613.00 | אין |
| ב.מ.ו. | X6 | 51117312597 | במו,X6,גריל למגן קדמי,L | מקורי | 747.00 | אין |
| ב.מ.ו. | X6 | 51117312605 | במו,X6,גריל למגן קדמי,L | מקורי | 735.78 | אין |
| ב.מ.ו. | X6 | 51118092291 | במו,X6,גריל פנימי במגן קד 2020 L | מקורי | 722.20 | אין |
| ב.מ.ו. | X6 | 51118092501 | במו,X6,גריל פנימי במגן קד 2020 L | מקורי | 1,101.58 | אין |
| ב.מ.ו. | X6 | 51118092501/T | במו,X6,גריל פנימי במגן קד' 2020- L | תחליפי | 929.00 | אין |
| ב.מ.ו. | X6 | 51118092502 | במו,X6,גריל פנימי במגן קד'2019- R | מקורי | 1,101.58 | יש |
| ב.מ.ו. | X6 | 51138085682 | במו,X6,גריל קד חזית -2024 | מקורי | 5,010.89 | אין |
| ב.מ.ו. | X6 | 51138494884 | במו,X6,גריל קד' -2020 | מקורי | 6,274.40 | אין |
| ב.מ.ו. | X6 | 51135A35D22 | במו,X6,גריל קד' -2024 | מקורי | 4,009.01 | אין |
| ב.מ.ו. | X6 | 51137373690/T | במו,X6,גריל קד' R + ניקל -2015 | תחליפי | 1,500.00 | אין |
| ב.מ.ו. | X6 | 51137481386 | במו,X6,גריל קד' עליון -2022 | מקורי | 3,485.77 | אין |
| ב.מ.ו. | X6 | 51137373689/T | במו,X6,גריל קד'2015- L | תחליפי | 1,400.70 | אין |
| ב.מ.ו. | X6 | 51137373689 | במו,X6,גריל קד'2015- L | מקורי | 1,692.28 | אין |
| ב.מ.ו. | X6 | 51137474406 | במו,X6,גריל קד'R | מקורי | 2,115.45 | אין |
| ב.מ.ו. | X6 | 51137373690 | במו,X6,גריל קד'2015- R | מקורי | 1,692.28 | אין |
| ב.מ.ו. | X6 | 51139503410 | במו,X6,גריל קדמי -2019 | מקורי | 4,357.22 | אין |
| ב.מ.ו. | X6 | 51137373697 | במו,X6,גריל קדמי 2016- L | מקורי | 1,692.28 | אין |
| ב.מ.ו. | X6 | 51137373698 | במו,X6,גריל קדמי עליון 2016- R | מקורי | 1,692.28 | אין |
| ב.מ.ו. | X6 | 51118058557 | במו,X6,גריל קדמי פנימי 2016- L | מקורי | 513.12 | אין |
| ב.מ.ו. | X6 | 51118069326 | במו,X6,גריל קדמי פנימי 2017- R | מקורי | 1,157.62 | אין |
| ב.מ.ו. | X6 | 51137305589 | במו,X6,גריל קדמי,L במכסה מנוע | מקורי | 1,523.24 | אין |
| ב.מ.ו. | X6 | 51137305590 | במו,X6,גריל קדמי,R | מקורי | 1,523.24 | אין |
| ב.מ.ו. | X6 | 51137474405 | במו,X6,גריל שמאלי -2011 | מקורי | 2,115.45 | אין |
| ב.מ.ו. | X6 | 51748059855 | במו,X6,גשר עליון קד'L פלסטיק -2015 | מקורי | 2,310.35 | אין |
| ב.מ.ו. | X6 | 51748059856 | במו,X6,גשר עליון קד'R פלסטיק -2015 | מקורי | 2,310.35 | אין |
| ב.מ.ו. | X6 | 18308509291 | במו,X6,דוד אחורי | מקורי | 19,946.75 | אין |
| ב.מ.ו. | X6 | 18308596381 | במו,X6,דוד אחורי -2015 | מקורי | 12,817.88 | אין |
| ב.מ.ו. | X6 | 18308470078 | במו,X6,דוד אחורי,2020 | מקורי | 12,046.67 | אין |
| ב.מ.ו. | X6 | 18308572488 | במו,X6,דוד אחורי,2015 | מקורי | 7,558.41 | אין |
| ב.מ.ו. | X6 | 41007954998 | במו,X6,דופן R כל הצד -2022 | מקורי | 49,391.21 | אין |
| ב.מ.ו. | X6 | 41008497452 | במו,X6,דלת אח',2021,R | מקורי | 17,214.53 | יש |
| ב.מ.ו. | X6 | 41527198161 | במו,X6,דלת אח'2011- L | מקורי | 95,794.14 | אין |
| ב.מ.ו. | X6 | 41517386743 | במו,X6,דלת אח'2015- L | מקורי | 17,491.20 | אין |
| ב.מ.ו. | X6 | 41008497451 | במו,X6,דלת אח'2020 L | מקורי | 17,214.53 | יש |
| ב.מ.ו. | X6 | 41527198161/TM | במו,X6,דלת אח'L משומשת -2011 | מקורי | 2,500.00 | אין |
| ב.מ.ו. | X6 | 41527198162 | במו,X6,דלת אח'2011- R | מקורי | 25,481.69 | אין |
| ב.מ.ו. | X6 | 41517386744 | במו,X6,דלת אח'2015- R | מקורי | 20,150.71 | אין |
| ב.מ.ו. | X6 | 41627262676 | במו,X6,דלת מטען -2010 | מקורי | 89,501.82 | אין |
| ב.מ.ו. | X6 | 41009491559 | במו,X6,דלת מטען -2020 | מקורי | 15,255.96 | אין |
| ב.מ.ו. | X6 | 41007424458 | במו,X6,דלת מטען -2015 | מקורי | 31,704.62 | אין |
| ב.מ.ו. | X6 | 41627262676/TM | במו,X6,דלת מטען(משומש) -2010 | מקורי | 4,900.00 | אין |
| ב.מ.ו. | X6 | 41517198160 | במו,X6,דלת קד',2011,R | מקורי | 31,811.79 | אין |
| ב.מ.ו. | X6 | 41517198159 | במו,X6,דלת קד'2011- L | מקורי | 25,101.49 | אין |
| ב.מ.ו. | X6 | 41517386741 | במו,X6,דלת קד'2015- L | מקורי | 15,847.07 | אין |
| ב.מ.ו. | X6 | 41008497441 | במו,X6,דלת קד'2020 L | מקורי | 17,214.53 | יש |
| ב.מ.ו. | X6 | 41517198159/TM | במו,X6,דלת קד'L משומשת -2011 | מקורי | 2,500.00 | אין |
646 - 647 - 648 - 649 - 650 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 