| רכב | דגם | מק''ט | תיאור | מקורי/תחליפי | מחיר (ללא מע''מ) |
במלאי |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ב.מ.ו. | X3 | 11132210959 | במו,X3,סט ברגים לאגן שמן -2008 | מקורי | 361.41 | אין |
| ב.מ.ו. | X3 | 54108499253 | במו,X3,סט גומיות לגג,2019 | מקורי | 510.63 | אין |
| ב.מ.ו. | X3 | 51117261100 | במו,X3,סט כיסוי למתיז במגן קדמי | מקורי | 752.62 | אין |
| ב.מ.ו. | X3 | 51147356336 | במו,X3,סמל אח' 2014- 435I | מקורי | 866.19 | אין |
| ב.מ.ו. | X3 | 51148737319 | במו,X3,סמל אחורי "2019- "X3 | מקורי | 326.88 | אין |
| ב.מ.ו. | X3 | 51148737325 | במו,X3,סמל אחורי "2022- "XDRIVE 30 E | מקורי | 860.87 | אין |
| ב.מ.ו. | X3 | 51147362473 | במו,X3,סמל אחורי 2013- X3 | מקורי | 866.19 | יש |
| ב.מ.ו. | X3 | 51147362667 | במו,X3,סמל אחורי 2013- XDRIVE 20I | מקורי | 1,299.10 | אין |
| ב.מ.ו. | X3 | 51147362671 | במו,X3,סמל אחורי,2017 | מקורי | 1,299.10 | אין |
| ב.מ.ו. | X3 | 51145A24576 | במו,X3,סמל יצרן אחורי -2022 | מקורי | 1,299.10 | אין |
| ב.מ.ו. | X3 | 51147364375 | במו,X3,סמל יצרן אחורי -2013 | מקורי | 561.71 | אין |
| ב.מ.ו. | X3 | 51147157696 | במו,X3,סמל יצרן אחורי,2012 | מקורי | 484.63 | אין |
| ב.מ.ו. | X3 | 51148132375 | במו,X3,סמל יצרן קד+סידרה 1+3+5 -2012 | מקורי | 419.11 | אין |
| ב.מ.ו. | X3 | 51145A2E914 | במו,X3,סמל כנף קד'2022- R | מקורי | 1,299.10 | אין |
| ב.מ.ו. | X3 | 51149492066 | במו,X3,סמל מ מנוע -2020 | מקורי | 962.36 | אין |
| ב.מ.ו. | X3 | 51127210073/T | במו,X3,ספוילר למגן אח -2013 | תחליפי | 2,193.36 | אין |
| ב.מ.ו. | X3 | 51127338792/T | במו,X3,ספוילר למגן אח -2015 | תחליפי | 1,850.00 | אין |
| ב.מ.ו. | X3 | 51128094862 | במו,X3,ספוילר למגן אח' -2021 | מקורי | 1,723.87 | אין |
| ב.מ.ו. | X3 | 51127488230/T | במו,X3,ספוילר למגן אח' -2019 | תחליפי | 4,221.06 | אין |
| ב.מ.ו. | X3 | 51123416235 | במו,X3,ספוילר למגן אח'-2007 | מקורי | 957.45 | אין |
| ב.מ.ו. | X3 | 51127338792 | במו,X3,ספוילר למגן אחורי | מקורי | 2,115.07 | אין |
| ב.מ.ו. | X3 | 51125A41F95 | במו,X3,ספוילר למגן אחורי -2022 | מקורי | 2,576.85 | אין |
| ב.מ.ו. | X3 | 51128498638 | במו,X3,ספוילר למגן אחורי -2022 | מקורי | 2,576.85 | יש |
| ב.מ.ו. | X3 | 51125A41F88 | במו,X3,ספוילר למגן אחורי -2019 | מקורי | 4,122.96 | אין |
| ב.מ.ו. | X3 | 51127338774 | במו,X3,ספוילר למגן אחורי,2016 | מקורי | 1,971.94 | יש |
| ב.מ.ו. | X3 | 51117210441/T | במו,X3,ספוילר למגן קד -2013 | תחליפי | 1,786.25 | אין |
| ב.מ.ו. | X3 | 51117210441 | במו,X3,ספוילר למגן קד -2013 | מקורי | 2,328.97 | יש |
| ב.מ.ו. | X3 | 51117210445 | במו,X3,ספוילר למגן קד+חיישנים -2013 | מקורי | 3,375.58 | אין |
| ב.מ.ו. | X3 | 51117338544 | במו,X3,ספוילר למגן קד,2015 | מקורי | 2,380.44 | אין |
| ב.מ.ו. | X3 | 51117338544/T | במו,X3,ספוילר למגן קדמי | תחליפי | 2,516.00 | אין |
| ב.מ.ו. | X3 | 51115A41F74 | במו,X3,ספוילר למגן קדמי -2022 | מקורי | 2,677.67 | אין |
| ב.מ.ו. | X3 | 51117399975/T | במו,X3,ספוילר למגן קדמי -2019 | תחליפי | 1,867.00 | אין |
| ב.מ.ו. | X3 | 51117399975 | במו,X3,ספוילר למגן קדמי -2019 | מקורי | 2,336.61 | אין |
| ב.מ.ו. | X3 | 51117210445/T | במו,X3,ספוילר למגן קדמי+חיישנים -2011 | תחליפי | 3,611.00 | אין |
| ב.מ.ו. | X3 | 51113423786 | במו,X3,ספוילר למגן קדמי,-2005 | מקורי | 338.65 | אין |
| ב.מ.ו. | X3 | 51118498774 | במו,X3,ספוילר למגן קדמי,2021 | מקורי | 2,271.75 | אין |
| ב.מ.ו. | X3 | 51119451135 | במו,X3,ספוילר למגן קדמי,2022 | מקורי | 2,898.81 | אין |
| ב.מ.ו. | X3 | 51117484783/T | במו,X3,ספוילר למגן קדמי,2018 | תחליפי | 5,950.00 | אין |
| ב.מ.ו. | X3 | 51117484783 | במו,X3,ספוילר למגן קדמי,2018 | מקורי | 6,549.31 | יש |
| ב.מ.ו. | X3 | 51129451030 | במו,X3,ערכת תושבות לחיישנים -2019 | מקורי | 2,124.82 | אין |
| ב.מ.ו. | X3 | 41117267219 | במו,X3,פח אחורי עליון -2013 | מקורי | 1,194.74 | אין |
| ב.מ.ו. | X3 | 41117267218 | במו,X3,פח אחורי תח -2013 | מקורי | 35,457.48 | אין |
| ב.מ.ו. | X3 | 51647210503 | במו,X3,פח זוית לפח חזית 2015 L | מקורי | 1,045.57 | אין |
| ב.מ.ו. | X3 | 51743415851 | במו,X3,פח חזית -2007 | מקורי | 1,363.78 | אין |
| ב.מ.ו. | X3 | 51747210476 | במו,X3,פח חזית פיבר(כונס בלבד+2013-(X4 | מקורי | 5,325.74 | אין |
| ב.מ.ו. | X3 | 51747210476/T | במו,X3,פח חזית פיבר(כונס בלבד+2013- (4X | תחליפי | 4,824.00 | אין |
| ב.מ.ו. | X3 | 51747210485 | במו,X3,פח משקף קד'2013- L | מקורי | 707.65 | אין |
| ב.מ.ו. | X3 | 51747210486 | במו,X3,פח משקף קד'2013- R | מקורי | 142.38 | אין |
| ב.מ.ו. | X3 | 51647210500 | במו,X3,פח משקף קד'2013- R | מקורי | 2,013.08 | אין |
| ב.מ.ו. | X3 | 34106790927 | במו,X3,פחית לרפידות בלם קד',2014 | מקורי | 257.87 | אין |
590 - 591 - 592 - 593 - 594 - 595 - 596 - 597 - 598 - 599 - 600 