* המחירים ללא מע''מ
* ניתן למיין בלחיצה על כותרת העמודה
* ניתן לחפש בשדה החיפוש בראש כל עמודה
טבלת מחירים
רכב דגם מק''ט תיאור מקורי/תחליפי מחיר
(ללא מע''מ)
במלאי
   
ב.מ.ו. X1 51117374205 במו,X1,גריל במגן קד L משולש מקורי 489.48 אין
ב.מ.ו. X1 51748063000/T במו,X1,גריל במגן קד R (פנימי) -2017 תחליפי 121.00 אין
ב.מ.ו. X1 51118059890/T במו,X1,גריל במגן קד 2017- R תחליפי 932.00 אין
ב.מ.ו. X1 51117303755 במו,X1,גריל במגן קד שמאל -2010 מקורי 191.66 אין
ב.מ.ו. X1 51115A5AEF3 במו,X1,גריל במגן קד תחתון -2023 מקורי 2,967.83 אין
ב.מ.ו. X1 51118075893 במו,X1,גריל במגן קד' -2021 מקורי 1,385.96 אין
ב.מ.ו. X1 51117383353 במו,X1,גריל במגן קד' -2017 מקורי 1,385.96 אין
ב.מ.ו. X1 51117954245 במו,X1,גריל במגן קד' 2019 - L מקורי 803.52 אין
ב.מ.ו. X1 51115A2D4E5 במו,X1,גריל במגן קד' L תח' -2018 מקורי 1,077.70 אין
ב.מ.ו. X1 51115A2D4E6 במו,X1,גריל במגן קד' 2021- R מקורי 1,077.70 אין
ב.מ.ו. X1 51118075892 במו,X1,גריל במגן קד' R הקטן -2021 מקורי 430.68 אין
ב.מ.ו. X1 51117303753 במו,X1,גריל במגן קד' מרכזי,2015 מקורי 1,146.72 אין
ב.מ.ו. X1 51118080166 במו,X1,גריל במגן קד' משולש 2021- R מקורי 354.61 אין
ב.מ.ו. X1 51117303757 במו,X1,גריל במגן קד',2015,L מקורי 899.95 אין
ב.מ.ו. X1 51117453985 במו,X1,גריל במגן קד',2016,L מקורי 1,462.43 אין
ב.מ.ו. X1 51117954239 במו,X1,גריל במגן קד',2019,L מקורי 803.52 אין
ב.מ.ו. X1 51748493437 במו,X1,גריל במגן קד',2019,L מקורי 541.62 אין
ב.מ.ו. X1 51117954252 במו,X1,גריל במגן קד',2020,R מקורי 923.97 אין
ב.מ.ו. X1 51118075882 במו,X1,גריל במגן קד',2020,R מקורי 1,142.63 אין
ב.מ.ו. X1 51117303758 במו,X1,גריל במגן קד',2015,R מקורי 982.61 אין
ב.מ.ו. X1 51118497246/T במו,X1,גריל במגן קד',2019,R תחליפי 674.57 אין
ב.מ.ו. X1 51117453989 במו,X1,גריל במגן קד'15-18 L מקורי 944.93 אין
ב.מ.ו. X1 51117453981 במו,X1,גריל במגן קד'15-18 L מקורי 897.11 אין
ב.מ.ו. X1 51112993588 במו,X1,גריל במגן קד'R+L(סט)-2010 מקורי 162.18 אין
ב.מ.ו. X1 51112993588/T במו,X1,גריל במגן קד'R+L(סט)-2010 תחליפי 153.00 אין
ב.מ.ו. X1 51118497246 במו,X1,גריל במגן קד'2019- R מקורי 803.52 אין
ב.מ.ו. X1 51115A2D4E2 במו,X1,גריל במגן קד'2019- R מקורי 827.54 אין
ב.מ.ו. X1 51117453990/T במו,X1,גריל במגן קד'15-18 R תחליפי 825.00 אין
ב.מ.ו. X1 51117453982 במו,X1,גריל במגן קד'15-18 R מקורי 897.11 אין
ב.מ.ו. X1 51117453990 במו,X1,גריל במגן קד'15-18 R מקורי 944.93 אין
ב.מ.ו. X1 51118038062 במו,X1,גריל במגן קד'R דגם 2013- M מקורי 645.36 אין
ב.מ.ו. X1 51117374206 במו,X1,גריל במגן קד'R משולש -2019 מקורי 489.48 אין
ב.מ.ו. X1 51112991506 במו,X1,גריל במגן קדמי -2010 מקורי 319.84 אין
ב.מ.ו. X1 51118069096 במו,X1,גריל במגן קדמי -2018 מקורי 1,034.47 אין
ב.מ.ו. X1 51117954220/T במו,X1,גריל במגן קדמי -2019 תחליפי 786.99 אין
ב.מ.ו. X1 51117954220 במו,X1,גריל במגן קדמי -2019 מקורי 937.44 אין
ב.מ.ו. X1 51117354773 במו,X1,גריל במגן קדמי 15-18 מקורי 958.70 אין
ב.מ.ו. X1 51117453986 במו,X1,גריל במגן קדמי,2016-,R מקורי 1,462.43 אין
ב.מ.ו. X1 51137077130/T במו,X1,גריל במגן קדמי,2005,R תחליפי 268.07 אין
ב.מ.ו. X1 51137354823 במו,X1,גריל עליון L במכסה מנוע 15-18 מקורי 1,221.92 אין
ב.מ.ו. X1 51137354823/T במו,X1,גריל עליון L במכסה מנוע 15-18 תחליפי 1,163.00 אין
ב.מ.ו. X1 51137354824/T במו,X1,גריל עליון R במכסה מנוע 15-18 תחליפי 1,163.00 אין
ב.מ.ו. X1 51137354824 במו,X1,גריל עליון R במכסה מנוע 15-18 מקורי 1,221.92 אין
ב.מ.ו. X1 51139880301 במו,X1,גריל קד -2023 מקורי 7,057.01 אין
ב.מ.ו. X1 51139883426 במו,X1,גריל קד' -2023 מקורי 5,645.93 אין
ב.מ.ו. X1 51117383365 במו,X1,גריל קד'15-18 L מקורי 1,249.64 אין
ב.מ.ו. X1 51117383365/T במו,X1,גריל קד'15-18 L תחליפי 1,237.00 אין
ב.מ.ו. X1 51112993307 במו,X1,גריל קד'L ניקל -2010 מקורי 911.53 אין
ב.מ.ו. X1 51112993307/T במו,X1,גריל קד'L ניקל -2010 תחליפי 872.00 אין
ב.מ.ו. X1 51112993305 במו,X1,גריל קד'L שחור+ניקל -2010 מקורי 1,213.58 אין

הקודם   523 - 524 - 525 - 526 - 527 - 528 - 529 - 530 - 531 - 532 - 533  הבא
לעמוד הבית | הצהרת נגישות | ג'נרל פרטס ד.ח. חלקי חילוף לרכב בע"מ | המפעלים 9 פתח תקווה 4951231