* המחירים ללא מע''מ
* ניתן למיין בלחיצה על כותרת העמודה
* ניתן לחפש בשדה החיפוש בראש כל עמודה
טבלת מחירים
רכב דגם מק''ט תיאור מקורי/תחליפי מחיר
(ללא מע''מ)
במלאי
   
ב.מ.ו. 420 51118076731 במו,420,גריל במגן קד'2021- L מקורי 1,057.40 אין
ב.מ.ו. 420 51117309621 במו,420,גריל במגן קד'2015- L מקורי 863.41 אין
ב.מ.ו. 420 51117294831 במו,420,גריל במגן קד'2015- L מקורי 863.41 אין
ב.מ.ו. 420 51117294832 במו,420,גריל במגן קד'2015- R מקורי 863.41 יש
ב.מ.ו. 420 51117309622 במו,420,גריל במגן קד'2015- R מקורי 863.41 אין
ב.מ.ו. 420 51117432616 במו,420,גריל במגן קד'2017- R מקורי 863.41 אין
ב.מ.ו. 420 51117294834 במו,420,גריל במגן קד'R סגור -2017 מקורי 863.41 אין
ב.מ.ו. 420 51118054503/T במו,420,גריל במגן קדמי -2014 תחליפי 1,148.00 אין
ב.מ.ו. 420 51118054503 במו,420,גריל במגן קדמי -2014 מקורי 1,554.22 אין
ב.מ.ו. 420 51118054505 במו,420,גריל במגן קדמי,2018 מקורי 1,554.22 אין
ב.מ.ו. 420 51117432615 במו,420,גריל במגן קדמי,L מקורי 863.41 אין
ב.מ.ו. 420 51117432617 במו,420,גריל במגן קדמי,2018,L מקורי 863.41 אין
ב.מ.ו. 420 51137486814 במו,420,גריל קד' -2020 מקורי 2,582.08 אין
ב.מ.ו. 420 51138078548 במו,420,גריל קד' -2022 מקורי 3,227.79 אין
ב.מ.ו. 420 51135A3D024 במו,420,גריל קד' 2019- R מקורי 3,062.57 אין
ב.מ.ו. 420 51117450404 במו,420,גריל קד',2021 מקורי 2,582.08 אין
ב.מ.ו. 420 51137294815 במו,420,גריל קד'2015- L מקורי 1,141.52 אין
ב.מ.ו. 420 51137294817 במו,420,גריל קד'2017- L מקורי 1,251.31 יש
ב.מ.ו. 420 51135A3D026/T במו,420,גריל קד'2014- R תחליפי 1,030.00 אין
ב.מ.ו. 420 51137294816 במו,420,גריל קד'2015- R מקורי 1,105.49 אין
ב.מ.ו. 420 51137294818 במו,420,גריל קד'2017- R מקורי 1,183.08 יש
ב.מ.ו. 420 51135A3D025 במו,420,גריל קדמי 2014- L מקורי 1,549.59 אין
ב.מ.ו. 420 51135A3D026 במו,420,גריל קדמי 2014- R מקורי 1,218.93 אין
ב.מ.ו. 420 51135A3D027 במו,420,גריל קדמי עליון L שחור -2019 מקורי 1,265.77 אין
ב.מ.ו. 420 51135A3D028 במו,420,גריל קדמי עליון R שחור -2019 מקורי 1,216.83 אין
ב.מ.ו. 420 51745A1E914 במו,420,גריל קדמי פנימי(כונס)-2021 מקורי 4,900.20 אין
ב.מ.ו. 420 51135A3D023 במו,420,גריל קדמי,2019,L מקורי 2,784.23 אין
ב.מ.ו. 420 51712336813 במו,420,גריל קדמי,2019,L מקורי 1,200.21 אין
ב.מ.ו. 420 51139491772 במו,420,גריל קדמי,2018,R מקורי 1,222.94 אין
ב.מ.ו. 420 51712336814 במו,420,גריל קדמי,2019,R מקורי 1,200.21 אין
ב.מ.ו. 420 51645A05B94 במו,420,גשר עליון לפח חזית -2020 מקורי 1,964.74 אין
ב.מ.ו. 420 51648491817 במו,420,גשר עליון לפח חזית-2021 מקורי 1,435.26 אין
ב.מ.ו. 420 41007416344 במו,420,דופן קדמי 2018 R מקורי 15,684.66 אין
ב.מ.ו. 420 41525A43C85 במו,420,דלת אח'2015- L מקורי 12,927.13 אין
ב.מ.ו. 420 41007347715 במו,420,דלת אח'2015- L מקורי 5,422.22 אין
ב.מ.ו. 420 41007347716 במו,420,דלת אח'2015- R מקורי 6,774.97 אין
ב.מ.ו. 420 41007487540 במו,420,דלת מטען -2023 מקורי 10,806.12 אין
ב.מ.ו. 420 41007347927 במו,420,דלת מטען -2015 מקורי 7,342.40 אין
ב.מ.ו. 420 41007347721 במו,420,דלת קד'2015- L מקורי 9,398.48 אין
ב.מ.ו. 420 41007347722 במו,420,דלת קד'2015- R מקורי 7,649.12 אין
ב.מ.ו. 420 51177307912 במו,420,דלתית למיכל דלק -2015 מקורי 204.51 אין
ב.מ.ו. 420 51459865377 במו,420,דשבורד,2018 מקורי 14,850.02 אין
ב.מ.ו. 420 51718054282 במו,420,המשך ביטנה קד' מקורי 640.47 אין
ב.מ.ו. 420 51167285005 במו,420,זכוכית למראה קד',2014-,L מקורי 2,379.29 אין
ב.מ.ו. 420 33326881199 במו,420,זרוע אח 2017-R מקורי 2,111.16 אין
ב.מ.ו. 420 33326878632 במו,420,זרוע אח2017-R מקורי 1,709.10 אין
ב.מ.ו. 420 72117243307 במו,420,חגורת בטיחות קד',2014- L מקורי 2,709.30 אין
ב.מ.ו. 420 65812979071 במו,420,חיישן טמפ חיצוני 2021 מקורי 756.33 אין
ב.מ.ו. 420 66209261587 במו,420,חיישן למגן קדמי מקורי 2,501.53 אין
ב.מ.ו. 420 66209261580 במו,420,חיישן מרחק קדמי 2015 מקורי 1,843.52 אין

הקודם   497 - 498 - 499 - 500 - 501 - 502 - 503 - 504 - 505 - 506 - 507  הבא
לעמוד הבית | הצהרת נגישות | ג'נרל פרטס ד.ח. חלקי חילוף לרכב בע"מ | המפעלים 9 פתח תקווה 4951231