| רכב | דגם | מק''ט | תיאור | מקורי/תחליפי | מחיר (ללא מע''מ) |
במלאי |
|---|---|---|---|---|---|---|
| איסוזו | רודיאו | 8972090851 | איסו,רודיאו,תומך למגן קד,R | מקורי | 127.03 | אין |
| איסוזו | רודיאו | 8944594652 | איסו,רודיאו,תפוח הגה | מקורי | 504.88 | אין |
| אלפא | 33 | 51771860 | אלפא,33,בולם זעזועים | מקורי | 1,214.60 | אין |
| אלפא | 33 | 51757885 | אלפא,33,בית מיסב אחורי | מקורי | 2,362.00 | אין |
| אלפא | 33 | 156080511 | אלפא,33,ג`נט מגנזיום | מקורי | 10,471.10 | אין |
| אלפא | 33 | 60702517/T | אלפא,33,גריל קדמי,1990-1984 | תחליפי | 188.22 | אין |
| אלפא | 33 | 60502316/T | אלפא,33,כנף קדמי,1990-1984,L | תחליפי | 278.07 | אין |
| אלפא | 33 | 60502315/T | אלפא,33,כנף קדמי,1990-1984,R | תחליפי | 305.86 | אין |
| אלפא | 33 | 516823/T | אלפא,33,מגן קד,1990-1984 | תחליפי | 992.93 | אין |
| אלפא | 33 | 51777717 | אלפא,33,מוט מיצב אחורי L | מקורי | 3,011.85 | אין |
| אלפא | 33 | 51777718 | אלפא,33,מוט מיצב אחורי R | מקורי | 2,655.00 | אין |
| אלפא | 33 | 60676173 | אלפא,33,מוט קישור אחורי L | מקורי | 1,431.41 | אין |
| אלפא | 33 | 60613575 | אלפא,33,מוט קישור אחורי R | מקורי | 1,363.00 | אין |
| אלפא | 33 | 60502461/T | אלפא,33,מכסה מנוע,1990-1984 | תחליפי | 562.27 | אין |
| אלפא | 33 | 60538255/T | אלפא,33,פח חזית,1994-1991 | תחליפי | 1,649.46 | אין |
| אלפא | 33 | 01040031/T | אלפא,33,פנס אית קד,1991,L | תחליפי | 20.81 | אין |
| אלפא | 33 | 01041201/T | אלפא,33,פנס אית קד,1991,L | תחליפי | 34.99 | אין |
| אלפא | 33 | 01041210/T | אלפא,33,פנס אית קד,1991,R | תחליפי | 18.39 | אין |
| אלפא | C3 | 50511778 | אלפא, מפרק גלגל | מקורי | 680.00 | אין |
| אלפא | 164 | 50548012 | אלפא,164,חיישן ABS קד -2015 | מקורי | 1,148.60 | אין |
| אלפא | 164 | 112749567 | אלפא,164,ניקל חזית מעל מגן קד שמאל | מקורי | 2,855.84 | אין |
| אלפא | 164 | 112788399 | אלפא,164,שפם לפנס,L ראשי | מקורי | 667.00 | אין |
| אלפא | 145 | 112510599/T | אלפא,145,גריל קדמי,2000-1995 | תחליפי | 304.02 | אין |
| אלפא | 145 | 60600807 | אלפא,145,פח חזית,1995,L | מקורי | 1,389.44 | אין |
| אלפא | 145 | 60600806 | אלפא,145,פח חזית,1995,R | מקורי | 1,389.44 | אין |
| אלפא | 145 | 0060572086/T | אלפא,146-145,כנף קדמי,1995,R | תחליפי | 739.00 | אין |
| אלפא | 145 | 60600807/T | אלפא,146-145,פח חזית משקפים,95,L | תחליפי | 67.95 | אין |
| אלפא | 145 | 60600806/T | אלפא,146-145,פח חזית משקפים,95,R | תחליפי | 67.95 | אין |
| אלפא | 145 | 60600808/T | אלפא,146-145,פח חזית עליון,1995 | תחליפי | 453.00 | אין |
| אלפא | 155 | 60695646 | אלפא,155,פנס ראשי קד',2003-,L | מקורי | 2,385.30 | אין |
| אלפא | 146 | 60596856/T | אלפא,146,גריל מרכזי,1995 | תחליפי | 394.00 | אין |
| אלפא | 146 | 113176499/T | אלפא,146,גריל קדמי,2000-1995 | תחליפי | 305.00 | אין |
| אלפא | 146 | DEP6671503AR | אלפא,146,פנס אית קד,R | תחליפי | 84.70 | אין |
| אלפא | 146 | DEP6671105R | אלפא,146,פנס ראשי קד,R | תחליפי | 429.00 | אין |
| אלפא | 156 | 60620739 | אלפא,156,גומי גשם לדלת קד' 2000- L | מקורי | 1,181.44 | אין |
| אלפא | 156 | 60620738 | אלפא,156,גומי גשם לדלת קד' 2000- R | מקורי | 1,181.44 | אין |
| אלפא | 156 | 156024081 | אלפא,156,גריל R | מקורי | 289.56 | אין |
| אלפא | 156 | 156045061 | אלפא,156,גריל במגן קד' אמצעי משולש -2003 | מקורי | 596.96 | אין |
| אלפא | 156 | 156044881 | אלפא,156,גריל במגן קדמי L עליון ליד הפנס -03 | מקורי | 860.08 | אין |
| אלפא | 156 | 156044880 | אלפא,156,גריל במגן קדמי R עליון ליד הפנס -03 | מקורי | 1,057.02 | אין |
| אלפא | 156 | 156024030 | אלפא,156,גריל מרכזי במגן | מקורי | 560.56 | אין |
| אלפא | 156 | 60676066 | אלפא,156,טרמוסטט,2005 | מקורי | 786.60 | אין |
| אלפא | 156 | 60619296/T | אלפא,156,כנף קדמי,1997,R | תחליפי | 1,013.55 | אין |
| אלפא | 156 | 156025991 | אלפא,156,מגן אח חיצוני | מקורי | 2,782.50 | אין |
| אלפא | 156 | 156048553 | אלפא,156,מגן אח חיצוני,2004 | מקורי | 3,547.44 | אין |
| אלפא | 156 | 156048541 | אלפא,156,מגן קד | מקורי | 5,209.16 | אין |
| אלפא | 156 | 71777536 | אלפא,156,מגן קד חיצוני,-2003 | מקורי | 5,417.53 | אין |
| אלפא | 156 | 156025989 | אלפא,156,מגן קד חצ | מקורי | 3,059.13 | אין |
| אלפא | 156 | 60620256 | אלפא,156,מחזיר אור,2002,L | מקורי | 334.00 | אין |
| אלפא | 156 | 60693147 | אלפא,156,מיכל עיבוי,2005 | מקורי | 880.00 | אין |
436 - 437 - 438 - 439 - 440 - 441 - 442 - 443 - 444 - 445 - 446 