| רכב | דגם | מק''ט | תיאור | מקורי/תחליפי | מחיר (ללא מע''מ) |
במלאי |
|---|---|---|---|---|---|---|
| סקודה | קארוק | 5Q0601027AM03C | סקוד,קארוק,ג'נט ברזל -2018 | מקורי | 743.00 | אין |
| סקודה | קארוק | 57A601025C8Z8 | סקוד,קארוק,ג'נט מגנזיום | מקורי | 2,487.00 | אין |
| סקודה | קארוק | 57A601025A | סקוד,קארוק,ג'נט מגנזיום -2017 | מקורי | 2,319.00 | אין |
| סקודה | קארוק | 57A601025C | סקוד,קארוק,ג'נט מגנזיום -2018 | מקורי | 2,736.00 | אין |
| סקודה | קארוק | 57A601025F | סקוד,קארוק,ג'נט מגנזיום -2019 | מקורי | 2,462.00 | אין |
| סקודה | קארוק | 57A601025A8Z8 | סקוד,קארוק,ג'נט מגנזיום,2019 | מקורי | 2,108.00 | אין |
| סקודה | קארוק | 575860025GT5 | סקוד,קארוק,גגון,2020,L | מקורי | 2,948.00 | אין |
| סקודה | קארוק | 575867369A9B9 | סקוד,קארוק,גומי אטימה לדלת אח L עומד-2020 | מקורי | 62.00 | אין |
| סקודה | קארוק | 575839478D5AP | סקוד,קארוק,גומי גשם חלון דלת אח,2018,R | מקורי | 475.00 | אין |
| סקודה | קארוק | 575837478D5AP | סקוד,קארוק,גומי גשם לדלת קד'17-21 R | מקורי | 681.00 | אין |
| סקודה | קארוק | 575867370B9B9 | סקוד,קארוק,גומי לדלת אח' R עומד -2022 | מקורי | 1,177.00 | אין |
| סקודה | קארוק | 57A839911A5AP | סקוד,קארוק,גומי לדלת אח'2019- L | מקורי | 431.00 | יש |
| סקודה | קארוק | 565867367C5AP | סקוד,קארוק,גומי לדלת אח'L בבודי -2019 | מקורי | 372.00 | אין |
| סקודה | קארוק | 57A839912B5AP | סקוד,קארוק,גומי לדלת אח'2019- R | מקורי | 475.00 | יש |
| סקודה | קארוק | 57A837911A5AP | סקוד,קארוק,גומי לדלת קד'2019- L | מקורי | 484.00 | יש |
| סקודה | קארוק | 565867365A5AP | סקוד,קארוק,גומי לדלת קד'L בבודי -2019 | מקורי | 411.00 | אין |
| סקודה | קארוק | 575867365N9B9 | סקוד,קארוק,גומי לדלת קד'L על הבודי -2018 | מקורי | 1,121.00 | אין |
| סקודה | קארוק | 565867366C5AP | סקוד,קארוק,גומי לדלת קד'2018- R | מקורי | 393.00 | אין |
| סקודה | קארוק | 565867366E5AP | סקוד,קארוק,גומי לדלת קד'R בבודי -2019 | מקורי | 393.00 | אין |
| סקודה | קארוק | 575867366G9B9 | סקוד,קארוק,גומי לדלת קד'R על הבודי -2018 | מקורי | 328.00 | אין |
| סקודה | קארוק | 57A837912B5AP | סקוד,קארוק,גומי לדלת קד'R על הדלת -2018 | מקורי | 495.00 | יש |
| סקודה | קארוק | 57A823707 | סקוד,קארוק,גומי למכסה מנוע 2018- R+L | מקורי | 39.00 | אין |
| סקודה | קארוק | 575839431M5AP | סקוד,קארוק,גומי מוביל חלון אח' שמאל-2021 | מקורי | 647.00 | אין |
| סקודה | קארוק | 575839431G5AP | סקוד,קארוק,גומי מוביל חלון דלת אח'2018- L | מקורי | 294.00 | אין |
| סקודה | קארוק | 575839432G5AP | סקוד,קארוק,גומי מוביל חלון דלת אח'2018- R | מקורי | 476.00 | אין |
| סקודה | קארוק | 575837431K5AP | סקוד,קארוק,גומי מוביל חלון דלת קד'2018- L | מקורי | 539.00 | אין |
| סקודה | קארוק | 575837432K5AP | סקוד,קארוק,גומי מוביל חלון דלת קד'18-20 R | מקורי | 589.00 | אין |
| סקודה | קארוק | 57A8534579B9 | סקוד,קארוק,גומי משולש מראה שמאל,2018 | מקורי | 44.00 | אין |
| סקודה | קארוק | 57A839912B5A9 | סקוד,קארוק,גומי סביב דלת אח ימין,2018 | מקורי | 140.00 | אין |
| סקודה | קארוק | 6J103226A | סקוד,קארוק,גומי עליון למכסה מנוע -2020 | מקורי | 43.00 | אין |
| סקודה | קארוק | 0CW300051MX | סקוד,קארוק,גיר,2020 | מקורי | 36,777.00 | אין |
| סקודה | קארוק | 04E105266E | סקוד,קארוק,גלגל תנופה 2017 | מקורי | 3,144.00 | אין |
| סקודה | קארוק | 57A807367A9B9 | סקוד,קארוק,גריל במגן קד' 2022- L | מקורי | 143.00 | אין |
| סקודה | קארוק | 57A8536779B9 | סקוד,קארוק,גריל במגן קד' מרכזי 18-20 | מקורי | 275.00 | יש |
| סקודה | קארוק | 57A853677F9B9 | סקוד,קארוק,גריל במגן קד',2023 | מקורי | 295.00 | אין |
| סקודה | קארוק | 57A853677D9B9 | סקוד,קארוק,גריל במגן קד',2023 | מקורי | 278.00 | יש |
| סקודה | קארוק | 57A807368A9B9 | סקוד,קארוק,גריל במגן קד',2023,R | מקורי | 157.00 | אין |
| סקודה | קארוק | 57A8536669B9 | סקוד,קארוק,גריל במגן קד',2019,R פנימי | מקורי | 61.00 | אין |
| סקודה | קארוק | 57A8073679B9 | סקוד,קארוק,גריל במגן קד'18-20 L | מקורי | 154.00 | יש |
| סקודה | קארוק | 57A8073689B9 | סקוד,קארוק,גריל במגן קד'18-20 R | מקורי | 139.00 | אין |
| סקודה | קארוק | 57A853677A9B9 | סקוד,קארוק,גריל במגן קדמי -2018 | מקורי | 251.00 | יש |
| סקודה | קארוק | 57A853653GZD4 | סקוד,קארוק,גריל קד' -2023 | מקורי | 813.00 | אין |
| סקודה | קארוק | 57A853653BZD4 | סקוד,קארוק,גריל קדמי 18-20 | מקורי | 878.00 | יש |
| סקודה | קארוק | 57A853653BZD4/T | סקוד,קארוק,גריל קדמי 18-20 | תחליפי | 806.00 | יש |
| סקודה | קארוק | 57A827025B | סקוד,קארוק,דלת מטען -2018 | מקורי | 8,954.00 | אין |
| סקודה | קארוק | 57A827023A | סקוד,קארוק,דלת מטען -2019 | מקורי | 8,954.00 | יש |
| סקודה | קארוק | 57A831051A | סקוד,קארוק,דלת קד'18-20 L | מקורי | 6,820.00 | אין |
| סקודה | קארוק | 57A831052A | סקוד,קארוק,דלת קד'18-20 R | מקורי | 6,820.00 | יש |
| סקודה | קארוק | 57B857007CZR2 | סקוד,קארוק,דשבורד,-2017 | מקורי | 13,793.00 | אין |
| סקודה | קארוק | 57A854828A9B9 | סקוד,קארוק,המשך לקשת כנף קד'2023- R | מקורי | 277.00 | יש |
3498 - 3499 - 3500 - 3501 - 3502 - 3503 - 3504 - 3505 - 3506 - 3507 - 3508 