| רכב | דגם | מק''ט | תיאור | מקורי/תחליפי | מחיר (ללא מע''מ) |
במלאי |
|---|---|---|---|---|---|---|
| סוזוקי | SX4קרוס | 7175161M00 | סוזו,SX4קרוס,גריל במגן קד'2013- R | מקורי | 240.80 | יש |
| סוזוקי | SX4קרוס | 7174064U10EJ1 | סוזו,SX4קרוס,גריל קד' -2022 | מקורי | 7,885.20 | אין |
| סוזוקי | SX4קרוס | 7174064U00EJ1 | סוזו,SX4קרוס,גריל קד' -2024 | מקורי | 7,894.00 | אין |
| סוזוקי | SX4קרוס | 7174161M10000 | סוזו,SX4קרוס,גריל קד+חורים לניקל עליון -2013 | מקורי | 1,528.80 | יש |
| סוזוקי | SX4קרוס | 7174063T00EJ1 | סוזו,SX4קרוס,גריל קדמי +ניקל + חור למצלמה -2022 | מקורי | 7,497.40 | יש |
| סוזוקי | SX4קרוס | 7174063T10EJ1 | סוזו,SX4קרוס,גריל קדמי +ניקל ללא מצלמה -2022 | מקורי | 4,508.80 | אין |
| סוזוקי | SX4קרוס | 7174161M005PK | סוזו,SX4קרוס,גריל קדמי עליון ללא חורים לניקל -2013 | מקורי | 364.80 | יש |
| סוזוקי | SX4קרוס | 7174064R01C48/T | סוזו,SX4קרוס,גריל קדמי+ניקל מושלם -2017 | תחליפי | 4,990.00 | אין |
| סוזוקי | SX4קרוס | 7174064R01C48 | סוזו,SX4קרוס,גריל קדמי+ניקל מושלם -2017 | מקורי | 6,216.00 | יש |
| סוזוקי | SX4קרוס | 4650061MA0 | סוזו,SX4קרוס,גשר אח מושלם(סרן) -2016 | מקורי | 4,571.00 | אין |
| סוזוקי | SX4קרוס | 4581061M01 | סוזו,SX4קרוס,גשר מנוע -2013 | מקורי | 5,246.50 | אין |
| סוזוקי | SX4קרוס | 7110055P01000 | סוזו,SX4קרוס,גשר מצננים תחתון 17-24 | מקורי | 1,952.60 | יש |
| סוזוקי | SX4קרוס | 5823061M01/T | סוזו,SX4קרוס,גשר עליון -2013 | תחליפי | 1,186.00 | אין |
| סוזוקי | SX4קרוס | 5823061M01 | סוזו,SX4קרוס,גשר עליון -2013 | מקורי | 984.60 | אין |
| סוזוקי | SX4קרוס | 5823063T00000 | סוזו,SX4קרוס,גשר עליון לפח חזית -2022 | מקורי | 2,165.50 | יש |
| סוזוקי | SX4קרוס | 5823064R00000 | סוזו,SX4קרוס,גשר עליון,2018 | מקורי | 3,338.70 | יש |
| סוזוקי | SX4קרוס | 7110061M00000 | סוזו,SX4קרוס,גשר תחתון למצנן(+ויטארה 16)-2013 | מקורי | 1,229.20 | יש |
| סוזוקי | SX4קרוס | 1425064R10 | סוזו,SX4קרוס,דוד אגזוז אמצעי,2017 | מקורי | 3,168.10 | אין |
| סוזוקי | SX4קרוס | 1430061M00 | סוזו,SX4קרוס,דוד אחורי -2013 | מקורי | 2,212.00 | אין |
| סוזוקי | SX4קרוס | 1430074S00 | סוזו,SX4קרוס,דוד אחורי -2017 | מקורי | 4,113.60 | אין |
| סוזוקי | SX4קרוס | 1430060R01 | סוזו,SX4קרוס,דוד אחורי,2017 | מקורי | 4,692.40 | אין |
| סוזוקי | SX4קרוס | 6800463T00 | סוזו,SX4קרוס,דלת אח' 2022- L | מקורי | 6,628.20 | יש |
| סוזוקי | SX4קרוס | 6800461M01000 | סוזו,SX4קרוס,דלת אח'13-18 L | מקורי | 2,004.20 | יש |
| סוזוקי | SX4קרוס | 6800363T00000 | סוזו,SX4קרוס,דלת אח'2022- R | מקורי | 6,628.20 | יש |
| סוזוקי | SX4קרוס | 6800361M01000 | סוזו,SX4קרוס,דלת אח'13-18 R | מקורי | 2,004.20 | יש |
| סוזוקי | SX4קרוס | 6910063T00000 | סוזו,SX4קרוס,דלת מטען -2023 | מקורי | 4,806.60 | יש |
| סוזוקי | SX4קרוס | 6910061M01000 | סוזו,SX4קרוס,דלת מטען 13-18 | מקורי | 2,449.50 | יש |
| סוזוקי | SX4קרוס | 6800263T00000 | סוזו,SX4קרוס,דלת קד'2022- L | מקורי | 6,509.00 | יש |
| סוזוקי | SX4קרוס | 6800261M01000 | סוזו,SX4קרוס,דלת קד'13-18 L | מקורי | 2,010.30 | יש |
| סוזוקי | SX4קרוס | 6800163T00000 | סוזו,SX4קרוס,דלת קד'2022- R | מקורי | 6,509.00 | יש |
| סוזוקי | SX4קרוס | 6800161M01000 | סוזו,SX4קרוס,דלת קד'13-18 R | מקורי | 2,010.30 | יש |
| סוזוקי | SX4קרוס | 6433161M00 | סוזו,SX4קרוס,דלתית מיכל דלק -2019 | מקורי | 103.10 | אין |
| סוזוקי | SX4קרוס | 6485061M00 | סוזו,SX4קרוס,דלתית מיכל דלק,2013 | מקורי | 174.70 | אין |
| סוזוקי | SX4קרוס | 5580061M00 | סוזו,SX4קרוס,דסקיות אח' -2013 | מקורי | 698.00 | אין |
| סוזוקי | SX4קרוס | 7311161M105PK | סוזו,SX4קרוס,דשבורד -2019 | מקורי | 1,428.00 | אין |
| סוזוקי | SX4קרוס | 7233463T005PK | סוזו,SX4קרוס,המשך טורפדו קד' 2022- R | מקורי | 175.30 | אין |
| סוזוקי | SX4קרוס | 8281357L10ZCC | סוזו,SX4קרוס,המשך ידית דלת קד'2013- R | מקורי | 115.00 | אין |
| סוזוקי | SX4קרוס | 8281357L00000ZCC | סוזו,SX4קרוס,המשך ידית חיצ' דלת קד'2013- R | מקורי | 152.90 | אין |
| סוזוקי | SX4קרוס | 8283357L00ZCC | סוזו,SX4קרוס,המשך לידית דלת אח',2018,R | מקורי | 184.00 | אין |
| סוזוקי | SX4קרוס | 8281357L10ZQ4 | סוזו,SX4קרוס,המשך לידית דלת קד 2013- R כחול | מקורי | 191.60 | אין |
| סוזוקי | SX4קרוס | 8281357L00ZNL | סוזו,SX4קרוס,המשך לידית דלת קד'L | מקורי | 151.60 | יש |
| סוזוקי | SX4קרוס | 8281357L10ZNL | סוזו,SX4קרוס,המשך לידית דלת קד'2022- R | מקורי | 129.90 | אין |
| סוזוקי | SX4קרוס | 7233461M005PK | סוזו,SX4קרוס,המשך לפלסטיק טורפדו 2013- R | מקורי | 21.20 | יש |
| סוזוקי | SX4קרוס | 8396061M00 | סוזו,SX4קרוס,המשך משולש למראה,2013 'L | מקורי | 146.30 | אין |
| סוזוקי | SX4קרוס | 7234461M005PK | סוזו,SX4קרוס,המשך פלס' טורפדו2013- L | מקורי | 21.20 | אין |
| סוזוקי | SX4קרוס | 7234463T005PK | סוזו,SX4קרוס,המשך פלסטיק טורפדו קד'2023- L | מקורי | 175.30 | אין |
| סוזוקי | SX4קרוס | 6283061M00 | סוזו,SX4קרוס,ויטארה,וו גרירה אח -2013 | מקורי | 1,177.80 | אין |
| סוזוקי | SX4קרוס | 7241161M00000 | סוזו,SX4קרוס,ויטארה,מגן מנוע תחתון 13-24 | מקורי | 743.00 | יש |
| סוזוקי | SX4קרוס | 7239054P00000 | סוזו,SX4קרוס,ויטארה,מגן מנוע תחתון כוורת -2017 | מקורי | 1,390.20 | יש |
| סוזוקי | SX4קרוס | 3845061M10000 | סוזו,SX4קרוס,ויטארה-16,מיכל מתיז מים 13-24 | מקורי | 310.90 | יש |
3141 - 3142 - 3143 - 3144 - 3145 - 3146 - 3147 - 3148 - 3149 - 3150 - 3151 