| רכב | דגם | מק''ט | תיאור | מקורי/תחליפי | מחיר (ללא מע''מ) |
במלאי |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מרצדס | וטו | A4478804500 | מרצד,וטו,ויאנו,ציר למכסה מנוע 2015- L | מקורי | 1,083.37 | אין |
| מרצדס | וטו | A4478804600 | מרצד,וטו,ויאנו,ציר למכסה מנוע 2015- R | מקורי | 1,083.37 | אין |
| מרצדס | וטו | A4478800412 | מרצד,וטו,ויאנו,תומך למגן אח'L שוכב -2015 | מקורי | 855.78 | יש |
| מרצדס | וטו | A4478800512 | מרצד,וטו,ויאנו,תומך למגן אח'R שוכב -2015 | מקורי | 855.78 | יש |
| מרצדס | וטו | A4478850118 | מרצד,וטו,ויאנו,תומך למגן קד'L הקטן -2015 | מקורי | 188.70 | יש |
| מרצדס | וטו | A4478850218 | מרצד,וטו,ויאנו,תומך למגן קד'R הקטן -2015 | מקורי | 133.62 | אין |
| מרצדס | וטו | A6398201614 | מרצד,וטו,זוית משען לדלת הזזה,2016,R | מקורי | 547.00 | אין |
| מרצדס | וטו | A4478110233 | מרצד,וטו,זכוכית למראה קד'2016- L | מקורי | 1,759.50 | אין |
| מרצדס | וטו | A0008100719 | מרצד,וטו,זכוכית למראה קד'05-12 L | מקורי | 776.22 | יש |
| מרצדס | וטו | A0028114133 | מרצד,וטו,זכוכית למראה קד'13-15 L | מקורי | 468.18 | אין |
| מרצדס | וטו | A4478110533 | מרצד,וטו,זכוכית למראה קד'2016- R | מקורי | 926.16 | אין |
| מרצדס | וטו | A0008100819 | מרצד,וטו,זכוכית למראה קד'05-12 R | מקורי | 776.22 | אין |
| מרצדס | וטו | A0028114233 | מרצד,וטו,זכוכית למראה קד'13-15 R | מקורי | 488.58 | אין |
| מרצדס | וטו | A4478113900 | מרצד,וטו,זכוכית למראה קד'R(+חיישן שטח מת)-2024 | מקורי | 1,052.64 | אין |
| מרצדס | וטו | A4478201544 | מרצד,וטו,זרוע מגב אחורי -2018 | מקורי | 623.00 | אין |
| מרצדס | וטו | A63986038859A86 | מרצד,וטו,חגורת בטיחות קד'2013- L+R | מקורי | 7,399.00 | אין |
| מרצדס | וטו | A6511530028/T | מרצד,וטו,חיישן טמפרטורה-2012 | תחליפי | 150.00 | אין |
| מרצדס | וטו | A0009050308 | מרצד,וטו,חיישן לחץ פליטה -2020 | מקורי | 886.38 | אין |
| מרצדס | וטו | A00090555049147 | מרצד,וטו,חיישן למגן אחורי,2014 | מקורי | 800.70 | אין |
| מרצדס | וטו | A4479002319 | מרצד,וטו,חיישן ראדר אח -2023 | מקורי | 8,400.72 | אין |
| מרצדס | וטו | A00090555049197 | מרצד,וטו,חיישן רוורס -2015 | מקורי | 800.70 | אין |
| מרצדס | וטו | A44740103017X45 | מרצד,וטו,חישוק | מקורי | 3,586.36 | אין |
| מרצדס | וטו | A4476733105 | מרצד,וטו,חלון בדופן אח 2016- R | מקורי | 5,374.00 | אין |
| מרצדס | וטו | A4477350800 | מרצד,וטו,חלון לדלת הזזה'2016,R | מקורי | 2,564.00 | יש |
| מרצדס | וטו | A6386702312 | מרצד,וטו,חלון משולש אחורי שמאל,2003 | מקורי | 5,869.00 | אין |
| מרצדס | וטו | A4476730305 | מרצד,וטו,חלון משולש שמאל-2020 | מקורי | 497.76 | אין |
| מרצדס | וטו | A44740009009705 | מרצד,וטו,טסה,2017 | מקורי | 467.16 | אין |
| מרצדס | וטו | A44798915009C26 | מרצד,וטו,טפט לדלת הזזה'2016,R | מקורי | 252.96 | אין |
| מרצדס | וטו | A44798909009C26 | מרצד,וטו,טפט לדלת קד שמאל -2015 | מקורי | 169.32 | אין |
| מרצדס | וטו | A44798911009C26 | מרצד,וטו,טפט לדלת קד' 2020- R | מקורי | 89.76 | אין |
| מרצדס | וטו | A44798901859C26 | מרצד,וטו,טפט פנימי לדלת נהג | מקורי | 178.00 | אין |
| מרצדס | וטו | A4477272078 | מרצד,וטו,טפט פנימי לדלת נהג -2015 | מקורי | 142.00 | אין |
| מרצדס | וטו | A4473300620 | מרצד,וטו,יד סרן,2015,L | מקורי | 7,566.36 | אין |
| מרצדס | וטו | A44774002939B27 | מרצד,וטו,ידית בשמשה אחורית -2018 | מקורי | 677.28 | אין |
| מרצדס | וטו | A44776002169999 | מרצד,וטו,ידית דלת הזזה L+R המשך -2016 | מקורי | 156.00 | אין |
| מרצדס | וטו | A44776003599999 | מרצד,וטו,ידית דלת הזזה L+R חיצונית -2016 | מקורי | 837.00 | אין |
| מרצדס | וטו | A00076042599B27 | מרצד,וטו,ידית לדלת אח'05-15 R | מקורי | 1,185.00 | אין |
| מרצדס | וטו | A44776603259999 | מרצד,וטו,ידית לדלת קד'L המשך -2016 | מקורי | 156.00 | אין |
| מרצדס | וטו | A00076025599B27 | מרצד,וטו,ידית לדלת קד'L חיצונית 05-15 | מקורי | 543.00 | אין |
| מרצדס | וטו | A44776055009051 | מרצד,וטו,ידית לדלת קד'L פנימית -2016 | מקורי | 1,417.00 | אין |
| מרצדס | וטו | A6397600961 | מרצד,וטו,ידית לדלת קד'L פנימית 13-15 | מקורי | 454.00 | אין |
| מרצדס | וטו | A6397601061 | מרצד,וטו,ידית לדלת קד'13-15 R | מקורי | 460.63 | אין |
| מרצדס | וטו | A44776003169999 | מרצד,וטו,ידית לדלת קד'R המשך -2016 | מקורי | 156.00 | אין |
| מרצדס | וטו | A00076024599B27 | מרצד,וטו,ידית לדלת קד'R חיצונית 05-15 | מקורי | 879.00 | אין |
| מרצדס | וטו | A44776064009051 | מרצד,וטו,ידית לדלת קד'R פנימית -2016 | מקורי | 1,417.00 | אין |
| מרצדס | וטו | A6387430830 | מרצד,וטו,ידית מטען | מקורי | 1,243.00 | אין |
| מרצדס | וטו | A1667500993 | מרצד,וטו,ידית פתיחת מכסה מטען -2015 | מקורי | 1,463.70 | אין |
| מרצדס | וטו | A63976006599B27 | מרצד,וטו,ידית פתיחת מכסה מטען 05-15 | מקורי | 784.00 | אין |
| מרצדס | וטו | A4479001306 | מרצד,וטו,יחידת בקרה לדלת הזזה,2016,R | מקורי | 22,471.45 | אין |
| מרצדס | וטו | A4479008402 | מרצד,וטו,יחידת בקרה למערכת שיוט -2016 | מקורי | 15,442.00 | אין |
2693 - 2694 - 2695 - 2696 - 2697 - 2698 - 2699 - 2700 - 2701 - 2702 - 2703 