| רכב | דגם | מק''ט | תיאור | מקורי/תחליפי | מחיר (ללא מע''מ) |
במלאי |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מזדה | אקסודוס | TA0150090B | מזדה,אקסודוס,תומך למגן קד,L | מקורי | 545.87 | אין |
| מזדה | אקסודוס | TA0150161C | מזדה,אקסודוס,תומך למגן קד,L | מקורי | 107.12 | אין |
| מזדה | אקסודוס | TA0150151C | מזדה,אקסודוס,תומך למגן קד,R | מקורי | 110.69 | אין |
| מזדה | אקסודוס | TA0150080B | מזדה,אקסודוס,תומך למגן קד,R | מקורי | 174.89 | אין |
| מזדה | אקסודוס | TA0450170B | מזדה,אקסודוס,תושבת לוחית רישוי | מקורי | 166.00 | אין |
| מזדה | דמיו | PWS322201 | מזדה,דמיו | תחליפי | 289.00 | אין |
| מזדה | דמיו | D20171491A | מזדה,דמיו פח מישקף אח' L | מקורי | 118.46 | אין |
| מזדה | דמיו | D20156141D | מזדה,דמיו,ביטנה לכנף קד'01-06 L | מקורי | 216.13 | אין |
| מזדה | דמיו | D20156131D | מזדה,דמיו,ביטנה לכנף קד,2002,R | מקורי | 95.19 | אין |
| מזדה | דמיו | D20150640C | מזדה,דמיו,גומי גשם דלת קד,R | מקורי | 275.52 | אין |
| מזדה | דמיו | B09239812B | מזדה,דמיו,גומי גשר מנוע אח' | מקורי | 22.21 | אין |
| מזדה | דמיו | B09239811 | מזדה,דמיו,גומי גשר מנוע קד' | מקורי | 22.21 | אין |
| מזדה | דמיו | D10734156 | מזדה,דמיו,גומי מייצב | מקורי | 39.59 | אין |
| מזדה | דמיו | P10058873B | מזדה,דמיו,גומי עוצר דלת | מקורי | 10.91 | אין |
| מזדה | דמיו | D26750710A09 | מזדה,דמיו,גריל קדמי -2001 | מקורי | 333.75 | יש |
| מזדה | דמיו | D26750710A09/T | מזדה,דמיו,גריל קדמי -2001 | תחליפי | 1,136.00 | אין |
| מזדה | דמיו | DC0372020J | מזדה,דמיו,דלת אחורי,2001,R | מקורי | 765.00 | אין |
| מזדה | דמיו | DC3562020C | מזדה,דמיו,דלת מטען | מקורי | 1,455.55 | אין |
| מזדה | דמיו | D20142410 | מזדה,דמיו,דלתית דלק | מקורי | 36.13 | אין |
| מזדה | דמיו | DC3532240A | מזדה,דמיו,זרוע הגה קד',2002 | מקורי | 301.15 | אין |
| מזדה | דמיו | D2054370X | מזדה,דמיו,חיישן ABS | מקורי | 471.65 | אין |
| מזדה | דמיו | D26737170A | מזדה,דמיו,טסה,2002 | מקורי | 327.10 | אין |
| מזדה | דמיו | B3H715171A | מזדה,דמיו,טרמוסטט | מקורי | 231.28 | אין |
| מזדה | דמיו | D26756720 | מזדה,דמיו,כבל לפתיחת מכסה מנוע | מקורי | 149.12 | אין |
| מזדה | דמיו | 60393214172 | מזדה,דמיו,כונס אויר למזגן | תחליפי | 1,108.80 | אין |
| מזדה | דמיו | D2Y171410 | מזדה,דמיו,כנף אחורי,L | מקורי | 542.88 | אין |
| מזדה | דמיו | DC3552211C | מזדה,דמיו,כנף קד'01-06 L | מקורי | 188.97 | אין |
| מזדה | דמיו | DC3552111C | מזדה,דמיו,כנף קד'01-06 R | מקורי | 919.98 | אין |
| מזדה | דמיו | DC4161710A | מזדה,דמיו,מאוורר מזגן,2001 | מקורי | 2,264.05 | אין |
| מזדה | דמיו | DC4161710A/T | מזדה,דמיו,מאוורר מזגן,2002 | תחליפי | 1,232.00 | אין |
| מזדה | דמיו | D26767421A | מזדה,דמיו,מגב לשמשה אחורית,2001 | מקורי | 347.62 | אין |
| מזדה | דמיו | D26950221EBB | מזדה,דמיו,מגן אח חיצוני 01-06 | מקורי | 1,017.99 | אין |
| מזדה | דמיו | DC3553940B | מזדה,דמיו,מגן אח פנימי(פח אחורי)01-06 | מקורי | 125.48 | אין |
| מזדה | דמיו | D26950031G8N | מזדה,דמיו,מגן קד חיצוני 01-06 | מקורי | 1,486.65 | יש |
| מזדה | דמיו | DC20674T0A | מזדה,דמיו,מיכל מתיז מים | מקורי | 316.31 | אין |
| מזדה | דמיו | B00133047 | מזדה,דמיו,מיסב לגלגל קד' -2000 | מקורי | 147.41 | אין |
| מזדה | דמיו | D26752310A | מזדה,דמיו,מכסה מנוע 01-06 | מקורי | 528.46 | אין |
| מזדה | דמיו | B3S518V00 | מזדה,דמיו,מכסה מפלג 2005 | מקורי | 372.04 | אין |
| מזדה | דמיו | WL2115205 | מזדה,דמיו,מכסה מצנן מים | מקורי | 164.59 | אין |
| מזדה | דמיו | S09A6409005 | מזדה,דמיו,מנעול תא כפפות | מקורי | 252.17 | אין |
| מזדה | דמיו | D26761480A | מזדה,דמיו,מעבה מזגן | מקורי | 2,245.00 | אין |
| מזדה | דמיו | B5E215200C/T | מזדה,דמיו,מצנן מים,2001 | תחליפי | 1,142.40 | אין |
| מזדה | דמיו | DC2569180 | מזדה,דמיו,מראה L | מקורי | 745.93 | אין |
| מזדה | דמיו | DC2569120 | מזדה,דמיו,מראה קד חשמלית,R | מקורי | 847.58 | אין |
| מזדה | דמיו | D26751721 | מזדה,דמיו,סמל "דמיו" למטען -2001 | מקורי | 52.83 | יש |
| מזדה | דמיו | D26751711 | מזדה,דמיו,סמל "מזדה" למטען -2001 | מקורי | 47.44 | יש |
| מזדה | דמיו | D26751730A | מזדה,דמיו,סמל יצרן אח' -2001 | מקורי | 54.98 | אין |
| מזדה | דמיו | DC3570750C | מזדה,דמיו,פח אחורי | מקורי | 168.94 | אין |
| מזדה | דמיו | DC3553100D | מזדה,דמיו,פח חזית | מקורי | 2,639.14 | אין |
| מזדה | דמיו | DC3556220A | מזדה,דמיו,פח ניצב | מקורי | 29.81 | אין |
2314 - 2315 - 2316 - 2317 - 2318 - 2319 - 2320 - 2321 - 2322 - 2323 - 2324 