| רכב | דגם | מק''ט | תיאור | מקורי/תחליפי | מחיר (ללא מע''מ) |
במלאי |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מזדה | 6 | GHK173661D | מזדה,6,שמשה לדלת אח',2013,L | מקורי | 182.47 | אין |
| מזדה | 6 | GHK173510B | מזדה,6,שמשה לדלת אח'2013- L | מקורי | 289.28 | אין |
| מזדה | 6 | GHK172510C | מזדה,6,שמשה לדלת אח'2019- R | מקורי | 748.57 | אין |
| מזדה | 6 | GRT659510C | מזדה,6,שמשה לדלת קד',2019,L | מקורי | 878.60 | אין |
| מזדה | 6 | GHP959510B | מזדה,6,שמשה לדלת קד'2013- L | מקורי | 280.54 | אין |
| מזדה | 6 | GRT658510C | מזדה,6,שמשה לדלת קד'2019- R | מקורי | 1,214.00 | אין |
| מזדה | 6 | GHK572661C | מזדה,6,שמשה משולש דלת אח'2016- R | מקורי | 338.81 | אין |
| מזדה | 6 | GHK573661C | מזדה,6,שמשה משולש דלת אח,2015,L | מקורי | 315.59 | אין |
| מזדה | 6 | GRL163900A9D | מזדה,6,שמשה קד' -2016 | מקורי | 5,218.60 | אין |
| מזדה | 6 | GS1D63900B | מזדה,6,שמשה קדמית | מקורי | 3,221.05 | אין |
| מזדה | 6 | GAL163900 | מזדה,6,שמשה קדמית | מקורי | 2,022.09 | אין |
| מזדה | 6 | GHS463900B/T | מזדה,6,שמשה קדמית -2013 | תחליפי | 3,450.00 | אין |
| מזדה | 6 | GR1M63900 | מזדה,6,שמשה קדמית -2007 | מקורי | 1,939.94 | אין |
| מזדה | 6 | GBVH63900B | מזדה,6,שמשה קדמית -2019 | מקורי | 4,921.54 | אין |
| מזדה | 6 | GHS463900B | מזדה,6,שמשה קדמית,2013 | מקורי | 3,365.23 | אין |
| מזדה | 6 | GRL163900A | מזדה,6,שמשה קדמית,2017 | מקורי | 4,042.98 | אין |
| מזדה | 6 | W1081KGR | מזדה,6,שמשה קדמית,2008 | תחליפי | 3,328.00 | אין |
| מזדה | 6 | GBVG63900B | מזדה,6,שמשה קדמית,2019 | מקורי | 4,042.98 | יש |
| מזדה | 6 | GSH750152 | מזדה,6,שפם לגריל קדמי,2019,R | מקורי | 66.04 | אין |
| מזדה | 6 | GDK164360B | מזדה,6,תא משקפיים | מקורי | 189.12 | אין |
| מזדה | 6 | G46L50161 | מזדה,6,תומך L לגריל קד'-2015 | מקורי | 120.39 | אין |
| מזדה | 6 | GS1D52240 | מזדה,6,תומך כנף,2008,L | מקורי | 102.21 | אין |
| מזדה | 6 | GHP95422Y | מזדה,6,תומך לדופן קד',2019,L | מקורי | 29.53 | אין |
| מזדה | 6 | GHP952240D/T | מזדה,6,תומך לכנף קד',2013,L | תחליפי | 152.00 | אין |
| מזדה | 6 | GHP954290 | מזדה,6,תומך לכנף קד',2019,L | מקורי | 57.73 | אין |
| מזדה | 6 | GHP952240D | מזדה,6,תומך לכנף קד'L ברזל 13-20 | מקורי | 156.34 | יש |
| מזדה | 6 | GHZ9521R0A | מזדה,6,תומך לכנף קד'R ברזל 13-20 | מקורי | 213.91 | אין |
| מזדה | 6 | GJR9502H1/T | מזדה,6,תומך למגן אח' צדדי 2013- R | תחליפי | 129.60 | אין |
| מזדה | 6 | GS1M50251 | מזדה,6,תומך למגן אח',5 R דל'-10 | מקורי | 11.05 | אין |
| מזדה | 6 | GS1E502J1C/T | מזדה,6,תומך למגן אח'4 Lדל -2008 | תחליפי | 163.00 | יש |
| מזדה | 6 | GS1E502J1C | מזדה,6,תומך למגן אח'4 Lדל -2008 | מקורי | 148.46 | אין |
| מזדה | 6 | GHP9502J1 | מזדה,6,תומך למגן אח'13-16 CW L | מקורי | 221.29 | יש |
| מזדה | 6 | GJ6A502J1E | מזדה,6,תומך למגן אח'L לבן 02-07 | מקורי | 80.39 | אין |
| מזדה | 6 | GJ6A502J1E/T | מזדה,6,תומך למגן אח'L לבן 02-07 | תחליפי | 82.02 | אין |
| מזדה | 6 | GJR9502J1 | מזדה,6,תומך למגן אח'L צדדי 4דל 13-20 | מקורי | 112.10 | יש |
| מזדה | 6 | GJR9502J1/T | מזדה,6,תומך למגן אח'L צדדי 4דל 13-20 | תחליפי | 98.90 | אין |
| מזדה | 6 | GS1E502H1C/T | מזדה,6,תומך למגן אח'4 Rדל -2008 | תחליפי | 163.00 | אין |
| מזדה | 6 | GS1E502H1C | מזדה,6,תומך למגן אח'4 Rדל -2008 | מקורי | 148.46 | אין |
| מזדה | 6 | GHP9502H1 | מזדה,6,תומך למגן אח'13-16 CW R | מקורי | 114.25 | אין |
| מזדה | 6 | GJ6A502H1E | מזדה,6,תומך למגן אח'R לבן 02-07 | מקורי | 80.39 | אין |
| מזדה | 6 | GJ6A502H1E/T | מזדה,6,תומך למגן אח'R לבן 02-07 | תחליפי | 82.02 | אין |
| מזדה | 6 | GJR9502H1 | מזדה,6,תומך למגן אח'R צדדי 4דל 13-23 | מקורי | 112.10 | יש |
| מזדה | 6 | GSK1500J0 | מזדה,6,תומך למגן קד' מרכזי 4דל -2019 | מקורי | 90.41 | אין |
| מזדה | 6 | GSH750ACXA | מזדה,6,תומך למגן קד' שפם 2019-L | מקורי | 99.38 | אין |
| מזדה | 6 | GHP9500K1B | מזדה,6,תומך למגן קד',2014 | מקורי | 160.38 | אין |
| מזדה | 6 | GSK2500K0A | מזדה,6,תומך למגן קד',2022,L | מקורי | 71.91 | אין |
| מזדה | 6 | GSH750162 | מזדה,6,תומך למגן קד',2018,L | מקורי | 66.04 | יש |
| מזדה | 6 | GJ6A52240C/T | מזדה,6,תומך למגן קד'L בכנף 02-07 | תחליפי | 125.36 | אין |
| מזדה | 6 | GJ6A52240C | מזדה,6,תומך למגן קד'L בכנף 02-07 | מקורי | 17.56 | אין |
| מזדה | 6 | GS1D500U1G | מזדה,6,תומך למגן קד'L צדדי 08-12 | מקורי | 108.27 | אין |
2301 - 2302 - 2303 - 2304 - 2305 - 2306 - 2307 - 2308 - 2309 - 2310 - 2311 