| רכב | דגם | מק''ט | תיאור | מקורי/תחליפי | מחיר (ללא מע''מ) |
במלאי |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מזדה | 6 | GBEF50991D | מזדה,6,ניקל קשת לדלת אח' 2023- R | מקורי | 221.72 | אין |
| מזדה | 6 | GBVG50131 | מזדה,6,ניקל תחתון למגן קד'2019- L | מקורי | 212.50 | אין |
| מזדה | 6 | GBVG50121/T | מזדה,6,ניקל תחתון למגן קד'2019- R | תחליפי | 203.23 | אין |
| מזדה | 6 | GBVG50121 | מזדה,6,ניקל תחתון למגן קדמי 2019- R | מקורי | 212.50 | אין |
| מזדה | 6 | GBFT566B0C | מזדה,6,נפץ למכסה מנוע 2019- L | מקורי | 3,097.83 | אין |
| מזדה | 6 | M07GBFT566B0B | מזדה,6,נפץ למכסה מנוע 4 Lדל -2019 | מקורי | 2,791.86 | אין |
| מזדה | 6 | GBFT566B0B | מזדה,6,נפץ למכסה מנוע 4 Lדל -2019 | מקורי | 3,236.48 | אין |
| מזדה | 6 | GBFT566A0C | מזדה,6,נפץ למכסה מנוע 2019- R | מקורי | 3,097.83 | אין |
| מזדה | 6 | GBFT566A0B | מזדה,6,נפץ למכסה מנוע 4 Rדל -2019 | מקורי | 3,474.72 | אין |
| מזדה | 6 | GHK157720B | מזדה,6,נקבה לחגורת בטיחות אח' ימין-2019 | מקורי | 184.51 | אין |
| מזדה | 6 | KAYG57680 | מזדה,6,נקבה לחגורת בטיחות קד'2016- L | מקורי | 161.55 | אין |
| מזדה | 6 | GS1E69979A75 | מזדה,6,סוגר לפנס תקרה -2008 | מקורי | 111.30 | אין |
| מזדה | 6 | GJYG3323ZB | מזדה,6,סט דסקיות בלם קד' | מקורי | 428.98 | אין |
| מזדה | 6 | MAZ-M6 | מזדה,6,סט מגיני רוח 2008 | מקורי | 350.00 | אין |
| מזדה | 6 | GS1D51270E | מזדה,6,סט פנסי מספר -2008 | מקורי | 340.55 | אין |
| מזדה | 6 | MAZ-M6-DC | מזדה,6,סט קישוטים לדלתות -2013 | מקורי | 1,290.00 | אין |
| מזדה | 6 | GJ8A56627E | מזדה,6,סטריקר מכסה מנוע 08-12 | מקורי | 30.43 | אין |
| מזדה | 6 | TD1166CS0A | מזדה,6,סליל כרית אויר | מקורי | 646.00 | אין |
| מזדה | 6 | GHK151721 | מזדה,6,סמל "6" 4דל-2013 | מקורי | 19.89 | יש |
| מזדה | 6 | GHP951721 | מזדה,6,סמל "13-16 CW "6 | מקורי | 45.98 | יש |
| מזדה | 6 | GHK151711 | מזדה,6,סמל "4 "MAZDAדל-2013 | מקורי | 46.09 | יש |
| מזדה | 6 | GHP951771 | מזדה,6,סמל "13-16 CW "SKYACTIVE | מקורי | 179.76 | יש |
| מזדה | 6 | GHK151771 | מזדה,6,סמל "4 "SKYACTIVדל-2013 | מקורי | 119.95 | יש |
| מזדה | 6 | GHP951711 | מזדה,6,סמל "מזדה" 13-16 CW | מקורי | 50.81 | יש |
| מזדה | 6 | GJ6J51730C | מזדה,6,סמל אחורי | מקורי | 80.49 | אין |
| מזדה | 6 | GBEF51721 | מזדה,6,סמל אחורי "6" -2019 | מקורי | 21.13 | אין |
| מזדה | 6 | GJ6A51721 | מזדה,6,סמל אחורי "6" 02-05 | מקורי | 53.73 | אין |
| מזדה | 6 | GBEF51711 | מזדה,6,סמל אחורי "2019- "MAZDA | מקורי | 50.81 | אין |
| מזדה | 6 | GBFN51771 | מזדה,6,סמל אחורי "2019- "SKYACTIV | מקורי | 132.20 | אין |
| מזדה | 6 | GS1D51721 | מזדה,6,סמל אחורי 6 | מקורי | 47.55 | אין |
| מזדה | 6 | GS1D51721/T | מזדה,6,סמל אחורי 6 | תחליפי | 154.25 | אין |
| מזדה | 6 | GDDC51721A | מזדה,6,סמל אחורי 2021- MAZDA6 | מקורי | 92.86 | אין |
| מזדה | 6 | GS1D51710 | מזדה,6,סמל אחורי 08-12 MAZDA | מקורי | 66.32 | אין |
| מזדה | 6 | GJ6A51711 | מזדה,6,סמל אחורי 98-07 MAZDA | מקורי | 72.17 | אין |
| מזדה | 6 | GDDL51771 | מזדה,6,סמל אחורי 2021- SKYACTIVE | מקורי | 78.47 | יש |
| מזדה | 6 | GS1D51730 | מזדה,6,סמל אחורי עטלף 08-12 | מקורי | 126.02 | אין |
| מזדה | 6 | GBEF51730A | מזדה,6,סמל יצרן אחורי -2019 | מקורי | 74.87 | יש |
| מזדה | 6 | GHK151730 | מזדה,6,סמל יצרן אחורי 4דל-2013 | מקורי | 74.87 | יש |
| מזדה | 6 | GHR151731 | מזדה,6,סמל יצרן אחורי 13-16 CW | מקורי | 70.71 | אין |
| מזדה | 6 | GSH751730 | מזדה,6,סמל יצרן קדמי 4דל -2019 | מקורי | 1,299.76 | יש |
| מזדה | 6 | GHP951731 | מזדה,6,סמל יצרן קדמי 4דל+13-16 CW | מקורי | 76.78 | יש |
| מזדה | 6 | G46L51730 | מזדה,6,סמל יצרן קדמי,2016 | מקורי | 99.26 | אין |
| מזדה | 6 | GJ6A51730A | מזדה,6,סמל לתא מטען,2002 | מקורי | 70.26 | אין |
| מזדה | 6 | GS1M51730 | מזדה,6,סמל,2008 | מקורי | 126.02 | אין |
| מזדה | 6 | LF9413100C | מזדה,6,סעפת יניקה | מקורי | 2,512.90 | אין |
| מזדה | 6 | PY0113100A | מזדה,6,סעפת יניקה -2016 | מקורי | 2,614.07 | אין |
| מזדה | 6 | LF2L13100D | מזדה,6,סעפת יניקה -2008 | מקורי | 4,221.62 | אין |
| מזדה | 6 | PEA62050X | מזדה,6,סעפת פליטה+ממיר -2016 | מקורי | 5,666.87 | אין |
| מזדה | 6 | GJYA70271 | מזדה,6,סף ,R | מקורי | 572.79 | אין |
| מזדה | 6 | GHP95196027 | מזדה,6,ספוילר לדלת מטען,2012 | מקורי | 1,006.86 | אין |
2291 - 2292 - 2293 - 2294 - 2295 - 2296 - 2297 - 2298 - 2299 - 2300 - 2301 