| רכב | דגם | מק''ט | תיאור | מקורי/תחליפי | מחיר (ללא מע''מ) |
במלאי |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מזדה | 3 | B39M66150 | מזדה,3,מנעול הגה,2010 | מקורי | 436.78 | אין |
| מזדה | 3 | BDMC66150B | מזדה,3,מנעול היגוי -2020 | מקורי | 1,642.24 | אין |
| מזדה | 3 | BDMC72310A | מזדה,3,מנעול לדלת אח 4,Rדל,2019 | מקורי | 382.96 | אין |
| מזדה | 3 | BBM473310A | מזדה,3,מנעול לדלת אח' 2010- L | מקורי | 706.36 | אין |
| מזדה | 3 | BDMC73310B | מזדה,3,מנעול לדלת אח',2019,L | מקורי | 663.53 | יש |
| מזדה | 3 | BBM472310A | מזדה,3,מנעול לדלת אח',R | מקורי | 515.58 | אין |
| מזדה | 3 | BDMC73310C | מזדה,3,מנעול לדלת אח'2025- L | מקורי | 663.53 | אין |
| מזדה | 3 | BHN973310B | מזדה,3,מנעול לדלת אח'5+4 Lדל -2017 | מקורי | 370.51 | אין |
| מזדה | 3 | BHN972310B | מזדה,3,מנעול לדלת אח'5+4 Rדל -2017 | מקורי | 730.06 | אין |
| מזדה | 3 | BDMT62310 | מזדה,3,מנעול לדלת מטען -2021 | מקורי | 401.80 | אין |
| מזדה | 3 | BCJH59310C | מזדה,3,מנעול לדלת קד',2019,L | מקורי | 517.56 | אין |
| מזדה | 3 | BCJH58310B | מזדה,3,מנעול לדלת קד',2019,R | מקורי | 403.98 | אין |
| מזדה | 3 | BCJH59310D | מזדה,3,מנעול לדלת קד'2021- L | מקורי | 513.46 | אין |
| מזדה | 3 | BHS259310A | מזדה,3,מנעול לדלת קד'5+4 Lדל -2017 | מקורי | 378.47 | אין |
| מזדה | 3 | BHS258310A | מזדה,3,מנעול לדלת קד'5+4 Rדל -2017 | מקורי | 378.47 | אין |
| מזדה | 3 | BAH758310A | מזדה,3,מנעול לדלת קד'04-08 R | מקורי | 705.80 | אין |
| מזדה | 3 | BBM558310C | מזדה,3,מנעול לדלת קד,2010,R | מקורי | 514.20 | אין |
| מזדה | 3 | BCJH56890B | מזדה,3,מנעול לדלתית דלק-2019 | מקורי | 149.62 | אין |
| מזדה | 3 | BAH256820 | מזדה,3,מנעול לתא מטען 4דל' 04-08 | מקורי | 845.83 | אין |
| מזדה | 3 | BHY15682XA | מזדה,3,מנעול לתא מטען 4דל(09-16(+M6 | מקורי | 634.36 | אין |
| מזדה | 3 | B35N56840A | מזדה,3,מנעול מכסה מ.תח,2008 | מקורי | 52.12 | אין |
| מזדה | 3 | P452010 | מזדה,3,מנעול מכסה מנוע 04-08 5דל | תחליפי | 421.83 | אין |
| מזדה | 3 | BHN956620A/T | מזדה,3,מנעול מכסה מנוע -2015 | תחליפי | 720.00 | אין |
| מזדה | 3 | BHN956620A | מזדה,3,מנעול מכסה מנוע -2017 | מקורי | 779.74 | אין |
| מזדה | 3 | BBM656620 | מזדה,3,מנעול מכסה מנוע -2009 | מקורי | 166.23 | אין |
| מזדה | 3 | BBM656620/T | מזדה,3,מנעול מכסה מנוע -2009 | תחליפי | 229.00 | אין |
| מזדה | 3 | BDFW56620C | מזדה,3,מנעול מכסה מנוע 4דל+5דל -2019 | מקורי | 442.60 | אין |
| מזדה | 3 | BN8F5662XA | מזדה,3,מנעול מכסה מנוע 5דל' 04-08 | מקורי | 623.02 | אין |
| מזדה | 3 | BN8F5662XA/T | מזדה,3,מנעול מכסה מנוע 5דלתות 04-08 | תחליפי | 781.00 | אין |
| מזדה | 3 | BN8P56620B/T | מזדה,3,מנעול מכסה מנוע 04-08 | תחליפי | 375.00 | אין |
| מזדה | 3 | BN8P56620B | מזדה,3,מנעול מכסה מנוע 04-08 | מקורי | 557.61 | יש |
| מזדה | 3 | BCJH72651H | מזדה,3,מסגרת חלון משולש אח' 2019- R | מקורי | 314.78 | אין |
| מזדה | 3 | B63E55214 | מזדה,3,מסגרת לוח שעונים-2013 | מקורי | 971.02 | אין |
| מזדה | 3 | BEET64340F | מזדה,3,מסגרת לידית הילוכים-2018 | מקורי | 2,174.21 | אין |
| מזדה | 3 | BABF684L6A | מזדה,3,מסגרת למתג חלונות קד'2017- L | מקורי | 420.05 | אין |
| מזדה | 3 | BDG751684C | מזדה,3,מסגרת לפנס ערפל R | מקורי | 226.79 | אין |
| מזדה | 3 | BCJH73651H | מזדה,3,מסגרת לשמשה אחורית משולשת 2021- L | מקורי | 439.21 | אין |
| מזדה | 3 | E01651920G | מזדה,3,מסגרת לתריס בכנף אח | מקורי | 34.36 | אין |
| מזדה | 3 | BR5H50C12/T | מזדה,3,מסגרת ניקל לגריל במגן קד'07-08 R | תחליפי | 186.00 | אין |
| מזדה | 3 | BR5H50C12 | מזדה,3,מסגרת ניקל לגריל במגן קד'07-08 R | מקורי | 151.65 | אין |
| מזדה | 3 | BHR151699 | מזדה,3,מסגרת פנס ערפל אח' 4דל' 13-18 | מקורי | 169.92 | אין |
| מזדה | 3 | BDGF72610C | מזדה,3,מסילה חלון דלת אח' 2021- L | מקורי | 247.47 | אין |
| מזדה | 3 | BDGF73610C | מזדה,3,מסילה חלון משולש אח'2019- L | מקורי | 247.47 | אין |
| מזדה | 3 | BHP1611J0E | מזדה,3,מסך תצוגה | מקורי | 2,558.22 | אין |
| מזדה | 3 | ZJ50143X2 | מזדה,3,מסנן שמן -2009 | מקורי | 19.39 | אין |
| מזדה | 3 | BCKA32110B | מזדה,3,מסרק הגה -2017 | מקורי | 1,679.56 | אין |
| מזדה | 3 | BP6L32110 | מזדה,3,מסרק הגה,2006 | מקורי | 2,462.68 | אין |
| מזדה | 3 | BBP261480C | מזדה,3,מעבה מזגן 1.6 09-12 | מקורי | 2,682.05 | אין |
| מזדה | 3 | GHR161480B | מזדה,3,מעבה מזגן,-2013 | מקורי | 1,517.42 | אין |
| מזדה | 3 | GHP961480B/T | מזדה,3,מעבה מזגן,2017 | תחליפי | 1,943.20 | יש |
2108 - 2109 - 2110 - 2111 - 2112 - 2113 - 2114 - 2115 - 2116 - 2117 - 2118 