| רכב | דגם | מק''ט | תיאור | מקורי/תחליפי | מחיר (ללא מע''מ) |
במלאי |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מזדה | 2 | DB2M68911A | מזדה,2,גומי לדלת קד R+L(בבודי)4+5דל -2015 | מקורי | 287.65 | אין |
| מזדה | 2 | DB2M59760 | מזדה,2,גומי לדלת קד'L(בדלת)4+5דל -2015 | מקורי | 261.41 | אין |
| מזדה | 2 | DB2M58760 | מזדה,2,גומי לדלת קד'R(בדלת)4+5דל -2015 | מקורי | 261.41 | אין |
| מזדה | 2 | DB2M59605H | מזדה,2,גומי לחלון קד'4+5 Lדל -2015 | מקורי | 918.20 | אין |
| מזדה | 2 | DB2M58605J | מזדה,2,גומי לחלון קד'4+5 Rדל -2015 | מקורי | 266.00 | אין |
| מזדה | 2 | DA6T56770 | מזדה,2,גומי למכסה מנוע -2016 | מקורי | 262.76 | אין |
| מזדה | 2 | DB2M67407 | מזדה,2,גומי למנוע מגב אח' -2022 | מקורי | 35.04 | אין |
| מזדה | 2 | DB2M67491 | מזדה,2,גומי למנוע מיכל מתיז מים -2023 | מקורי | 17.30 | אין |
| מזדה | 2 | D09H56915A | מזדה,2,גומי לקצה כנף קד' 2022- L+R | מקורי | 116.65 | אין |
| מזדה | 2 | DB2M72605G | מזדה,2,גומי מוביל חלון אח'2022- R | מקורי | 485.28 | אין |
| מזדה | 2 | D65173760D | מזדה,2,גומי משקוף אחורי L | מקורי | 1,087.00 | אין |
| מזדה | 2 | D65172760D | מזדה,2,גומי משקוף אחורי R | מקורי | 996.00 | אין |
| מזדה | 2 | D65158760D | מזדה,2,גומי משקוף קדמי R | מקורי | 313.56 | אין |
| מזדה | 2 | EG2161481 | מזדה,2,גומי על' למעבה מזגן,2007 | מקורי | 92.38 | אין |
| מזדה | 2 | GJ6E56802 | מזדה,2,גומי עצר מכסה מטען,2009 | מקורי | 13.77 | אין |
| מזדה | 2 | DB2M59605J | מזדה,2,גומי שמשה קד' 2015- L | מקורי | 344.52 | אין |
| מזדה | 2 | DN5656951 | מזדה,2,גומי תא מטען,2009 | מקורי | 424.59 | אין |
| מזדה | 2 | K80215202 | מזדה,2,גומי תחתון למצנן מים | מקורי | 73.94 | יש |
| מזדה | 2 | RF2A15202A | מזדה,2,גומי תחתון למצנן-2020 | מקורי | 83.39 | אין |
| מזדה | 2 | DA6T56750A | מזדה,2,גומי,2016 | מקורי | 71.25 | אין |
| מזדה | 2 | DB2N67491 | מזדה,2,גומיה למיכל מתיז מים -2015 | מקורי | 17.30 | יש |
| מזדה | 2 | C0Z503000 | מזדה,2,גיר -2022 | מקורי | 14,391.19 | אין |
| מזדה | 2 | DL33501T0A | מזדה,2,גריל במגן קד מרכזי 4דל 10-15 | מקורי | 579.02 | יש |
| מזדה | 2 | D651501T0B/T | מזדה,2,גריל במגן קד מרכזי 5דל 07-10 | תחליפי | 309.00 | אין |
| מזדה | 2 | D651501T0B | מזדה,2,גריל במגן קד מרכזי 5דל 07-10 | מקורי | 295.35 | אין |
| מזדה | 2 | DR61501T1C | מזדה,2,גריל במגן קד מרכזי 5דל 10-15 | מקורי | 504.61 | יש |
| מזדה | 2 | DA6J50C11/T | מזדה,2,גריל במגן קד' 2015- R | תחליפי | 60.00 | אין |
| מזדה | 2 | DG8L50C11 | מזדה,2,גריל במגן קד' 2017- R | מקורי | 78.67 | אין |
| מזדה | 2 | D65E501T1A | מזדה,2,גריל במגן קד' תחתון -2024 | מקורי | 299.17 | יש |
| מזדה | 2 | DHN350102A | מזדה,2,גריל במגן קד'2020- L | מקורי | 69.23 | יש |
| מזדה | 2 | 1M0051699 | מזדה,2,גריל במגן קד'2023- L | מקורי | 1,075.64 | אין |
| מזדה | 2 | DG8L50C21 | מזדה,2,גריל במגן קד'2017- L | מקורי | 78.67 | אין |
| מזדה | 2 | DA6J50C21 | מזדה,2,גריל במגן קד'4 Lדל -2015 | מקורי | 104.52 | אין |
| מזדה | 2 | DL3350C21 | מזדה,2,גריל במגן קד'4 Lדל 10-15 | מקורי | 121.37 | אין |
| מזדה | 2 | DL3350C21/T | מזדה,2,גריל במגן קד'4 Lדל 10-15 | תחליפי | 537.00 | אין |
| מזדה | 2 | DR6150C20A | מזדה,2,גריל במגן קד'5 Lדל 07-10 | מקורי | 304.69 | אין |
| מזדה | 2 | DR6150C20A/T | מזדה,2,גריל במגן קד'5 Lדל 07-10 | תחליפי | 312.00 | אין |
| מזדה | 2 | DR6250C21 | מזדה,2,גריל במגן קד'5 Lדל 10-15 | מקורי | 102.72 | אין |
| מזדה | 2 | DR6250C21/T | מזדה,2,גריל במגן קד'5 Lדל 10-15 | תחליפי | 228.00 | אין |
| מזדה | 2 | DG8M50C21 | מזדה,2,גריל במגן קד'15-18 L | מקורי | 98.22 | יש |
| מזדה | 2 | D65150C21D | מזדה,2,גריל במגן קד'L(ללא ערפל)5דל 07-10 | מקורי | 71.70 | יש |
| מזדה | 2 | D65150C21D/T | מזדה,2,גריל במגן קד'L(ללא ערפל)5דל 07-10 | תחליפי | 181.00 | אין |
| מזדה | 2 | D65250C21E/T | מזדה,2,גריל במגן קד'L+ערפל 5דל 07-10 | תחליפי | 148.02 | אין |
| מזדה | 2 | D65250C21E | מזדה,2,גריל במגן קד'L+ערפל 5דל 07-10 | מקורי | 200.72 | אין |
| מזדה | 2 | DHN350101A | מזדה,2,גריל במגן קד'2020- R | מקורי | 69.23 | יש |
| מזדה | 2 | DA6J50C11 | מזדה,2,גריל במגן קד'4 Rדל -2015 | מקורי | 104.52 | אין |
| מזדה | 2 | DL3350C11 | מזדה,2,גריל במגן קד'4 Rדל 10-15 | מקורי | 121.37 | אין |
| מזדה | 2 | DR6250C11/T | מזדה,2,גריל במגן קד'5 Rדל 10-15 | תחליפי | 225.00 | יש |
| מזדה | 2 | DR6250C11 | מזדה,2,גריל במגן קד'5 Rדל 10-15 | מקורי | 32.32 | אין |
| מזדה | 2 | DG8M50C11 | מזדה,2,גריל במגן קד'15-18 R | מקורי | 98.22 | אין |
2058 - 2059 - 2060 - 2061 - 2062 - 2063 - 2064 - 2065 - 2066 - 2067 - 2068 