| רכב | דגם | מק''ט | תיאור | מקורי/תחליפי | מחיר (ללא מע''מ) |
במלאי |
|---|---|---|---|---|---|---|
| יונדאי | סטאריה | 87626CG010 | יונד,סטאריה,כיסוי מראה קד' 2021- R | מקורי | 267.24 | אין |
| יונדאי | סטאריה | 85870CG100NNB | יונד,סטאריה,כיסוי סף פנימי 2021- L | מקורי | 314.16 | אין |
| יונדאי | סטאריה | 84753CG100NNB | יונד,סטאריה,כיסוי פיוזים בדשבורד -2021 | מקורי | 90.78 | אין |
| יונדאי | סטאריה | 863C5CG000 | יונד,סטאריה,כיסוי רדאר במגן קד' -2022 | מקורי | 104.00 | אין |
| יונדאי | סטאריה | 71503CGC00 | יונד,סטאריה,כנף אח' 2022- L | מקורי | 9,186.12 | אין |
| יונדאי | סטאריה | 71504CGC00 | יונד,סטאריה,כנף אח' 2022- R | מקורי | 9,186.12 | יש |
| יונדאי | סטאריה | 66311CG050 | יונד,סטאריה,כנף קד' 2022- L | מקורי | 4,216.00 | יש |
| יונדאי | סטאריה | 66321CG050 | יונד,סטאריה,כנף קד' 2022- R | מקורי | 4,216.00 | יש |
| יונדאי | סטאריה | 80300CG000 | יונד,סטאריה,כרית אויר 2023- R | מקורי | 3,670.98 | אין |
| יונדאי | סטאריה | 80610CG000 | יונד,סטאריה,כרית אויר בכסא קד' 2023- L | מקורי | 1,746.24 | אין |
| יונדאי | סטאריה | 80410CG100 | יונד,סטאריה,כרית אויר וילון 2023- L | מקורי | 2,760.12 | אין |
| יונדאי | סטאריה | 80100CG000NNB | יונד,סטאריה,כרית אויר נהג 2023- L | מקורי | 4,907.22 | אין |
| יונדאי | סטאריה | 54610CG000 | יונד,סטאריה,כרית בולם קד' -2019 | מקורי | 405.96 | אין |
| יונדאי | סטאריה | 25380P2000 | יונד,סטאריה,מאוורר מזגן מושלם -2022 | מקורי | 2,955.08 | אין |
| יונדאי | סטאריה | 98350A4010 | יונד,סטאריה,מגב לשמשה קד' 2022- L | מקורי | 192.37 | אין |
| יונדאי | סטאריה | 86610CG310 | יונד,סטאריה,מגן אח חיצוני -2021 | מקורי | 6,504.54 | יש |
| יונדאי | סטאריה | 86610CG030AS | יונד,סטאריה,מגן אח חיצוני -2022 | מקורי | 3,329.28 | אין |
| יונדאי | סטאריה | 86631CG000 | יונד,סטאריה,מגן אחורי פנימי -2022 | מקורי | 2,119.56 | יש |
| יונדאי | סטאריה | 86842CG000 | יונד,סטאריה,מגן בוץ אח' 2022- R | מקורי | 76.00 | יש |
| יונדאי | סטאריה | 86841CG000 | יונד,סטאריה,מגן בוץ אח'2022- L | מקורי | 76.00 | אין |
| יונדאי | סטאריה | 86831CG000 | יונד,סטאריה,מגן בוץ קד',2022-,L | מקורי | 215.22 | אין |
| יונדאי | סטאריה | 29110CG110 | יונד,סטאריה,מגן מנוע תחתון -2022 | מקורי | 928.20 | יש |
| יונדאי | סטאריה | 86560CG000 | יונד,סטאריה,מגן קד חיצוני -2022 | מקורי | 2,634.66 | יש |
| יונדאי | סטאריה | 64900CG100 | יונד,סטאריה,מגן קדמי פנימי -2022 | מקורי | 3,006.96 | אין |
| יונדאי | סטאריה | 86571CG000 | יונד,סטאריה,מגן קדמי פנימי תחתון -2022 | מקורי | 1,385.16 | יש |
| יונדאי | סטאריה | 97701CG010 | יונד,סטאריה,מדחס מזגן,-2022 | מקורי | 5,309.10 | אין |
| יונדאי | סטאריה | 54830CG000 | יונד,סטאריה,מוט מיצב,2022- L\R | מקורי | 317.22 | אין |
| יונדאי | סטאריה | 31150CG900 | יונד,סטאריה,מיכל דלק,-2022 | מקורי | 3,398.64 | אין |
| יונדאי | סטאריה | 98610CG000 | יונד,סטאריה,מיכל מתיז מים -2022 | מקורי | 629.34 | אין |
| יונדאי | סטאריה | 98611CG000 | יונד,סטאריה,מיכל מתיז מים -2022 | מקורי | 228.48 | יש |
| יונדאי | סטאריה | 25430CG010 | יונד,סטאריה,מיכל עיבוי -2022 | מקורי | 697.68 | אין |
| יונדאי | סטאריה | 66400CG000 | יונד,סטאריה,מכסה מנוע -2022 | מקורי | 6,962.00 | יש |
| יונדאי | סטאריה | 62800CG000 | יונד,סטאריה,מנגנון הרמה גלגל ספייר -2021 | מקורי | 2,165.46 | יש |
| יונדאי | סטאריה | 82404CG000 | יונד,סטאריה,מנגנון לחלון קד' 2022- R | מקורי | 391.68 | אין |
| יונדאי | סטאריה | 285F22FU01 | יונד,סטאריה,מנוע בלוק חצי -2022 | מקורי | 25,011.02 | אין |
| יונדאי | סטאריה | 81420CG000 | יונד,סטאריה,מנעול לדלת הזזה 2022- R | מקורי | 526.32 | אין |
| יונדאי | סטאריה | 81800CG000 | יונד,סטאריה,מנעול לדלת מטען -2022 | מקורי | 741.54 | אין |
| יונדאי | סטאריה | 818A1CG800 | יונד,סטאריה,מנעול לדלת מטען L תחתון -2022 | מקורי | 356.00 | אין |
| יונדאי | סטאריה | 81310CG000 | יונד,סטאריה,מנעול לדלת קד' 2022- L | מקורי | 887.40 | יש |
| יונדאי | סטאריה | 81320CG010 | יונד,סטאריה,מנעול לדלת קד' 2022- R | מקורי | 887.40 | אין |
| יונדאי | סטאריה | 81130CG000 | יונד,סטאריה,מנעול מכסה מנוע -2022 | מקורי | 607.92 | יש |
| יונדאי | סטאריה | 81610CG000 | יונד,סטאריה,מסילה לחלון גג-2023 | מקורי | 4,914.36 | אין |
| יונדאי | סטאריה | 56500CG000 | יונד,סטאריה,מסרק הגה -2022 | מקורי | 4,166.70 | אין |
| יונדאי | סטאריה | 97606CG100 | יונד,סטאריה,מעבה מזגן -2022 | מקורי | 2,296.02 | אין |
| יונדאי | סטאריה | 76980CG000 | יונד,סטאריה,מעצור לדלת קד' 2022- L | מקורי | 176.46 | אין |
| יונדאי | סטאריה | 76990CG000 | יונד,סטאריה,מעצור לדלת קד' 2022- R | מקורי | 176.46 | יש |
| יונדאי | סטאריה | 99250CG000 | יונד,סטאריה,מצלמה קד' -2022 | מקורי | 1,898.22 | אין |
| יונדאי | סטאריה | 25310CG060 | יונד,סטאריה,מצנן מים -2022 | מקורי | 2,331.72 | אין |
| יונדאי | סטאריה | 87610CG060 | יונד,סטאריה,מראה קד' 2021- L | מקורי | 5,955.00 | אין |
| יונדאי | סטאריה | 87610CG100 | יונד,סטאריה,מראה קד' L מושלמת -2022 | מקורי | 6,781.98 | אין |
1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 