| רכב | דגם | מק''ט | תיאור | מקורי/תחליפי | מחיר (ללא מע''מ) |
במלאי |
|---|---|---|---|---|---|---|
| יונדאי | סונטה | 86631L5000 | יונד,סונטה,מגן אחורי פנימי -2021 | מקורי | 4,041.24 | יש |
| יונדאי | סונטה | 86631C1700 | יונד,סונטה,מגן אחורי פנימי -2018 | מקורי | 3,523.08 | יש |
| יונדאי | סונטה | 86631C1700/T | יונד,סונטה,מגן אחורי פנימי -2018 | תחליפי | 3,181.00 | אין |
| יונדאי | סונטה | 86631E6200 | יונד,סונטה,מגן אחורי פנימי 15-17 | מקורי | 3,218.10 | יש |
| יונדאי | סונטה | 866313Q000 | יונד,סונטה,מגן אחורי פנימי יבוא אישי -2010 | מקורי | 4,312.56 | אין |
| יונדאי | סונטה | 86631L1060 | יונד,סונטה,מגן אחורי פנימי,2021 | מקורי | 2,095.08 | יש |
| יונדאי | סונטה | 86842C1500 | יונד,סונטה,מגן בוץ אח',2016,R | מקורי | 142.80 | אין |
| יונדאי | סונטה | 86841L1000 | יונד,סונטה,מגן בוץ אח'2021- L | מקורי | 164.22 | יש |
| יונדאי | סונטה | 86842L1000 | יונד,סונטה,מגן בוץ אח'2021- R | מקורי | 164.22 | יש |
| יונדאי | סונטה | 868223K000 | יונד,סונטה,מגן בוץ אח'2006- R | מקורי | 210.99 | אין |
| יונדאי | סונטה | 868423K000 | יונד,סונטה,מגן בוץ אח'2006-R | מקורי | 202.42 | אין |
| יונדאי | סונטה | 868413K000 | יונד,סונטה,מגן בוץ אחורי,2008,L | מקורי | 240.98 | אין |
| יונדאי | סונטה | 86831C1600 | יונד,סונטה,מגן בוץ קד' 2018- L | מקורי | 521.22 | יש |
| יונדאי | סונטה | 86832C1600 | יונד,סונטה,מגן בוץ קד',2018,R | מקורי | 521.22 | אין |
| יונדאי | סונטה | 868A1L1000 | יונד,סונטה,מגן בוץ קד'2021- L | מקורי | 164.22 | אין |
| יונדאי | סונטה | 868A2L1000 | יונד,סונטה,מגן בוץ קד'2021- R | מקורי | 164.22 | יש |
| יונדאי | סונטה | 84135C1000 | יונד,סונטה,מגן גחון L (הקדמי) -2016 | מקורי | 353.94 | יש |
| יונדאי | סונטה | 84137C1000 | יונד,סונטה,מגן גחון L חלק אח' -2016 | מקורי | 1,324.98 | אין |
| יונדאי | סונטה | 84145E6000 | יונד,סונטה,מגן גחון R (הקדמי) -2016 | מקורי | 1,354.56 | יש |
| יונדאי | סונטה | 84227L1000 | יונד,סונטה,מגן גחון 2022- R | מקורי | 1,188.30 | אין |
| יונדאי | סונטה | 84147C1600 | יונד,סונטה,מגן גחון אח ימין,2019 | מקורי | 766.02 | אין |
| יונדאי | סונטה | 84137C1600 | יונד,סונטה,מגן גחון אח שמאל,2019 | מקורי | 715.02 | אין |
| יונדאי | סונטה | 84147C1000 | יונד,סונטה,מגן גחון ימין,2017 | מקורי | 975.12 | יש |
| יונדאי | סונטה | 84227L5000 | יונד,סונטה,מגן גחון קד'2021- R | מקורי | 1,375.98 | יש |
| יונדאי | סונטה | 84145M9000 | יונד,סונטה,מגן גחון קדמי ימין,2019 | מקורי | 798.66 | אין |
| יונדאי | סונטה | 84135G8000 | יונד,סונטה,מגן גחון קדמי שמאל,2019 | מקורי | 1,356.60 | אין |
| יונדאי | סונטה | 28796L1000 | יונד,סונטה,מגן חום אח' -2020 | מקורי | 277.44 | אין |
| יונדאי | סונטה | 28793C1000 | יונד,סונטה,מגן חום דוד אחורי,2017 | מקורי | 389.64 | אין |
| יונדאי | סונטה | 28796G0000 | יונד,סונטה,מגן חום לדוד אחורי,2019 | מקורי | 339.66 | אין |
| יונדאי | סונטה | 28793G8000 | יונד,סונטה,מגן חום מרכזי,2019 | מקורי | 245.82 | אין |
| יונדאי | סונטה | 28791E6000 | יונד,סונטה,מגן חום,2016 | מקורי | 610.98 | אין |
| יונדאי | סונטה | 29130C1500 | יונד,סונטה,מגן מנוע קד חלק אחורי -2017 | מקורי | 1,092.42 | אין |
| יונדאי | סונטה | 291203K500 | יונד,סונטה,מגן מנוע תח קדמי 2008 | מקורי | 179.52 | אין |
| יונדאי | סונטה | 291203K105 | יונד,סונטה,מגן מנוע תח,2007 | מקורי | 574.06 | אין |
| יונדאי | סונטה | 29110L5000/T | יונד,סונטה,מגן מנוע תחתון (גדול) -2021 | תחליפי | 1,499.00 | אין |
| יונדאי | סונטה | 29110L5000 | יונד,סונטה,מגן מנוע תחתון (גדול) -2021 | מקורי | 1,563.66 | יש |
| יונדאי | סונטה | 29110L1200 | יונד,סונטה,מגן מנוע תחתון -2021 | מקורי | 1,563.66 | יש |
| יונדאי | סונטה | 29110L1AA0 | יונד,סונטה,מגן מנוע תחתון -2024 | מקורי | 1,563.66 | יש |
| יונדאי | סונטה | 29110C1600 | יונד,סונטה,מגן מנוע תחתון -2018 | מקורי | 1,496.34 | יש |
| יונדאי | סונטה | 29110C1600/T | יונד,סונטה,מגן מנוע תחתון -2018 | תחליפי | 1,222.00 | אין |
| יונדאי | סונטה | 29130E6000 | יונד,סונטה,מגן מנוע תחתון חלק אחורי +2016 | מקורי | 1,008.78 | יש |
| יונדאי | סונטה | 29110E6000 | יונד,סונטה,מגן מנוע תחתון קדמי (כוורת) 15-17 | מקורי | 1,825.80 | אין |
| יונדאי | סונטה | 8651034550 | יונד,סונטה,מגן קד | מקורי | 2,386.80 | אין |
| יונדאי | סונטה | 86510L5020 | יונד,סונטה,מגן קד חיצוני -2020 | מקורי | 4,894.98 | יש |
| יונדאי | סונטה | 86510L1460 | יונד,סונטה,מגן קד חיצוני -2021 | מקורי | 5,638.56 | יש |
| יונדאי | סונטה | 86510L0300 | יונד,סונטה,מגן קד חיצוני -2022 | מקורי | 6,021.06 | אין |
| יונדאי | סונטה | 865113K900 | יונד,סונטה,מגן קד חיצוני -2008 | מקורי | 1,895.16 | יש |
| יונדאי | סונטה | 86511E6700/T | יונד,סונטה,מגן קד חיצוני -2018 | תחליפי | 4,564.00 | יש |
| יונדאי | סונטה | 86511E6700 | יונד,סונטה,מגן קד חיצוני -2018 | מקורי | 5,768.10 | יש |
| יונדאי | סונטה | 8656038000 | יונד,סונטה,מגן קד חיצוני 99-01 | מקורי | 1,895.16 | אין |
1862 - 1863 - 1864 - 1865 - 1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870 - 1871 - 1872 