| רכב | דגם | מק''ט | תיאור | מקורי/תחליפי | מחיר (ללא מע''מ) |
במלאי |
|---|---|---|---|---|---|---|
| יונדאי | טוסון | 86350D7000/T | יונד,טוסון,גריל קדמי -2015 | תחליפי | 1,864.00 | אין |
| יונדאי | טוסון | 86350D7500/T | יונד,טוסון,גריל קדמי -2019 | תחליפי | 3,510.00 | יש |
| יונדאי | טוסון | 86350D7100 | יונד,טוסון,גריל קדמי 1.6 טורבו -2018 | מקורי | 1,100.58 | אין |
| יונדאי | טוסון | 86350D7000 | יונד,טוסון,גריל קדמי מושלם +סמל -2015 | מקורי | 2,146.08 | יש |
| יונדאי | טוסון | 86350D7500 | יונד,טוסון,גריל קדמי מושלם -2019 | מקורי | 3,873.96 | יש |
| יונדאי | טוסון | 86350D7600/T | יונד,טוסון,גריל קדמי מושלם 1.6 טורבו -2019 | תחליפי | 2,018.00 | אין |
| יונדאי | טוסון | 86350D7600 | יונד,טוסון,גריל קדמי מושלם 1.6 טורבו -2019 | מקורי | 2,410.26 | יש |
| יונדאי | טוסון | 863502E500 | יונד,טוסון,גריל קדמי,2010 | מקורי | 698.00 | אין |
| יונדאי | טוסון | 86531N9020 | יונד,טוסון,גריל תחתון במגן קד -2022 | מקורי | 1,123.02 | אין |
| יונדאי | טוסון | 86561D7510/T | יונד,טוסון,גריל תחתון במגן קדמי -2019 | תחליפי | 909.00 | אין |
| יונדאי | טוסון | 62405N7050 | יונד,טוסון,גשר מנוע -2021 | מקורי | 7,720.38 | אין |
| יונדאי | טוסון | 62405D7550 | יונד,טוסון,גשר מנוע -2019 | מקורי | 12,754.24 | אין |
| יונדאי | טוסון | 28710N7370 | יונד,טוסון,דוד אגזוז אח' -2024 | מקורי | 6,304.62 | אין |
| יונדאי | טוסון | 28710N7340 | יונד,טוסון,דוד אגזוז אחורי - 2021 | מקורי | 6,304.62 | אין |
| יונדאי | טוסון | 28600D7250 | יונד,טוסון,דוד אגזוז אמצעי -2019 | מקורי | 5,284.75 | אין |
| יונדאי | טוסון | 28650N7150 | יונד,טוסון,דוד אגזוז אמצעי-2022 | מקורי | 3,312.96 | אין |
| יונדאי | טוסון | 287002E401 | יונד,טוסון,דוד אח. | מקורי | 3,978.00 | אין |
| יונדאי | טוסון | 287002E623 | יונד,טוסון,דוד אח.,2008 | מקורי | 3,774.33 | אין |
| יונדאי | טוסון | 287102B850 | יונד,טוסון,דוד אח.,2012,L | מקורי | 3,948.42 | אין |
| יונדאי | טוסון | 28710CZ590 | יונד,טוסון,דוד אחורי -2021 | מקורי | 5,928.24 | אין |
| יונדאי | טוסון | 28710N7390 | יונד,טוסון,דוד אחורי -2022 | מקורי | 6,304.62 | אין |
| יונדאי | טוסון | 287002E356 | יונד,טוסון,דוד אחורי,-2005 | מקורי | 3,771.14 | אין |
| יונדאי | טוסון | 28710D3440 | יונד,טוסון,דוד אחורי,2015 | מקורי | 1,319.88 | אין |
| יונדאי | טוסון | 28710D3240 | יונד,טוסון,דוד אחורי,2016 | מקורי | 3,946.00 | אין |
| יונדאי | טוסון | 28710D3231 | יונד,טוסון,דוד אחורי,2016 | מקורי | 3,946.00 | אין |
| יונדאי | טוסון | 28710D7440 | יונד,טוסון,דוד אחורי,2016 | מקורי | 5,300.00 | אין |
| יונדאי | טוסון | 28600D7450 | יונד,טוסון,דוד אחורי,2017 | מקורי | 12,508.26 | אין |
| יונדאי | טוסון | 28600D3340 | יונד,טוסון,דוד אמצעי,2016 | מקורי | 5,945.58 | אין |
| יונדאי | טוסון | 28610N7530 | יונד,טוסון,דוד פליטה קד' -2022 | מקורי | 2,947.80 | אין |
| יונדאי | טוסון | 77003N7015 | יונד,טוסון,דלת אח' 2024- L | מקורי | 7,250.16 | אין |
| יונדאי | טוסון | 77004N7015 | יונד,טוסון,דלת אח' 2024- R | מקורי | 7,250.16 | אין |
| יונדאי | טוסון | 77004N9050 | יונד,טוסון,דלת אח' 2024- R | מקורי | 8,718.00 | יש |
| יונדאי | טוסון | 77003N7005 | יונד,טוסון,דלת אח'2021- L | מקורי | 6,877.86 | יש |
| יונדאי | טוסון | 770032E020 | יונד,טוסון,דלת אח'2008- L | מקורי | 4,665.48 | אין |
| יונדאי | טוסון | 770032E050 | יונד,טוסון,דלת אח'05-08 L | מקורי | 4,665.48 | אין |
| יונדאי | טוסון | 77003D3000 | יונד,טוסון,דלת אח'15-19 L | מקורי | 3,203.82 | יש |
| יונדאי | טוסון | 77003N9050 | יונד,טוסון,דלת אח'L היברידי -2025 | מקורי | 8,718.00 | אין |
| יונדאי | טוסון | 77004N7005 | יונד,טוסון,דלת אח'2021- R | מקורי | 6,877.86 | יש |
| יונדאי | טוסון | 770042E020 | יונד,טוסון,דלת אח'2008- R | מקורי | 4,665.48 | אין |
| יונדאי | טוסון | 770042E050 | יונד,טוסון,דלת אח'05-08 R | מקורי | 4,665.48 | אין |
| יונדאי | טוסון | 77004D3000/T | יונד,טוסון,דלת אח'15-19 R | תחליפי | 2,850.00 | אין |
| יונדאי | טוסון | 77004D3000 | יונד,טוסון,דלת אח'15-19 R | מקורי | 3,203.82 | יש |
| יונדאי | טוסון | 72800N9220 | יונד,טוסון,דלת מטען (היברידי) -2025 | מקורי | 9,552.00 | אין |
| יונדאי | טוסון | 72800N9230 | יונד,טוסון,דלת מטען (ייבוא אישי)-2021 | מקורי | 16,852.00 | אין |
| יונדאי | טוסון | 737002E050 | יונד,טוסון,דלת מטען -2005 | מקורי | 4,839.90 | אין |
| יונדאי | טוסון | 73700D7500 | יונד,טוסון,דלת מטען -2019 | מקורי | 9,836.00 | יש |
| יונדאי | טוסון | 72800N7010 | יונד,טוסון,דלת מטען 2021-2025 | מקורי | 8,814.84 | יש |
| יונדאי | טוסון | 73700D3080 | יונד,טוסון,דלת מטען 15-18 | מקורי | 4,191.18 | אין |
| יונדאי | טוסון | 760032E020 | יונד,טוסון,דלת קד'2008- L | מקורי | 4,137.12 | אין |
| יונדאי | טוסון | 76003N7005 | יונד,טוסון,דלת קד'2021-2025 L | מקורי | 6,511.68 | יש |
1801 - 1802 - 1803 - 1804 - 1805 - 1806 - 1807 - 1808 - 1809 - 1810 - 1811 