| רכב | דגם | מק''ט | תיאור | מק/תחל | מחיר (ללא מע"מ) |
מלאי |
| A1 | 8X0823029/T | ,A1, 3+5 11-18 | 3,861.95 | |||
| A1 | 8W8837461 | ,A1, ',2019,L | 971.00 | |||
| A1 | 82G837461 | ,A1, '-L 2020 | 592.00 | |||
| A1 | 8W0959802 | ,A1, ,2019,L | 1,119.00 | |||
| A1 | 04C100032EZ | ,A1, (),2016 | 17,200.00 | |||
| A1 | 8X0955101A | ,A1, L 11-17 | 837.00 | |||
| A1 | 8X0955102D | ,A1, R 11-15 | 471.00 | |||
| A1 | N91193301 | ,A1, ,2011 | 149.00 | |||
| A1 | 8X0823509B | ,A1, -2016 | 536.00 | |||
| A1 | 8X4877155A | ,A1, -2016 | 2,695.00 | |||
| A1 | 6C0816411C/T | ,A1, | 2,576.00 | |||
| A1 | 6R0820411AB | ,A1, | 4,723.00 | |||
| A1 | 6C0816411C | ,A1, -2016 | 2,995.00 | |||
| A1 | 6R0820411AC/T | ,A1, ,-2011 | 1,545.60 | |||
| A1 | 6R0820411AC | ,A1, ,-2016 | 2,744.00 | |||
| A1 | 82G839249 | ,A1, ' -R+L 2019 | 262.00 | |||
| A1 | 82G837249 | ,A1, ' -R+L 2019 | 251.00 | |||
| A1 | 8X4837249B | ,A1, ',2016 | 703.00 | |||
| A1 | 8W8837249 | ,A1, ',2019,L | 232.00 | |||
| A1 | 6R1819015A/T | ,A1, -2011 | 650.00 | |||
| A1 | 8X1857410P9B9 | ,A1, ',2013-,R | 1,697.00 | |||
| A1 | 8X1857409R9B9/T | ,A1, '-L 2011 | 1,921.00 | |||
| A1 | 8X1857409R9B9 | ,A1, 'L 3+5( )-2016 | 1,528.00 | |||
| A1 | 8X1857410S9B9 | ,A1, 'R 3+5( )-2016 | 1,697.00 | |||
| A1 | 8X1857410F9B9 | ,A1, 'R 3+5( )11-15 | 1,910.00 | |||
| A1 | 82B857409B9B9 | ,A1, 'L -2019 | 1,081.00 | |||
| A1 | 82B857409A9B9 | ,A1, 'L + ' -2019 | 1,285.00 | |||
| A1 | 82B857410A9B9 | ,A1, 'R + ' -2019 | 1,285.00 | |||
| A1 | 04E115105AP | ,A1, ,2016 | 1,671.00 | |||
| A1 | 8X4837637E5FQ | ,A1, ',2017,L | 157.00 | |||
| A1 | 8X4837638E5FQ | ,A1, ',2016,R | 359.00 | |||
| A1 | 8X0864245BFH4 | ,A1, ,2016 | 1,646.00 | |||
| A1 | 8X0959851A5PR | ,A1, ,2011,L | 435.00 | |||
| A1 | 8X0955102A | ,A1, ',2010 | 471.00 | |||
| A1 | 8X0955987D | ,A1, ,2016,L | 92.00 | |||
| A1 | 8X0955101C | ,A1, -L 2017 | 1,047.00 | |||
| A1 | 8X4955985 | ,A1, ,2015 | 208.00 | |||
| A1 | 82A955987 | ,A1, '-L 2019 | 90.00 | |||
| A1 | 82A955988 | ,A1, '-R 2019 | 90.00 | |||
| A1 | 8X0857739C | ,A1, L | 1,071.00 | |||
| A1 | 2Q0498201C | ,A1, - 2020 | 229.00 | |||
| A1 | 8X08537412ZZ | ,A1, "A1 3+5" 11-20 | 262.00 | |||
| A1 | 8S08537373Q7 | ,A1, "-ULTRA 2016" | 351.00 | |||
| A1 | 8V0853744C2ZZ | ,A1, "-30-TFSI 2019" | 339.00 | |||
| A1 | 8X0853605 | ,A1, 3+5 11-16 | 340.00 | |||
| A1 | 82A827917GRU | ,A1, -2019 | 4,860.00 | |||
| A1 | 8X3827933EGRU | ,A1, 3 11-14 | 10,232.00 | |||
| A1 | 8X4827933DGRU | ,A1, 5 11-14 | 4,662.00 | |||
| A1 | 8X0807421A9B9 | ,A1, 3+5 11-15 | 2,135.00 | |||
| A1 | 8XA807421M1RR | ,A1, | 2,507.00 |
13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 