| רכב | דגם | מק''ט | תיאור | מקורי/תחליפי | מחיר (ללא מע''מ) |
במלאי |
|---|---|---|---|---|---|---|
| יונדאי | איוניק | 52905G7700 | יונד,איוניק EV,גנט מגנזיום -2020 | מקורי | 4,245.24 | אין |
| יונדאי | איוניק | 86510G2500 | יונד,איוניק EV,מגן קד' חיצוני -2020 | מקורי | 5,276.46 | יש |
| יונדאי | איוניק | 86585G7500 | יונד,איוניק EV,קישוט גריל קד' -2020 | מקורי | 946.56 | אין |
| יונדאי | איוניק | 99150G2000 | יונד,איוניק מערכת בקרה לבלימה אוט' אחורית 2019-,R | מקורי | 2,602.02 | אין |
| יונדאי | איוניק | 88700G2070WSF | יונד,איוניק משענת ראש קד' 2021- L=R | מקורי | 1,364.76 | אין |
| יונדאי | איוניק | 96710F2530MGS | יונד,איוניק מתג בקרת שיוט שמאל,-2019 | מקורי | 545.70 | אין |
| יונדאי | איוניק | 93530G2000MGS | יונד,איוניק מתג הפעלת מראות -2020 | מקורי | 127.50 | יש |
| יונדאי | איוניק | 95430G2500MBI | יונד,איוניק מתג הת.מנוע-2021 | מקורי | 626.28 | אין |
| יונדאי | איוניק | 65536G2000 | יונד,איוניק פחית ריצפה אח' תח' 2020 | מקורי | 279.48 | אין |
| יונדאי | איוניק | 84710J9000TRY | יונד,איוניק+קונה דשבורד,2018 | מקורי | 2,596.92 | אין |
| יונדאי | איוניק | 84632G2000 | יונד,איוניק, כיסוי גומי לידית הילוכים,2020 | מקורי | 250.00 | אין |
| יונדאי | איוניק | 97250G2140MBI | יונד,איוניק, לוח פיקוד לבקרת חימום-2016 | מקורי | 2,235.84 | אין |
| יונדאי | איוניק | 94013G2750 | יונד,איוניק, לוח שעונים,-2019 | מקורי | 2,721.36 | אין |
| יונדאי | איוניק | 84835G2AA0T9Y | יונד,איוניק, מסגרת לוח מחוונים,-2019 | מקורי | 1,444.32 | אין |
| יונדאי | איוניק | 86968G2500 | יונד,איוניק, מפעיל כונס אוויר אקטיבי ימין,2019 | מקורי | 1,091.40 | אין |
| יונדאי | איוניק | 89830G2100TRY | יונד,איוניק, נקבה חגורת בטיחות אח',2018,L | מקורי | 454.92 | אין |
| יונדאי | איוניק | 95560G2000 | יונד,איוניק, סוללה במשטח הטענה-2017 | מקורי | 2,434.74 | אין |
| יונדאי | איוניק | 369802B001 | יונד,איוניק, צינור מכלל,-2019 | מקורי | 366.18 | אין |
| יונדאי | איוניק | 97530G2000 | יונד,איוניק,I30N,תריס איוורור בכנף אח'16-20 L | מקורי | 262.14 | יש |
| יונדאי | איוניק | 28761C1000 | יונד,איוניק,אטם גומי אגזוז -2019 | מקורי | 92.37 | אין |
| יונדאי | איוניק | 2562203HC0 | יונד,איוניק,אטם לצינור מים -2018 | מקורי | 38.76 | אין |
| יונדאי | איוניק | 97606G2000/T | יונד,איוניק,אלנטרה,קיה נירו,מעבה מזגן 16-19 | תחליפי | 1,698.00 | יש |
| יונדאי | איוניק | 97606G2000 | יונד,איוניק,אלנטרה,קיה נירו,מעבה מזגן 16-19 | מקורי | 2,339.83 | יש |
| יונדאי | איוניק | 97525AA000 | יונד,איוניק,אלנטרה,תריס איוורור בכנף אח'2020- L | מקורי | 327.42 | יש |
| יונדאי | איוניק | 95420G2200 | יונד,איוניק,אנטנה אימובילייזר בפח אחורי -2018 | מקורי | 257.04 | יש |
| יונדאי | איוניק | 96210G2560M6T | יונד,איוניק,אנטנה,-2019 | מקורי | 1,865.58 | אין |
| יונדאי | איוניק | 55310G2BA0 | יונד,איוניק,בולם זעזועים אח',2019 | מקורי | 200.94 | אין |
| יונדאי | איוניק | 81771G2000 | יונד,איוניק,בולם מטען 16-19 L | מקורי | 884.34 | יש |
| יונדאי | איוניק | 81781G2000 | יונד,איוניק,בולם מטען 16-19 R | מקורי | 784.38 | יש |
| יונדאי | איוניק | 86821G2000 | יונד,איוניק,ביטנה לכנף אח'L (חלק אח') 17-20 | מקורי | 954.72 | יש |
| יונדאי | איוניק | 86823G2000 | יונד,איוניק,ביטנה לכנף אח'L (חלק קד') -2017 | מקורי | 572.22 | יש |
| יונדאי | איוניק | 86823G2500 | יונד,איוניק,ביטנה לכנף אח'L חלק קד' -2019 | מקורי | 1,507.56 | אין |
| יונדאי | איוניק | 86822G2000 | יונד,איוניק,ביטנה לכנף אח'R (אח) 17-20 | מקורי | 954.72 | יש |
| יונדאי | איוניק | 86824G2500 | יונד,איוניק,ביטנה לכנף אח'R חלק קד' -2019 | מקורי | 1,101.60 | יש |
| יונדאי | איוניק | 86824G2000 | יונד,איוניק,ביטנה לכנף אח'R(חלק קד') -2017 | מקורי | 546.72 | יש |
| יונדאי | איוניק | 86811G2000 | יונד,איוניק,ביטנה לכנף קד'17-20 L | מקורי | 1,157.70 | יש |
| יונדאי | איוניק | 86811G2000/T | יונד,איוניק,ביטנה לכנף קד'17-20 L | תחליפי | 959.00 | יש |
| יונדאי | איוניק | 86812G2000/T | יונד,איוניק,ביטנה לכנף קד'17-20 R | תחליפי | 959.00 | יש |
| יונדאי | איוניק | 86812G2000 | יונד,איוניק,ביטנה לכנף קד'17-20 R | מקורי | 1,157.70 | יש |
| יונדאי | איוניק | 69513G2000 | יונד,איוניק,בית דלתית דלק 16-19 | מקורי | 461.04 | אין |
| יונדאי | איוניק | 92166G2000 | יונד,איוניק,בית מנורה | מקורי | 155.04 | אין |
| יונדאי | איוניק | 95120C7000 | יונד,איוניק,בית מצית (לסיגריות בקונסולה) -2020 | מקורי | 343.74 | יש |
| יונדאי | איוניק | 84753G2CA0T9Y | יונד,איוניק,בית פיוזים בדשבורד -2020 | מקורי | 132.60 | יש |
| יונדאי | איוניק | 96200G2000 | יונד,איוניק,בסיס אנטנה | מקורי | 504.90 | יש |
| יונדאי | איוניק | 83655G2000 | יונד,איוניק,בסיס ידית דלת אח'2019- L | מקורי | 63.24 | יש |
| יונדאי | איוניק | 83665G2000 | יונד,איוניק,בסיס ידית דלת אח'2019- R | מקורי | 523.26 | יש |
| יונדאי | איוניק | 82655G2700 | יונד,איוניק,בסיס ידית דלת קד'2019- L | מקורי | 552.84 | יש |
| יונדאי | איוניק | 82665G2700 | יונד,איוניק,בסיס ידית דלת קד'17-19 R | מקורי | 552.84 | יש |
| יונדאי | איוניק | 81180G2000 | יונד,איוניק,בסיס ידית פתיחת מ.מנוע,2017 | מקורי | 207.00 | אין |
| יונדאי | איוניק | 96390G2910 | יונד,איוניק,בקרה למע' שיוט(רמקול)-2019 | מקורי | 988.38 | אין |
1680 - 1681 - 1682 - 1683 - 1684 - 1685 - 1686 - 1687 - 1688 - 1689 - 1690 