| רכב | דגם | מק''ט | תיאור | מקורי/תחליפי | מחיר (ללא מע''מ) |
במלאי |
|---|---|---|---|---|---|---|
| טויוטה | קורולה קרוס | 8148116040/T | טויו,קורולה קרוס,גריל במגן קד'2022- R | תחליפי | 566.45 | אין |
| טויוטה | קורולה קרוס | 814810A130/T | טויו,קורולה קרוס,גריל במגן קד'2023- R | תחליפי | 720.00 | יש |
| טויוטה | קורולה קרוס | 531000A130 | טויו,קורולה קרוס,גריל קד' -2023 | מקורי | 5,541.40 | יש |
| טויוטה | קורולה קרוס | 5310116140 | טויו,קורולה קרוס,גריל קד'-2025 | מקורי | 2,345.86 | אין |
| טויוטה | קורולה קרוס | 5310016020/T | טויו,קורולה קרוס,גריל קדמי + מסגרת -2022 | תחליפי | 4,457.00 | יש |
| טויוטה | קורולה קרוס | 5310016020 | טויו,קורולה קרוס,גריל קדמי + מסגרת -2022 | מקורי | 4,841.00 | יש |
| טויוטה | קורולה קרוס | 5310016010 | טויו,קורולה קרוס,גריל קדמי + מסגרת -2022 | מקורי | 4,841.00 | יש |
| טויוטה | קורולה קרוס | 5120616050 | טויו,קורולה קרוס,גשר אחורי -2022 | מקורי | 6,275.73 | אין |
| טויוטה | קורולה קרוס | 5120176032 | טויו,קורולה קרוס,גשר מנוע קדמי -2022 | מקורי | 10,183.33 | אין |
| טויוטה | קורולה קרוס | 530280A020 | טויו,קורולה קרוס,גשר מצננים תחתון -2023 | מקורי | 2,104.18 | אין |
| טויוטה | קורולה קרוס | 5320516150 | טויו,קורולה קרוס,גשר עליון לפח חזית -2022 | מקורי | 1,187.48 | יש |
| טויוטה | קורולה קרוס | 5302812040 | טויו,קורולה קרוס,גשר תחתון לפח חזית -2022 | מקורי | 732.00 | אין |
| טויוטה | קורולה קרוס | 1743024530 | טויו,קורולה קרוס,דוד אגזוז אח -2023 | מקורי | 6,348.00 | אין |
| טויוטה | קורולה קרוס | 1743037A20 | טויו,קורולה קרוס,דוד אגזוז אחורי -2022 | מקורי | 4,013.22 | אין |
| טויוטה | קורולה קרוס | 6700416280 | טויו,קורולה קרוס,דלת אח'22-25 L | מקורי | 9,677.82 | יש |
| טויוטה | קורולה קרוס | 6700316280 | טויו,קורולה קרוס,דלת אח'22-25 R | מקורי | 9,677.82 | יש |
| טויוטה | קורולה קרוס | 6700516490 | טויו,קורולה קרוס,דלת מטען -2022 | מקורי | 17,958.00 | יש |
| טויוטה | קורולה קרוס | 6700516500 | טויו,קורולה קרוס,דלת מטען -2024 | מקורי | 18,403.02 | אין |
| טויוטה | קורולה קרוס | 6700216610 | טויו,קורולה קרוס,דלת קד'22-25 L | מקורי | 11,927.01 | יש |
| טויוטה | קורולה קרוס | 6700116680 | טויו,קורולה קרוס,דלת קד'22-25 R | מקורי | 11,927.01 | יש |
| טויוטה | קורולה קרוס | 7735016270 | טויו,קורולה קרוס,דלתית למיכל דלק -2022 | מקורי | 824.12 | יש |
| טויוטה | קורולה קרוס | 5382416010 | טויו,קורולה קרוס,המשך טורפדו קד'2022- L | מקורי | 301.92 | אין |
| טויוטה | קורולה קרוס | 5382316010 | טויו,קורולה קרוס,המשך טורפדו קד'2023- R | מקורי | 289.60 | אין |
| טויוטה | קורולה קרוס | 6491016020C0 | טויו,קורולה קרוס,וילון מדף אח' -2025 | מקורי | 3,747.36 | אין |
| טויוטה | קורולה קרוס | 8793116A90 | טויו,קורולה קרוס,זכוכית למראה קד' 2024- R | מקורי | 643.96 | יש |
| טויוטה | קורולה קרוס | 8793116A70 | טויו,קורולה קרוס,זכוכית למראה קד' 2023-R | מקורי | 1,313.73 | אין |
| טויוטה | קורולה קרוס | 8796116A60 | טויו,קורולה קרוס,זכוכית למראה קד'2022- L | מקורי | 749.36 | יש |
| טויוטה | קורולה קרוס | 4871076010 | טויו,קורולה קרוס,זרוע אח 2023- L | מקורי | 1,146.92 | אין |
| טויוטה | קורולה קרוס | 4878047020 | טויו,קורולה קרוס,זרוע ליד סרן אח' L אמצעי -2022 | מקורי | 2,191.95 | אין |
| טויוטה | קורולה קרוס | 4879047010 | טויו,קורולה קרוס,זרוע ליד סרן אח' L עליון -2022 | מקורי | 795.81 | אין |
| טויוטה | קורולה קרוס | 4877047010 | טויו,קורולה קרוס,זרוע ליד סרן אח' R עליון -2022 | מקורי | 795.81 | אין |
| טויוטה | קורולה קרוס | 8954212150 | טויו,קורולה קרוס,חיישן ABS קד 2024- R | מקורי | 1,759.59 | אין |
| טויוטה | קורולה קרוס | 89341K0060B5 | טויו,קורולה קרוס,חיישן מרחק קד' -2022 | מקורי | 602.43 | יש |
| טויוטה | קורולה קרוס | 7576616010 | טויו,קורולה קרוס,טפט לדלת אח'L ניצב אח' -2022 | מקורי | 238.50 | יש |
| טויוטה | קורולה קרוס | 7576216010 | טויו,קורולה קרוס,טפט לדלת אח'L ניצב קד' -2022 | מקורי | 251.01 | יש |
| טויוטה | קורולה קרוס | 7576516010 | טויו,קורולה קרוס,טפט לדלת אח'R ניצב אח' -2022 | מקורי | 238.50 | יש |
| טויוטה | קורולה קרוס | 7576116010 | טויו,קורולה קרוס,טפט לדלת אח'R ניצב קד' -2022 | מקורי | 251.01 | יש |
| טויוטה | קורולה קרוס | 7575316010 | טויו,קורולה קרוס,טפט לדלת קד' 2025- R | מקורי | 509.75 | יש |
| טויוטה | קורולה קרוס | 7575616010 | טויו,קורולה קרוס,טפט לדלת קד'L ניצב -2022 | מקורי | 190.56 | יש |
| טויוטה | קורולה קרוס | 7575516010 | טויו,קורולה קרוס,טפט לדלת קד'R ניצב -2022 | מקורי | 190.56 | יש |
| טויוטה | קורולה קרוס | 4321210110 | טויו,קורולה קרוס,יד סרן קד' 2022- L | מקורי | 3,556.13 | יש |
| טויוטה | קורולה קרוס | 4321110130 | טויו,קורולה קרוס,יד סרן קד' 2022- R | מקורי | 3,556.13 | אין |
| טויוטה | קורולה קרוס | 69210K0010B3 | טויו,קורולה קרוס,ידית לדלת קד' חיצונית 2022- L | מקורי | 2,313.18 | יש |
| טויוטה | קורולה קרוס | 5360130100C0 | טויו,קורולה קרוס,ידית מכסה מטען -2025 | מקורי | 752.48 | אין |
| טויוטה | קורולה קרוס | 7403812020C0 | טויו,קורולה קרוס,ידית פנימית לדלת קד'/אח'2025- L | מקורי | 136.25 | אין |
| טויוטה | קורולה קרוס | 7403712020C0 | טויו,קורולה קרוס,ידית פנימית לדלת קד'/אח'2025- R | מקורי | 136.25 | אין |
| טויוטה | קורולה קרוס | 1659524140 | טויו,קורולה קרוס,כונס אויר 2022- L | מקורי | 296.38 | אין |
| טויוטה | קורולה קרוס | 1659324140 | טויו,קורולה קרוס,כונס אויר 2022- R | מקורי | 304.06 | אין |
| טויוטה | קורולה קרוס | 1659424040 | טויו,קורולה קרוס,כונס אויר אמצעי -2022 | מקורי | 217.62 | אין |
| טויוטה | קורולה קרוס | 1671137150 | טויו,קורולה קרוס,כונס אויר כפול (ערום)-2022 | מקורי | 1,371.75 | אין |
1414 - 1415 - 1416 - 1417 - 1418 - 1419 - 1420 - 1421 - 1422 - 1423 - 1424 