| רכב | דגם | מק''ט | תיאור | מקורי/תחליפי | מחיר (ללא מע''מ) |
במלאי |
|---|---|---|---|---|---|---|
| וולוו | S60 | 31349863 | וולו,S60,מנעול לדלת אח',2016,L | מקורי | 1,270.08 | אין |
| וולוו | S60 | 31335047 | וולו,S60,מנעול לדלת מטען,2012 | מקורי | 1,264.59 | אין |
| וולוו | S60 | 31349859 | וולו,S60,מנעול לדלת קד L | מקורי | 1,270.08 | אין |
| וולוו | S60 | 31301738 | וולו,S60,מנעול לדלת קד L | מקורי | 2,626.46 | אין |
| וולוו | S60 | 31335050 | וולו,S60,מנעול לתא מטען,2011 | מקורי | 1,131.07 | אין |
| וולוו | S60 | 31299868 | וולו,S60,מנעול מכסה מנוע -2011 | מקורי | 444.70 | אין |
| וולוו | S60 | 31425974 | וולו,S60,מנעול מכסה מנוע 2012- R | מקורי | 458.89 | אין |
| וולוו | S60 | 31694528 | וולו,S60,מסגרת לקונסולה אח'-2020 | מקורי | 354.78 | אין |
| וולוו | S60 | 30716060 | וולו,S60,מסגרת ניקל מצלמה | מקורי | 266.95 | אין |
| וולוו | S60 | 9454647 | וולו,S60,מסנן אויר | מקורי | 228.05 | אין |
| וולוו | S60 | 31430629 | וולו,S60,מסנן דלק | מקורי | 406.14 | אין |
| וולוו | S60 | 30630752 | וולו,S60,מסנן מזגן | מקורי | 208.09 | אין |
| וולוו | S60 | 31369456 | וולו,S60,מסנן מזגן 2008 | מקורי | 254.50 | אין |
| וולוו | S60 | 31339023 | וולו,S60,מסנן שמן | מקורי | 179.86 | אין |
| וולוו | S60 | 36010520 | וולו,S60,מסרק הגה -2020 | מקורי | 10,966.23 | אין |
| וולוו | S60 | 36016520 | וולו,S60,מסרק הגה בלויי -2020 | מקורי | 3,975.00 | אין |
| וולוו | S60 | 31267200 | וולו,S60,מעבה מזגן 05-10 | מקורי | 3,634.36 | אין |
| וולוו | S60 | 30794544/T | וולו,S60,מעבה מזגן,2011 | תחליפי | 1,960.00 | אין |
| וולוו | S60 | 31332027 | וולו,S60,מעבה מזגן,2014 | מקורי | 4,054.88 | אין |
| וולוו | S60 | 31214670 | וולו,S60,מעבר אויר | מקורי | 1,280.17 | אין |
| וולוו | S60 | 31217752 | וולו,S60,מעצור לדלת אח' 2012- L | מקורי | 334.61 | אין |
| וולוו | S60 | 31278216 | וולו,S60,מעצור לדלת קד',2010,L | מקורי | 334.61 | אין |
| וולוו | S60 | 31402013 | וולו,S60,מצלמה למראה 2015 R | מקורי | 4,026.72 | אין |
| וולוו | S60 | 31402012 | וולו,S60,מצלמה למראה קד'2013 L | מקורי | 3,649.64 | אין |
| וולוו | S60 | 31368082/TM | וולו,S60,מצנן מים (קויו) -2013 | תחליפי | 2,732.80 | אין |
| וולוו | S60 | 32224829/T | וולו,S60,מצנן מים -2019 | תחליפי | 4,120.00 | אין |
| וולוו | S60 | 31319056 | וולו,S60,מצנן מים 05-10 | מקורי | 2,767.92 | אין |
| וולוו | S60 | 31368082/T | וולו,S60,מצנן מים,2011 | תחליפי | 1,450.00 | אין |
| וולוו | S60 | 31319056/T | וולו,S60,מצנן מים,2009 | תחליפי | 1,892.80 | אין |
| וולוו | S60 | 30745061 | וולו,S60,מראה R | מקורי | 2,397.61 | אין |
| וולוו | S60 | 30634920 | וולו,S60,מראה R{בית בלבד} 2002 | מקורי | 4,060.45 | אין |
| וולוו | S60 | 30745060 | וולו,S60,מראה חיצונית 2007- L | מקורי | 2,682.00 | אין |
| וולוו | S60 | 30634922 | וולו,S60,מראה חיצונית 2005- R | מקורי | 2,745.23 | אין |
| וולוו | S60 | 30745056 | וולו,S60,מראה חיצונית,L | מקורי | 1,842.47 | אין |
| וולוו | S60 | 30745054 | וולו,S60,מראה חיצונית,2008-,L | מקורי | 2,289.44 | אין |
| וולוו | S60 | 30799207 | וולו,S60,מראה חיצונית,2011-,R | מקורי | 2,180.94 | אין |
| וולוו | S60 | 39849800 | וולו,S60,מראה עם בית 2020- R | מקורי | 1,510.26 | אין |
| וולוו | S60 | 30745278 | וולו,S60,מראה קד חשמלית,L | מקורי | 3,486.87 | אין |
| וולוו | S60 | 30745249 | וולו,S60,מראה קד חשמלית,L | מקורי | 2,782.21 | אין |
| וולוו | S60 | 31402614 | וולו,S60,מראה קד חשמלית,L | מקורי | 1,893.12 | אין |
| וולוו | S60 | 31402597 | וולו,S60,מראה קד חשמלית,L | מקורי | 2,621.45 | אין |
| וולוו | S60 | 31402633 | וולו,S60,מראה קד חשמלית,2012,R | מקורי | 2,621.45 | אין |
| וולוו | S60 | 31402631 | וולו,S60,מראה קד',2014,R | מקורי | 1,828.11 | אין |
| וולוו | S60 | 31402599 | וולו,S60,מראה קד'10-18 L | מקורי | 4,627.45 | אין |
| וולוו | S60 | 30799199 | וולו,S60,מראה קד'L(ללא זיכרון)-2011 | מקורי | 1,971.32 | אין |
| וולוו | S60 | 30745252 | וולו,S60,מראה קד'2005- R | מקורי | 2,734.23 | אין |
| וולוו | S60 | 30634921 | וולו,S60,מראה{בית בלבד}2002 L | מקורי | 4,207.60 | אין |
| וולוו | S60 | 30792730 | וולו,S60,משאבת דלק,2012 | מקורי | 2,372.68 | אין |
| וולוו | S60 | 31372877 | וולו,S60,משאבת דלק,2016 | מקורי | 2,328.27 | אין |
| וולוו | S60 | 31368715 | וולו,S60,משאבת מים חשמלית | מקורי | 2,500.77 | אין |
1008 - 1009 - 1010 - 1011 - 1012 - 1013 - 1014 - 1015 - 1016 - 1017 - 1018 